
# | Nimi | Joukkue | PP | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | A | A% | Aika |
1. | Rooba, Robert | JYP | VH | 59 | 30 | 11 | 41 | 54 | 35 | 43 | -8 | 12 | 1 | 4 | 255 | 11,8 | 3 | 0,0 | 19:07 |
2. | Turkulainen, Jerry | JYP | OH | 57 | 15 | 25 | 40 | 36 | 36 | 40 | -4 | 3 | 2 | 1 | 142 | 10,6 | 32 | 37,5 | 19:07 |
3. | Tuppurainen, Jani | JYP | VH | 59 | 11 | 23 | 34 | 44 | 29 | 42 | -13 | 2 | 2 | 0 | 193 | 5,7 | 3 | 33,3 | 17:43 |
4. | Honka, Anttoni | JYP | OP | 58 | 4 | 27 | 31 | 16 | 35 | 51 | -16 | 1 | 0 | 1 | 219 | 1,8 | 0 | - | 18:07 |
5. | Immonen, Jarkko | JYP | KH | 59 | 13 | 15 | 28 | 14 | 28 | 44 | -16 | 4 | 1 | 2 | 201 | 6,5 | 1090 | 58,6 | 17:31 |
6. | Kalapudas, Antti | JYP | KH | 44 | 5 | 13 | 18 | 18 | 27 | 22 | 5 | 3 | 0 | 0 | 88 | 5,7 | 678 | 47,6 | 16:56 |
7. | Lambert, Brad * | JYP | OH | 46 | 7 | 8 | 15 | 18 | 17 | 41 | -24 | 1 | 0 | 0 | 110 | 6,4 | 47 | 23,4 | 13:41 |
8. | Lahtinen, Severi | JYP | OH | 40 | 4 | 11 | 15 | 10 | 15 | 23 | -8 | 1 | 0 | 2 | 70 | 5,7 | 2 | 0,0 | 13:30 |
9. | Helenius, Samuel * | JYP | KH | 54 | 7 | 7 | 14 | 61 | 23 | 39 | -16 | 0 | 2 | 0 | 87 | 8,0 | 695 | 39,3 | 14:46 |
10. | Puistola, Patrik | JYP | OH | 50 | 4 | 10 | 14 | 16 | 17 | 26 | -9 | 0 | 0 | 1 | 75 | 5,3 | 1 | 100,0 | 13:04 |
11. | Salmio, Mikko | JYP | VH | 54 | 3 | 11 | 14 | 18 | 20 | 30 | -10 | 0 | 0 | 0 | 78 | 3,8 | 0 | - | 13:15 |
12. | # Siikonen, Miska | JYP | KH | 25 | 5 | 7 | 12 | 16 | 14 | 17 | -3 | 1 | 1 | 2 | 57 | 8,8 | 437 | 49,7 | 18:15 |
13. | Valkeejärvi, Samuel * | JYP | VH | 47 | 5 | 4 | 9 | 6 | 16 | 32 | -16 | 0 | 0 | 1 | 57 | 8,8 | 55 | 30,9 | 11:27 |
14. | Kakkonen, Valtteri * | JYP | OP | 53 | 3 | 6 | 9 | 32 | 35 | 37 | -2 | 0 | 0 | 0 | 101 | 3,0 | 0 | - | 17:44 |
15. | Koskela, Valtteri * | JYP | VP | 33 | 1 | 7 | 8 | 0 | 18 | 23 | -5 | 0 | 0 | 0 | 38 | 2,6 | 0 | - | 15:10 |
16. | Kalteva, Mikko | JYP | VP | 49 | 1 | 7 | 8 | 26 | 29 | 43 | -14 | 1 | 0 | 0 | 81 | 1,2 | 0 | - | 18:28 |
17. | Siikanen, Patrik | JYP | KH | 36 | 2 | 5 | 7 | 2 | 10 | 21 | -11 | 1 | 0 | 0 | 46 | 4,3 | 12 | 41,7 | 11:42 |
18. | Allén, Roni | JYP | VP | 30 | 3 | 2 | 5 | 22 | 18 | 20 | -2 | 1 | 0 | 0 | 56 | 5,4 | 0 | - | 14:48 |
19. | Salonen, Aleksi | JYP | OP | 53 | 2 | 3 | 5 | 38 | 25 | 48 | -23 | 0 | 0 | 1 | 105 | 1,9 | 38 | 31,6 | 19:47 |
20. | # Lintuniemi, Alex | JYP | VP | 11 | 1 | 3 | 4 | 6 | 8 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 40 | 2,5 | 0 | - | 23:04 |
21. | Louhivaara, Ossi | JYP | OH | 16 | 3 | 0 | 3 | 2 | 4 | 8 | -4 | 0 | 0 | 0 | 28 | 10,7 | 1 | 0,0 | 11:38 |
22. | Koskela, Santeri * | JYP | KH | 33 | 2 | 1 | 3 | 4 | 8 | 12 | -4 | 0 | 0 | 0 | 26 | 7,7 | 246 | 37,4 | 9:53 |
23. | # Dellandrea, Ty | JYP | VH | 6 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 8 | -5 | 1 | 0 | 0 | 24 | 8,3 | 53 | 47,2 | 16:02 |
24. | Malinen, Aleksi * | JYP | VP | 30 | 2 | 1 | 3 | 10 | 8 | 20 | -12 | 0 | 0 | 1 | 42 | 4,8 | 1 | 100,0 | 13:43 |
25. | Ottavainen, Ville * | JYP | VP | 22 | 1 | 2 | 3 | 10 | 9 | 24 | -15 | 0 | 0 | 0 | 64 | 1,6 | 1 | 0,0 | 15:53 |
26. | Kemell, Joakim * | JYP | OH | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 33,3 | 0 | - | 9:03 |
27. | Siekkinen, Jani * | JYP | KH | 5 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 20,0 | 37 | 45,9 | 11:32 |
28. | Seppälä, Niko | JYP | VP | 25 | 0 | 1 | 1 | 61 | 17 | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0,0 | 0 | - | 20:15 |
29. | Ruusu, Markus | JYP | MV | 57 | 0 | 1 | 1 | 2 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - |
30. | Larinmaa, Joonas | JYP | VH | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0,0 | 0 | - | 12:16 |
31. | Himmanen, Niko * | JYP | OH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 2:07 |
32. | # Kumpulainen, Janne | JYP | VH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | - | 8:03 |
33. | Mäkelä, Leevi * | JYP | MV | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - |
34. | Helander, Juho * | JYP | MV | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - |
35. | Parkkinen, Niko * | JYP | MV | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - |
36. | # Vehviläinen, Veini | JYP | MV | 18 | 0 | 0 | 0 | 12 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - |
37. | Lambos, Carson * | JYP | VP | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | - | 7:11 |
38. | Niku, Tomi * | JYP | VP | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0,0 | 0 | - | 6:54 |
39. | # Kalajanniska, Oskari | JYP | OH | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | -3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,0 | 0 | - | 11:46 |
40. | Kuusela, Kimi * | JYP | VP | 24 | 0 | 0 | 0 | 18 | 5 | 9 | -4 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0,0 | 0 | - | 10:11 |
41. | # Jurmo, Joni * | JYP | VP | 20 | 0 | 0 | 0 | 39 | 2 | 13 | -11 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0,0 | 0 | - | 10:48 |
Jääkiekon SM-liiga Oy:n tilastojen käyttöön liittyy rajoituksia. Tutustuthan käyttöehtoihimme.