
# | Nimi | Joukkue | PP | O | MATKA | MATKA/O | MATKA1 | MATKA2 | MATKA3 | KM/H |
1. | Zaborsky, Tomas | SaiPa | VH | 44 | 222,3 | 5 050 | 1 600 | 1 630 | 1 780 | 37,53 |
2. | Eronen, Elmeri | HPK | OP | 43 | 220,4 | 5 120 | 1 640 | 1 600 | 1 740 | 34,75 |
3. | Press, Robin | Lukko | OP | 43 | 215,9 | 5 020 | 1 670 | 1 650 | 1 650 | 34,62 |
4. | Sebok, Balázs | KalPa | KH | 44 | 211,2 | 4 800 | 1 510 | 1 570 | 1 650 | 37,84 |
5. | Ikonen, Juuso | HPK | KH | 45 | 209,6 | 4 660 | 1 510 | 1 440 | 1 580 | 35,85 |
6. | Kontiola, Petri | HPK | KH | 44 | 208,5 | 4 740 | 1 580 | 1 510 | 1 550 | 38,82 |
7. | Koskiranta, Jarno | SaiPa | KH | 44 | 206,4 | 4 690 | 1 520 | 1 490 | 1 630 | 38,41 |
8. | Percy, Stuart | Sport | VP | 40 | 204,7 | 5 120 | 1 720 | 1 570 | 1 750 | 34,60 |
9. | Byström, Ludwig | Kärpät | VP | 42 | 203,6 | 4 850 | 1 520 | 1 600 | 1 630 | 37,72 |
10. | Niemelä, Mikko | Kärpät | OP | 42 | 200,9 | 4 780 | 1 560 | 1 520 | 1 610 | 35,69 |
11. | Kousa, Mikko | HIFK | OP | 43 | 200,3 | 4 660 | 1 580 | 1 520 | 1 510 | 34,79 |
12. | Löfman, Anssi | Jukurit | KH | 45 | 200,2 | 4 450 | 1 460 | 1 480 | 1 470 | 34,71 |
13. | Kotkansalo, Kasper * | Ässät | VP | 45 | 198,7 | 4 420 | 1 480 | 1 450 | 1 460 | 33,11 |
14. | Suomi, Eemeli | Ilves | VH | 42 | 197,9 | 4 710 | 1 560 | 1 450 | 1 640 | 38,37 |
15. | Grman, Mario | SaiPa | OP | 44 | 197,5 | 4 490 | 1 480 | 1 460 | 1 530 | 36,70 |
16. | Tommila, Juho | Sport | OP | 43 | 197,3 | 4 590 | 1 480 | 1 450 | 1 560 | 38,37 |
17. | Platzer, Kyle | KooKoo | KH | 41 | 197,1 | 4 810 | 1 570 | 1 530 | 1 620 | 35,45 |
18. | Stenqvist, Jakob | Ässät | OP | 44 | 195,5 | 4 440 | 1 420 | 1 360 | 1 560 | 34,88 |
19. | Rohdin, Joachim | Jukurit | VH | 43 | 195,5 | 4 550 | 1 430 | 1 470 | 1 610 | 37,82 |
20. | Graham, Jesse | KalPa | OP | 42 | 193,5 | 4 610 | 1 560 | 1 540 | 1 480 | 36,14 |
21. | Bernhardt, David | HIFK | VP | 39 | 193,0 | 4 950 | 1 580 | 1 620 | 1 700 | 35,23 |
22. | Jasu, Juhani | TPS | KH | 44 | 192,7 | 4 380 | 1 460 | 1 430 | 1 410 | 35,62 |
23. | Oksanen, Ahti | KooKoo | VH | 40 | 192,4 | 4 810 | 1 590 | 1 600 | 1 540 | 35,70 |
24. | Wännström, Sebastian | Ässät | OH | 45 | 191,9 | 4 260 | 1 400 | 1 380 | 1 390 | 34,20 |
25. | Rooba, Robert | JYP | VH | 44 | 190,6 | 4 330 | 1 390 | 1 410 | 1 460 | 36,81 |
26. | Audette, Daniel | Lukko | KH | 43 | 190,3 | 4 430 | 1 470 | 1 470 | 1 450 | 35,72 |
27. | Repo, Sebastian | Lukko | OH | 43 | 189,9 | 4 420 | 1 430 | 1 470 | 1 500 | 35,98 |
28. | Jakovenko, Aleksandr | Jukurit | VP | 43 | 189,0 | 4 400 | 1 390 | 1 450 | 1 490 | 35,69 |
29. | Kuusela, Kristian | Tappara | VH | 42 | 188,2 | 4 480 | 1 430 | 1 450 | 1 540 | 32,90 |
30. | Nousiainen, Kim | KalPa | OP | 41 | 187,8 | 4 580 | 1 460 | 1 490 | 1 590 | 36,11 |
31. | Galló, Vilmos | KooKoo | OH | 42 | 187,1 | 4 450 | 1 410 | 1 450 | 1 510 | 35,38 |
32. | Kunyk, Cody | Kärpät | KH | 39 | 186,4 | 4 780 | 1 540 | 1 500 | 1 660 | 36,98 |
33. | Turkulainen, Jerry | JYP | OH | 42 | 185,9 | 4 430 | 1 400 | 1 460 | 1 500 | 36,19 |
34. | Lukka, Santeri + | HPK | OP | 44 | 185,7 | 4 220 | 1 420 | 1 310 | 1 410 | 33,94 |
35. | Nenonen, Markus | HPK | VH | 45 | 185,3 | 4 120 | 1 360 | 1 280 | 1 380 | 34,71 |
36. | Stålberg, Sebastian | Sport | OH | 43 | 185,1 | 4 300 | 1 360 | 1 390 | 1 450 | 34,76 |
37. | Salonen, Aleksi | JYP | OP | 42 | 184,3 | 4 390 | 1 420 | 1 440 | 1 480 | 36,84 |
38. | Kantola, Kai | KalPa | OH | 45 | 183,8 | 4 080 | 1 360 | 1 300 | 1 390 | 35,22 |
39. | Kestner, Josh | TPS | VH | 44 | 182,8 | 4 150 | 1 400 | 1 320 | 1 310 | 35,64 |
40. | Lappalainen, Lasse | KalPa | VP | 43 | 182,5 | 4 250 | 1 390 | 1 410 | 1 420 | 34,24 |
41. | Räsänen, Aapeli * | KalPa | KH | 45 | 182,3 | 4 050 | 1 320 | 1 310 | 1 390 | 35,79 |
42. | Kokkonen, Mikko | Jukurit | VP | 38 | 182,3 | 4 800 | 1 590 | 1 530 | 1 660 | 33,74 |
43. | Koivistoinen, Eetu | Lukko | KH | 42 | 182,1 | 4 340 | 1 350 | 1 430 | 1 510 | 36,35 |
44. | Meskanen, Ville | Ilves | OH | 41 | 181,5 | 4 430 | 1 490 | 1 400 | 1 520 | 35,02 |
45. | Lantta, Jaakko * | SaiPa | KH | 44 | 181,4 | 4 120 | 1 360 | 1 320 | 1 420 | 37,07 |
46. | Mattila, Jesper * | KalPa | VP | 45 | 181,1 | 4 020 | 1 280 | 1 270 | 1 430 | 35,08 |
47. | Cerveny, Rudolf | Pelicans | VH | 43 | 181,1 | 4 210 | 1 380 | 1 320 | 1 460 | 36,10 |
48. | Sallinen, Jere | HIFK | OH | 41 | 180,0 | 4 390 | 1 390 | 1 460 | 1 480 | 35,15 |
49. | Lajunen, Ville | TPS | OP | 40 | 178,6 | 4 460 | 1 410 | 1 480 | 1 470 | 33,35 |
50. | Asplund, Turo | Sport | KH | 41 | 178,2 | 4 350 | 1 360 | 1 400 | 1 480 | 33,92 |
51. | Bergman, Julius | Pelicans | OP | 43 | 177,9 | 4 140 | 1 430 | 1 320 | 1 360 | 31,43 |
52. | Virta, Patrik | Tappara | KH | 39 | 176,8 | 4 530 | 1 480 | 1 400 | 1 590 | 36,24 |
53. | Pärssinen, Juuso | TPS | KH | 41 | 176,7 | 4 310 | 1 390 | 1 360 | 1 450 | 37,34 |
54. | Gröndahl, Ari | Sport | VP | 43 | 176,6 | 4 110 | 1 360 | 1 360 | 1 370 | 34,17 |
55. | Tuppurainen, Jani | JYP | VH | 44 | 176,2 | 4 000 | 1 280 | 1 280 | 1 370 | 38,48 |
56. | Pyörälä, Mika | Kärpät | VH | 41 | 175,1 | 4 270 | 1 380 | 1 370 | 1 450 | 34,94 |
57. | Broadhurst, Alex | HIFK | KH | 41 | 174,3 | 4 250 | 1 470 | 1 310 | 1 420 | 37,32 |
58. | Hakulinen, Anrei | Lukko | VH | 39 | 173,6 | 4 450 | 1 490 | 1 450 | 1 460 | 37,42 |
59. | Dyk, Sebastian | HIFK | OH | 42 | 173,0 | 4 120 | 1 390 | 1 420 | 1 260 | 35,74 |
60. | Maccelli, Matias | Ilves | VH | 43 | 172,5 | 4 010 | 1 300 | 1 330 | 1 340 | 36,43 |
61. | Immonen, Jarkko | JYP | KH | 44 | 171,7 | 3 900 | 1 270 | 1 290 | 1 300 | 36,32 |
62. | Meyer, Nicolai | Ässät | VH | 40 | 171,4 | 4 280 | 1 430 | 1 380 | 1 410 | 35,33 |
63. | Kristof, Michal | Kärpät | KH | 42 | 171,0 | 4 070 | 1 320 | 1 330 | 1 360 | 35,94 |
64. | Honka, Anttoni | JYP | OP | 43 | 170,1 | 3 960 | 1 260 | 1 330 | 1 300 | 35,20 |
65. | Manninen, Oskari | KooKoo | VP | 42 | 170,0 | 4 050 | 1 290 | 1 390 | 1 320 | 32,86 |
66. | Puustinen, Valtteri | HPK | OH | 39 | 170,0 | 4 360 | 1 400 | 1 380 | 1 460 | 36,79 |
67. | Könönen, Juuso | KalPa | VH | 45 | 169,2 | 3 760 | 1 280 | 1 160 | 1 280 | 36,49 |
68. | Viljanen, Valtteri | Sport | OP | 37 | 169,1 | 4 570 | 1 470 | 1 500 | 1 510 | 36,30 |
69. | Motin, Johan | HIFK | OP | 38 | 168,9 | 4 450 | 1 500 | 1 360 | 1 570 | 33,42 |
70. | Tikka, Tommi + | HPK | KH | 39 | 168,7 | 4 330 | 1 460 | 1 340 | 1 430 | 35,24 |
71. | Sevänen, Roni | Lukko | VP | 40 | 168,0 | 4 200 | 1 410 | 1 410 | 1 370 | 34,45 |
72. | Tuulola, Joni | KooKoo | VP | 39 | 166,8 | 4 280 | 1 430 | 1 390 | 1 410 | 34,22 |
73. | Bertrand, Charles | Tappara | OH | 42 | 165,4 | 3 940 | 1 340 | 1 260 | 1 300 | 34,37 |
74. | Suhonen, Teemu | Tappara | VP | 42 | 164,8 | 3 920 | 1 320 | 1 280 | 1 280 | 37,06 |
75. | Kaksonen, Elmeri | SaiPa | VH | 40 | 164,3 | 4 110 | 1 290 | 1 300 | 1 480 | 35,65 |
76. | Rindell, Axel | Jukurit | OP | 35 | 163,9 | 4 680 | 1 530 | 1 450 | 1 610 | 38,51 |
77. | Hirvonen, Roni | Ässät | KH | 41 | 162,2 | 3 960 | 1 260 | 1 270 | 1 370 | 34,07 |
78. | Maalahti, Kalle | Ilves | VP | 41 | 162,0 | 3 950 | 1 340 | 1 300 | 1 280 | 32,52 |
79. | Hämäläinen, Sakke | Pelicans | KH | 44 | 161,8 | 3 680 | 1 210 | 1 220 | 1 240 | 33,18 |
80. | Elorinne, Aleksi | Ilves | OP | 40 | 161,5 | 4 040 | 1 380 | 1 330 | 1 280 | 36,27 |
81. | Henritius, Teemu | Jukurit | VH | 44 | 161,4 | 3 670 | 1 230 | 1 190 | 1 210 | 36,32 |
82. | Kinnunen, Santtu | Tappara | OP | 42 | 161,4 | 3 840 | 1 290 | 1 290 | 1 250 | 36,42 |
83. | Olkkonen, Joel | SaiPa | VP | 33 | 161,0 | 4 880 | 1 570 | 1 670 | 1 590 | 37,40 |
84. | Björninen, Hannes | Pelicans | KH | 35 | 160,5 | 4 590 | 1 460 | 1 520 | 1 550 | 34,10 |
85. | Ishakov, Ruslan | TPS | KH | 39 | 160,2 | 4 110 | 1 500 | 1 290 | 1 220 | 35,89 |
86. | Saarijärvi, Vili | Lukko | OP | 33 | 160,1 | 4 850 | 1 620 | 1 620 | 1 590 | 36,51 |
87. | Roine, Miika | Pelicans | VH | 43 | 159,3 | 3 700 | 1 250 | 1 220 | 1 220 | 35,04 |
88. | Kangasniemi, Iikka | Pelicans | VH | 37 | 158,4 | 4 280 | 1 440 | 1 470 | 1 310 | 35,99 |
89. | Paukku, Jesse | Sport | VH | 42 | 158,3 | 3 770 | 1 200 | 1 230 | 1 260 | 36,06 |
90. | Pelli, Arttu | KooKoo | OP | 40 | 157,9 | 3 950 | 1 310 | 1 270 | 1 310 | 35,02 |
91. | Saari, Micke | SaiPa | KH | 44 | 157,4 | 3 580 | 1 160 | 1 160 | 1 230 | 35,56 |
92. | Ivarsson, Johan | TPS | VP | 41 | 157,3 | 3 840 | 1 310 | 1 210 | 1 280 | 38,20 |
93. | Merelä, Waltteri | Pelicans | OH | 43 | 157,1 | 3 650 | 1 210 | 1 180 | 1 240 | 36,29 |
94. | Vartiainen, Tuomas | KalPa | OH | 43 | 157,0 | 3 650 | 1 220 | 1 180 | 1 210 | 37,46 |
95. | Mattila, Julius * | Lukko | KH | 43 | 155,3 | 3 610 | 1 270 | 1 190 | 1 140 | 38,08 |
96. | Varakas, Ville | HIFK | VP | 42 | 154,5 | 3 680 | 1 200 | 1 210 | 1 260 | 32,26 |
97. | Tammela, Jonne | Lukko | VH | 37 | 154,5 | 4 180 | 1 410 | 1 400 | 1 350 | 35,52 |
98. | Skalicky, Pavol | Lukko | OH | 41 | 153,6 | 3 750 | 1 260 | 1 210 | 1 260 | 37,94 |
99. | Klok, Lukas | Lukko | VP | 31 | 152,7 | 4 920 | 1 710 | 1 600 | 1 620 | 33,95 |
100. | Viro, Eemil | TPS | VP | 38 | 152,4 | 4 010 | 1 370 | 1 210 | 1 370 | 36,16 |
101. | Rauhala, Otto | Tappara | KH | 38 | 152,0 | 4 000 | 1 330 | 1 280 | 1 360 | 35,68 |
102. | Liedes, Heikki | Lukko | KH | 43 | 151,9 | 3 530 | 1 190 | 1 100 | 1 220 | 36,87 |
103. | Virtanen, Santeri | Ilves | KH | 32 | 151,6 | 4 740 | 1 520 | 1 570 | 1 620 | 39,43 |
104. | Galvas, Jakub | Jukurit | OP | 35 | 151,3 | 4 320 | 1 500 | 1 370 | 1 410 | 36,20 |
105. | Innala, Jere | HPK | VH | 30 | 151,0 | 5 030 | 1 670 | 1 540 | 1 710 | 35,36 |
106. | Monto, Joona | HPK | KH | 45 | 150,4 | 3 340 | 1 130 | 1 130 | 1 070 | 32,87 |
107. | Tanus, Kristian | Tappara | KH | 37 | 149,4 | 4 040 | 1 330 | 1 260 | 1 410 | 37,47 |
108. | Karlsson, Erik | KooKoo | KH | 42 | 149,0 | 3 550 | 1 200 | 1 140 | 1 200 | 36,17 |
109. | Nikkanen, Henri | Jukurit | KH | 35 | 148,5 | 4 240 | 1 360 | 1 360 | 1 500 | 39,31 |
110. | Seppälä, Mikael | KalPa | VP | 39 | 148,4 | 3 810 | 1 310 | 1 230 | 1 260 | 36,03 |
111. | Lindroos, Alex | Pelicans | VP | 41 | 147,0 | 3 590 | 1 300 | 1 160 | 1 120 | 35,55 |
112. | Latvala, Otto | HPK | OP | 44 | 146,8 | 3 340 | 1 100 | 1 140 | 1 090 | 33,93 |
113. | Engberg, Teemu | KooKoo | VH | 41 | 146,8 | 3 580 | 1 220 | 1 200 | 1 160 | 35,58 |
114. | Lucenius, Niclas | Sport | KH | 40 | 146,8 | 3 670 | 1 200 | 1 190 | 1 210 | 34,39 |
115. | Kalteva, Mikko | JYP | VP | 38 | 146,6 | 3 860 | 1 330 | 1 250 | 1 240 | 31,68 |
116. | Jürgens, Casimir | Pelicans | VP | 35 | 146,4 | 4 180 | 1 390 | 1 310 | 1 460 | 35,37 |
117. | Peltola, Jukka | Tappara | OH | 35 | 146,2 | 4 180 | 1 300 | 1 360 | 1 450 | 37,23 |
118. | Riikola, Simo-Pekka | SaiPa | OP | 43 | 145,0 | 3 370 | 1 090 | 1 120 | 1 150 | 36,30 |
119. | Ainali, Aleksi | KooKoo | KH | 40 | 144,9 | 3 620 | 1 250 | 1 180 | 1 170 | 34,49 |
120. | Hatakka, Santeri | Ilves | VP | 37 | 144,8 | 3 910 | 1 430 | 1 300 | 1 150 | 36,13 |
121. | Keränen, Janne | Sport | OH | 34 | 144,5 | 4 250 | 1 400 | 1 340 | 1 400 | 36,44 |
122. | Salmela, Tuomas | Ilves | OP | 43 | 144,2 | 3 350 | 1 110 | 1 110 | 1 120 | 34,60 |
123. | Mustonen, Aleksi | Kärpät | KH | 38 | 144,2 | 3 800 | 1 260 | 1 180 | 1 320 | 35,17 |
124. | Anttalainen, Aleksi | TPS | VP | 38 | 143,9 | 3 790 | 1 320 | 1 140 | 1 250 | 34,50 |
125. | Piitulainen, Jesper | Jukurit | OH | 34 | 143,9 | 4 230 | 1 320 | 1 350 | 1 520 | 35,21 |
126. | Bonsaksen, Alexander | KooKoo | VP | 42 | 143,0 | 3 400 | 1 180 | 1 150 | 1 080 | 32,05 |
127. | Kukkonen, Miska | Lukko | OP | 43 | 142,3 | 3 310 | 1 160 | 1 120 | 1 030 | 35,44 |
128. | Saarela, Aleksi | Lukko | VH | 31 | 142,0 | 4 580 | 1 550 | 1 520 | 1 470 | 37,45 |
129. | Helenius, Samuel * | JYP | KH | 39 | 141,7 | 3 630 | 1 250 | 1 160 | 1 210 | 35,48 |
130. | Malinen, Jarkko | Tappara | KH | 41 | 141,2 | 3 440 | 1 190 | 1 170 | 1 080 | 34,75 |
131. | Wirtanen, Petteri | TPS | KH | 44 | 140,7 | 3 200 | 1 080 | 1 040 | 1 070 | 37,69 |
132. | Saarela, Antti | Ilves | KH | 40 | 140,4 | 3 510 | 1 210 | 1 180 | 1 110 | 36,46 |
133. | Larsson, Henrik | TPS | OP | 37 | 139,9 | 3 780 | 1 260 | 1 260 | 1 200 | 34,12 |
134. | Mieho, Panu | Ilves | VH | 36 | 139,8 | 3 880 | 1 270 | 1 260 | 1 320 | 35,10 |
135. | Vähätalo, Julius | Jukurit | KH | 45 | 139,6 | 3 100 | 1 060 | 1 010 | 1 030 | 38,31 |
136. | Pajuniemi, Lauri | TPS | VH | 33 | 138,7 | 4 200 | 1 410 | 1 310 | 1 380 | 38,65 |
137. | Kakkonen, Valtteri * | JYP | OP | 39 | 138,4 | 3 550 | 1 230 | 1 170 | 1 130 | 35,83 |
138. | Lyytinen, Joonas | HIFK | VP | 31 | 138,2 | 4 460 | 1 430 | 1 470 | 1 500 | 33,09 |
139. | Ruuttu, Alexander | KalPa | OH | 37 | 137,8 | 3 720 | 1 220 | 1 240 | 1 220 | 35,16 |
140. | Kalapudas, Antti | JYP | KH | 34 | 137,0 | 4 030 | 1 300 | 1 360 | 1 330 | 36,00 |
141. | Ruokonen, Miro | HPK | VH | 43 | 136,4 | 3 170 | 1 030 | 1 030 | 1 100 | 38,18 |
142. | Kemiläinen, Valtteri | Tappara | OP | 28 | 136,3 | 4 870 | 1 620 | 1 640 | 1 550 | 35,21 |
143. | Kainulainen, Harri | HPK | OH | 44 | 135,7 | 3 080 | 1 020 | 980 | 1 050 | 36,29 |
144. | Tallberg, Teemu | HIFK | VH | 31 | 135,5 | 4 370 | 1 480 | 1 410 | 1 460 | 34,56 |
145. | Haapanen, Topias | TPS | VH | 38 | 135,2 | 3 560 | 1 140 | 1 200 | 1 170 | 39,13 |
146. | Riska, Erik | Sport | OH | 42 | 135,1 | 3 220 | 1 120 | 1 060 | 1 030 | 33,89 |
147. | Nikko, Joni | SaiPa | VH | 37 | 134,7 | 3 640 | 1 170 | 1 160 | 1 280 | 35,72 |
148. | Ikonen, Ossi | HPK | VP | 40 | 134,0 | 3 350 | 1 100 | 1 160 | 1 050 | 35,77 |
149. | Björkqvist, Kasper * | KooKoo | VH | 33 | 133,8 | 4 050 | 1 320 | 1 350 | 1 340 | 35,91 |
150. | Klemetti, Aleksi | KalPa | OH | 35 | 133,5 | 3 820 | 1 250 | 1 270 | 1 250 | 35,48 |
151. | Stransky, Simon + | Jukurit | VH | 35 | 132,4 | 3 780 | 1 300 | 1 210 | 1 220 | 35,65 |
152. | Parikka, Jarkko | Ilves | VP | 33 | 132,0 | 4 000 | 1 380 | 1 280 | 1 300 | 35,42 |
153. | Levtchi, Anton | Tappara | OH | 32 | 132,0 | 4 130 | 1 370 | 1 340 | 1 400 | 33,62 |
154. | Sailio, Jari | Kärpät | VH | 38 | 131,8 | 3 470 | 1 200 | 1 140 | 1 130 | 37,94 |
155. | Moravcik, Michal | Tappara | VP | 29 | 131,7 | 4 540 | 1 520 | 1 470 | 1 520 | 35,01 |
156. | Sulak, Libor | Kärpät | VP | 30 | 131,6 | 4 390 | 1 450 | 1 420 | 1 480 | 39,13 |
157. | Päkkilä, Eetu | Ilves | VH | 39 | 131,0 | 3 360 | 1 120 | 1 090 | 1 110 | 36,98 |
158. | Oden, Joonas | KooKoo | OH | 37 | 131,0 | 3 540 | 1 260 | 1 120 | 1 120 | 39,09 |
159. | Jääskä, Juha | HIFK | KH | 35 | 130,9 | 3 740 | 1 300 | 1 240 | 1 200 | 36,62 |
160. | Nurmi, Markus | TPS | OH | 31 | 130,8 | 4 220 | 1 330 | 1 370 | 1 420 | 35,41 |
161. | Puistola, Patrik | JYP | OH | 42 | 129,6 | 3 080 | 1 020 | 1 050 | 1 000 | 35,05 |
162. | Suuronen, Toni | KooKoo | VH | 41 | 128,6 | 3 140 | 1 100 | 1 050 | 990 | 35,01 |
163. | Talaja, Roope | Sport | OH | 35 | 128,0 | 3 660 | 1 290 | 1 180 | 1 180 | 36,25 |
164. | Rafkin, Ruben * | TPS | VP | 33 | 128,0 | 3 880 | 1 220 | 1 360 | 1 270 | 36,74 |
165. | Piipponen, Samuli | Lukko | VP | 33 | 127,6 | 3 870 | 1 350 | 1 260 | 1 260 | 35,12 |
166. | Ronkainen, Taneli | Kärpät | VP | 40 | 127,5 | 3 190 | 1 120 | 1 030 | 1 030 | 34,65 |
167. | Jokinen, Jussi | Kärpät | VH | 37 | 127,5 | 3 450 | 1 140 | 1 100 | 1 190 | 33,73 |
168. | Bohm, Oliver | TPS | OP | 37 | 127,5 | 3 450 | 1 150 | 1 150 | 1 120 | 35,23 |
169. | Salmio, Mikko | JYP | VH | 40 | 127,4 | 3 180 | 1 120 | 960 | 1 080 | 33,14 |
170. | Loimaranta, Veikko | SaiPa | OH | 41 | 127,3 | 3 100 | 1 120 | 970 | 990 | 36,42 |
171. | Piipponen, Topi | SaiPa | VH | 39 | 125,6 | 3 220 | 1 120 | 990 | 1 100 | 37,85 |
172. | Lundell, Anton | HIFK | KH | 24 | 125,6 | 5 230 | 1 680 | 1 800 | 1 710 | 37,50 |
173. | Järventie, Roby * | Ilves | OH | 38 | 125,0 | 3 290 | 1 150 | 1 130 | 1 000 | 38,88 |
174. | Salmela, Santeri | Jukurit | OP | 43 | 124,7 | 2 900 | 1 030 | 1 000 | 870 | 34,76 |
175. | Vidgren, Aaro | Sport | VH | 42 | 124,6 | 2 970 | 990 | 970 | 990 | 35,94 |
176. | Väänänen, Miro * | HIFK | KH | 37 | 124,6 | 3 370 | 1 110 | 1 130 | 1 120 | 38,53 |
177. | Berger, Martin | KooKoo | OP | 33 | 124,5 | 3 770 | 1 360 | 1 250 | 1 130 | 36,51 |
178. | Pitkänen, Miikka | KalPa | KH | 29 | 124,5 | 4 290 | 1 490 | 1 410 | 1 360 | 36,26 |
179. | Heshka, Shaun | Kärpät | OP | 27 | 124,0 | 4 590 | 1 520 | 1 510 | 1 560 | 32,68 |
180. | Rajaniemi, Matias * | Pelicans | VP | 39 | 123,7 | 3 170 | 1 080 | 1 100 | 990 | 34,65 |
181. | Nyman, Linus | Lukko | VH | 42 | 123,6 | 2 940 | 1 070 | 940 | 940 | 36,49 |
182. | # Lasch, Ryan | Pelicans | OH | 26 | 123,2 | 4 740 | 1 530 | 1 530 | 1 600 | 33,51 |
183. | Lambert, Brad * | JYP | OH | 33 | 122,7 | 3 720 | 1 240 | 1 240 | 1 190 | 37,60 |
184. | Karvinen, Otto | Kärpät | OH | 35 | 122,4 | 3 500 | 1 160 | 1 140 | 1 150 | 38,70 |
185. | Ratinen, Samuli | KooKoo | OH | 35 | 122,0 | 3 490 | 1 150 | 1 100 | 1 190 | 37,80 |
186. | Toivola, Artturi | Pelicans | KH | 40 | 121,9 | 3 050 | 1 060 | 1 040 | 940 | 33,21 |
187. | Winberg, Tobias | HIFK | VP | 37 | 121,6 | 3 290 | 1 190 | 1 070 | 1 030 | 35,30 |
188. | Rautanen, Juho | KooKoo | VP | 39 | 121,5 | 3 110 | 1 060 | 980 | 1 070 | 33,35 |
189. | Pulkkinen, Teemu | Jukurit | VH | 35 | 121,0 | 3 460 | 1 170 | 1 150 | 1 140 | 37,25 |
190. | Kojo, Markus | SaiPa | VP | 41 | 120,1 | 2 930 | 1 020 | 920 | 990 | 35,63 |
191. | Virtanen, Jonne | Sport | KH | 32 | 120,0 | 3 750 | 1 290 | 1 160 | 1 270 | 32,48 |
192. | Mäntykivi, Matias | SaiPa | OH | 36 | 119,9 | 3 330 | 1 150 | 1 020 | 1 130 | 35,47 |
193. | Huttunen, Heikki | Jukurit | OH | 36 | 118,8 | 3 300 | 1 160 | 1 090 | 1 040 | 39,45 |
194. | Lindsten, Jasper | Ässät | OH | 34 | 118,2 | 3 480 | 1 120 | 1 140 | 1 180 | 34,33 |
195. | Aaltonen, Juhamatti | Kärpät | OH | 26 | 117,4 | 4 520 | 1 400 | 1 460 | 1 530 | 35,09 |
196. | Smejkal, Jiri | Tappara | VH | 31 | 117,0 | 3 770 | 1 270 | 1 200 | 1 270 | 36,36 |
197. | Blood, Ben | Tappara | VP | 32 | 116,3 | 3 640 | 1 290 | 1 160 | 1 180 | 32,13 |
198. | Teräväinen, Eero | Pelicans | VP | 33 | 114,9 | 3 480 | 1 210 | 1 200 | 1 060 | 33,36 |
199. | Ibragimov, Timur * | TPS | OH | 38 | 114,4 | 3 010 | 1 080 | 980 | 940 | 37,89 |
200. | Tiivola, Peter | Ässät | KH | 26 | 114,3 | 4 400 | 1 470 | 1 430 | 1 390 | 36,28 |
201. | Janatuinen, Joel | TPS | VH | 34 | 113,2 | 3 330 | 1 210 | 1 060 | 1 040 | 38,61 |
202. | Erholtz, Eemil | SaiPa | VH | 34 | 112,2 | 3 300 | 1 110 | 1 080 | 1 080 | 35,46 |
203. | Ikonen, Jasse | Ässät | KH | 27 | 111,8 | 4 140 | 1 360 | 1 310 | 1 430 | 35,53 |
204. | Lahtinen, Severi | JYP | OH | 32 | 109,4 | 3 420 | 1 180 | 1 150 | 1 070 | 36,74 |
205. | Jalvanti, Joonas | Pelicans | VP | 27 | 108,8 | 4 030 | 1 390 | 1 320 | 1 310 | 32,62 |
206. | Ahonen, Rony | HIFK | OP | 34 | 108,3 | 3 190 | 1 060 | 1 040 | 1 070 | 33,02 |
207. | Huttula, Joona | Kärpät | VP | 35 | 108,2 | 3 090 | 1 060 | 950 | 1 070 | 35,23 |
208. | Kivenmäki, Otto + | Ässät | VH | 28 | 108,1 | 3 860 | 1 270 | 1 260 | 1 250 | 34,23 |
209. | Väyrynen, Teemu | Ilves | VH | 32 | 108,0 | 3 370 | 1 110 | 1 110 | 1 140 | 37,67 |
210. | Mäkinen, Otto *+ | Jukurit | KH | 36 | 107,8 | 2 990 | 1 050 | 960 | 950 | 36,82 |
211. | Tyrväinen, Antti | Pelicans | VH | 33 | 107,8 | 3 270 | 1 130 | 1 070 | 1 070 | 34,21 |
212. | Haatanen, Aleks * | Pelicans | OH | 35 | 106,5 | 3 040 | 1 060 | 990 | 1 000 | 36,18 |
213. | Keränen, Juho | HIFK | OH | 33 | 106,1 | 3 210 | 1 070 | 1 060 | 1 080 | 34,78 |
214. | Keränen, Michael | Sport | VH | 27 | 105,9 | 3 920 | 1 280 | 1 230 | 1 320 | 33,60 |
215. | Seppälä, Peetro | KooKoo | VP | 27 | 105,8 | 3 920 | 1 370 | 1 210 | 1 270 | 33,20 |
216. | Jokinen, Tommi | KalPa | VH | 36 | 105,6 | 2 930 | 1 030 | 960 | 940 | 35,08 |
217. | Peltomäki, Niklas | Ilves | VP | 40 | 105,4 | 2 630 | 910 | 840 | 880 | 34,50 |
218. | Appelgren, Niklas + | Ässät | KH | 33 | 105,2 | 3 190 | 1 060 | 1 030 | 1 060 | 34,88 |
219. | # Siikonen, Miska | JYP | KH | 25 | 105,0 | 4 200 | 1 380 | 1 320 | 1 460 | 36,34 |
220. | Kanninen, Henri + | HPK | OH | 23 | 103,8 | 4 510 | 1 510 | 1 480 | 1 410 | 34,74 |
221. | Nalli, Miro * | Ilves | OH | 36 | 102,7 | 2 850 | 1 030 | 970 | 850 | 35,76 |
222. | Afanasjev, Kristian * | Jukurit | OH | 32 | 102,4 | 3 200 | 1 130 | 1 080 | 990 | 36,77 |
223. | Järvinen, Joonas | Ässät | VP | 24 | 102,1 | 4 250 | 1 380 | 1 470 | 1 400 | 33,64 |
