
# | Nimi | Joukkue | PP | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | A | A% | Aika |
1. | Suomela, Antti | JYP | KH | 59 | 21 | 39 | 60 | 6 | 54 | 26 | 28 | 4 | 0 | 6 | 268 | 7,8 | 836 | 51,1 | 15:47 |
2. | Tuppurainen, Jani | JYP | VH | 57 | 21 | 33 | 54 | 36 | 44 | 22 | 22 | 6 | 1 | 5 | 205 | 10,2 | 8 | 37,5 | 17:58 |
3. | Puustinen, Juuso | JYP | OH | 53 | 30 | 21 | 51 | 44 | 45 | 30 | 15 | 13 | 0 | 4 | 285 | 10,5 | 6 | 66,7 | 15:51 |
4. | Immonen, Jarkko | JYP | KH | 59 | 13 | 37 | 50 | 14 | 40 | 27 | 13 | 4 | 0 | 3 | 252 | 5,2 | 1119 | 59,5 | 18:15 |
5. | Nättinen, Joonas | JYP | KH | 49 | 13 | 27 | 40 | 35 | 45 | 23 | 22 | 2 | 0 | 2 | 160 | 8,1 | 116 | 59,5 | 16:13 |
6. | Newton, Jake | Yht. | VP | 60 | 13 | 24 | 37 | 16 | 42 | 42 | 0 | 3 | 0 | 2 | 326 | 4,0 | 0 | - | 20:36 |
KooKoo | 52 | 12 | 23 | 35 | 10 | 40 | 37 | 3 | 2 | 0 | 2 | 286 | 4,2 | 0 | - | 21:02 | |||
JYP | 8 | 1 | 1 | 2 | 6 | 2 | 5 | -3 | 1 | 0 | 0 | 40 | 2,5 | 0 | - | 17:49 | |||
7. | Hytönen, Juha-Pekka | JYP | KH | 58 | 14 | 22 | 36 | 26 | 30 | 26 | 4 | 6 | 1 | 1 | 164 | 8,5 | 1037 | 54,7 | 18:27 |
8. | Turkulainen, Jerry | JYP | OH | 52 | 10 | 23 | 33 | 18 | 40 | 22 | 18 | 5 | 0 | 0 | 98 | 10,2 | 19 | 42,1 | 15:14 |
9. | Mäenpää, Mikko | JYP | OP | 45 | 4 | 23 | 27 | 32 | 35 | 28 | 7 | 2 | 0 | 1 | 193 | 2,1 | 0 | - | 19:08 |
10. | Kalteva, Mikko | JYP | VP | 53 | 9 | 16 | 25 | 26 | 48 | 28 | 20 | 1 | 1 | 3 | 156 | 5,8 | 1 | 0,0 | 19:06 |
11. | Rooba, Robert | JYP | OH | 59 | 11 | 5 | 16 | 8 | 15 | 19 | -4 | 3 | 0 | 2 | 189 | 5,8 | 7 | 14,3 | 13:24 |
12. | Kanninen, Henri | JYP | VH | 44 | 8 | 8 | 16 | 39 | 19 | 22 | -3 | 4 | 0 | 1 | 106 | 7,5 | 279 | 47,0 | 14:46 |
13. | Vainio, Juuso | JYP | OP | 53 | 1 | 14 | 15 | 20 | 37 | 22 | 15 | 0 | 0 | 0 | 136 | 0,7 | 0 | - | 16:56 |
14. | Kolehmainen, Janne | JYP | VH | 47 | 4 | 9 | 13 | 61 | 18 | 22 | -4 | 0 | 1 | 0 | 101 | 4,0 | 30 | 36,7 | 13:31 |
15. | Louhivaara, Ossi | JYP | OH | 31 | 8 | 3 | 11 | 6 | 13 | 14 | -1 | 0 | 0 | 2 | 76 | 10,5 | 21 | 42,9 | 15:23 |
16. | Ikonen, Ossi | JYP | VP | 59 | 3 | 8 | 11 | 20 | 29 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135 | 2,2 | 1 | 0,0 | 15:11 |
17. | Honka, Anttoni* | JYP | OP | 20 | 2 | 7 | 9 | 2 | 15 | 4 | 11 | 0 | 0 | 0 | 40 | 5,0 | 0 | - | 11:32 |
18. | Saari, Micke | JYP | KH | 40 | 4 | 4 | 8 | 14 | 12 | 11 | 1 | 0 | 0 | 2 | 70 | 5,7 | 98 | 50,0 | 11:01 |
19. | Jokinen, Jaakko | JYP | OP | 51 | 2 | 6 | 8 | 2 | 30 | 19 | 11 | 0 | 0 | 1 | 101 | 2,0 | 0 | - | 15:51 |
20. | # Miklik, Michel | JYP | KH | 17 | 1 | 4 | 5 | 4 | 7 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 69 | 1,4 | 0 | - | 15:40 |
21. | Yonkman, Nolan | JYP | OP | 52 | 2 | 1 | 3 | 59 | 23 | 26 | -3 | 0 | 0 | 0 | 71 | 2,8 | 0 | - | 14:12 |
22. | Stråka, Anton* | JYP | KH | 20 | 1 | 2 | 3 | 8 | 4 | 8 | -4 | 0 | 0 | 1 | 24 | 4,2 | 135 | 45,2 | 9:40 |
23. | Verlic, Miha | JYP | VH | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 25,0 | 0 | - | 12:21 |
24. | Lindroos, Alex* | Yht. | VP | 16 | 1 | 1 | 2 | 8 | 8 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 43 | 2,3 | 0 | - | 11:57 |
JYP | 6 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 3 | -1 | 0 | 0 | 0 | 13 | 7,7 | 0 | - | 10:38 | |||
Pelicans | 10 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0,0 | 0 | - | 12:44 | |||
25. | Kuukka, Mikko | JYP | VP | 53 | 0 | 2 | 2 | 36 | 33 | 29 | 4 | 0 | 0 | 0 | 74 | 0,0 | 0 | - | 20:08 |
26. | # Sund, Joel | JYP | OH | 21 | 0 | 2 | 2 | 14 | 4 | 7 | -3 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0,0 | 4 | 0,0 | 9:26 |
27. | # Hotakainen, Valtteri | JYP | KH | 14 | 0 | 2 | 2 | 10 | 2 | 7 | -5 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0,0 | 80 | 47,5 | 10:34 |
28. | # Salmela, Tuomas* | JYP | VP | 9 | 0 | 1 | 1 | 10 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0,0 | 0 | - | 8:25 |
29. | Olkinuora, Juho | JYP | MV | 59 | 0 | 1 | 1 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - |
30. | # Likola, Arttu | JYP | VH | 19 | 0 | 1 | 1 | 6 | 3 | 10 | -7 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0,0 | 4 | 75,0 | 10:28 |
31. | Heiskanen, Aleksanteri* | JYP | MV | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - |
32. | Mustonen, Matias* | JYP | OH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 8 | 62,5 | 15:17 |
33. | # Saramäki, Kalle* | JYP | OH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 12:40 |
34. | # Sihvonen, Riku* | JYP | OH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 1 | 0,0 | 14:00 |
35. | Viinikainen, Olli-Petteri* | JYP | OP | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 0 | - | 12:33 |
36. | Parkkinen, Niko* | JYP | MV | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - |
37. | # Erving, Joona* | JYP | VP | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 18:27 |
38. | # Tiainen, Riku* | JYP | VH | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | - | 9:08 |
39. | Laurikainen, Eetu | JYP | MV | 55 | 0 | 0 | 0 | 2 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - |
40. | # Aitola, Olli | JYP | OP | 1 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 8:58 |
41. | Mikkonen, Justus* | JYP | VH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 15:31 |
42. | # Jokinen, Markus | JYP | VH | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | - | 12:40 |
43. | Ratinen, Samuli* | JYP | VH | 3 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,0 | 4 | 25,0 | 11:58 |
44. | Allén, Roni* | JYP | OP | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | -1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0,0 | 0 | - | 10:48 |
45. | Nättinen, Jussi | JYP | KH | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | -3 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0,0 | 76 | 51,3 | 11:09 |
Jääkiekon SM-liiga Oy:n tilastojen käyttöön liittyy rajoituksia. Tutustuthan käyttöehtoihimme.