
# | Nimi | Joukkue | PO | A | V | T | H | TO | PM | NP | KA | T% | M | S | P | R | V% |
1. | Hovinen, Niko | KalPa | 22 | 1318:32 | 12 | 3 | 7 | 546 | 37 | 5 | 1,68 | 93,65 | 0 | 1 | 1 | 0 | 61,36 |
2. | Vehviläinen, Veini | Kärpät | 35 | 2030:02 | 20 | 8 | 5 | 786 | 64 | 4 | 1,89 | 92,47 | 0 | 0 | 0 | 10 | 72,73 |
3. | Hrachovina, Dominik | Tappara | 48 | 2932:37 | 19 | 17 | 12 | 1194 | 98 | 5 | 2,01 | 92,41 | 0 | 3 | 3 | 12 | 57,29 |
4. | Engren, Atte | HIFK | 41 | 2404:47 | 14 | 13 | 12 | 911 | 86 | 3 | 2,15 | 91,37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52,56 |
5. | Kähkönen, Kaapo | Lukko | 56 | 3275:27 | 20 | 12 | 23 | 1418 | 120 | 6 | 2,20 | 92,20 | 0 | 1 | 1 | 0 | 47,27 |
6. | Rynnäs, Jussi | Kärpät | 28 | 1558:37 | 13 | 8 | 5 | 613 | 58 | 3 | 2,23 | 91,36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65,38 |
7. | Godla, Denis | KalPa | 34 | 2074:29 | 14 | 11 | 9 | 819 | 78 | 3 | 2,26 | 91,30 | 0 | 0 | 0 | 4 | 57,35 |
8. | Tuohimaa, Frans | SaiPa | 51 | 2949:43 | 19 | 16 | 14 | 1304 | 111 | 4 | 2,26 | 92,16 | 0 | 1 | 1 | 0 | 55,10 |
9. | Larmi, Emil | HPK | 46 | 2623:07 | 18 | 9 | 16 | 1126 | 100 | 5 | 2,29 | 91,84 | 0 | 3 | 3 | 8 | 52,33 |
10. | Tirronen, Rasmus | TPS | 23 | 1309:13 | 11 | 3 | 8 | 540 | 50 | 4 | 2,29 | 91,53 | 0 | 1 | 1 | 0 | 56,82 |
11. | Olkinuora, Juho | JYP | 38 | 2220:45 | 21 | 5 | 11 | 845 | 85 | 5 | 2,30 | 90,86 | 0 | 1 | 1 | 0 | 63,51 |
12. | Laurikainen, Eetu | JYP | 24 | 1389:22 | 11 | 3 | 9 | 545 | 54 | 3 | 2,33 | 90,98 | 0 | 0 | 0 | 2 | 54,35 |
13. | Setänen, Oskari | TPS | 40 | 2317:35 | 19 | 12 | 7 | 947 | 90 | 0 | 2,33 | 91,32 | 0 | 3 | 3 | 0 | 65,79 |
14. | Bernard, Andreas | Ässät | 51 | 2964:43 | 21 | 11 | 19 | 1264 | 128 | 2 | 2,59 | 90,80 | 0 | 0 | 0 | 6 | 51,96 |
15. | Juvonen, Janne | Pelicans | 44 | 2570:35 | 12 | 12 | 18 | 1014 | 112 | 1 | 2,61 | 90,05 | 0 | 1 | 1 | 0 | 42,86 |
16. | Voutilainen, Joona | Pelicans | 21 | 1072:08 | 8 | 4 | 6 | 395 | 47 | 1 | 2,63 | 89,37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55,56 |
17. | Rajaniemi, Sami | Jukurit | 50 | 3000:17 | 13 | 14 | 23 | 1216 | 132 | 0 | 2,64 | 90,21 | 0 | 1 | 1 | 2 | 40,00 |
18. | Helenius, Riku | Ilves | 31 | 1749:15 | 12 | 4 | 13 | 672 | 83 | 1 | 2,85 | 89,01 | 0 | 1 | 1 | 4 | 48,28 |
19. | Lehtonen, Antti | Ilves | 28 | 1503:58 | 6 | 7 | 11 | 562 | 72 | 0 | 2,87 | 88,64 | 0 | 1 | 1 | 0 | 39,58 |
20. | Perhonen, Samu | KooKoo | 23 | 1284:12 | 6 | 5 | 10 | 647 | 63 | 0 | 2,94 | 91,13 | 0 | 1 | 1 | 0 | 40,48 |
21. | Järvenpää, Juha | KooKoo | 40 | 2307:55 | 8 | 10 | 21 | 1013 | 120 | 1 | 3,12 | 89,41 | 0 | 0 | 0 | 47 | 33,33 |
22. | Järvinen, Mika | Sport | 44 | 2536:10 | 11 | 9 | 22 | 1017 | 135 | 1 | 3,19 | 88,28 | 0 | 1 | 1 | 14 | 36,90 |
Lankinen, Kevin | HIFK | 15 | 899:38 | 10 | 2 | 3 | 349 | 20 | 4 | 1,33 | 94,58 | 0 | 0 | 0 | 2 | 73,33 | |
# Ylönen, Sebastian | Lukko | 3 | 121:17 | 1 | 1 | 0 | 54 | 3 | 0 | 1,48 | 94,74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75,00 | |
Heljanko, Christian * | Tappara | 12 | 727:08 | 6 | 4 | 2 | 285 | 27 | 2 | 2,23 | 91,35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66,67 | |
Bäckström, Niklas | HIFK | 7 | 314:10 | 2 | 2 | 2 | 110 | 13 | 1 | 2,48 | 89,43 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50,00 | |
Aho, Juhana * | Jukurit | 11 | 612:11 | 3 | 0 | 7 | 239 | 28 | 2 | 2,74 | 89,51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30,00 | |
# Karjalainen, Antti | HPK | 17 | 933:10 | 2 | 2 | 12 | 409 | 44 | 0 | 2,83 | 90,29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18,75 | |
Westerholm, Niclas * | SaiPa | 4 | 223:02 | 0 | 1 | 2 | 106 | 12 | 0 | 3,23 | 89,83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16,67 | |
Iilahti, Jonathan | Sport | 16 | 917:06 | 1 | 5 | 10 | 394 | 50 | 0 | 3,27 | 88,74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21,88 | |
Lehtinen, Lassi * | Lukko | 4 | 229:19 | 0 | 1 | 2 | 73 | 13 | 0 | 3,40 | 84,88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16,67 | |
Luukkonen, Ukko-Pekka * | HPK | 1 | 33:48 | 0 | 0 | 1 | 6 | 2 | 0 | 3,55 | 75,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |
Kiviaho, Henri | Ässät | 15 | 668:20 | 2 | 1 | 6 | 300 | 40 | 0 | 3,59 | 88,24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27,78 | |
Markkanen, Jussi | SaiPa | 9 | 479:58 | 2 | 2 | 4 | 185 | 29 | 1 | 3,63 | 86,45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37,50 | |
Ruusu, Markus * | Ilves | 11 | 591:45 | 3 | 2 | 6 | 211 | 37 | 1 | 3,75 | 85,08 | 0 | 0 | 0 | 2 | 36,36 | |
Annunen, Justus * | Kärpät | 1 | 60:00 | 0 | 0 | 1 | 33 | 4 | 0 | 4,00 | 89,19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |
# Rinne, Rasmus | Sport | 3 | 143:59 | 0 | 1 | 1 | 63 | 10 | 0 | 4,17 | 86,30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25,00 |
Jääkiekon SM-liiga Oy:n tilastojen käyttöön liittyy rajoituksia. Tutustuthan käyttöehtoihimme.