
# | Nimi | Joukkue | PP | O | L | M | L% | T | OM | B | KM/H |
1. | Kallio, Tomi | TPS | OH | 60 | 340 | 18 | 5,3 | 191 | 110 | 1 | 0 |
2. | Zaborsky, Tomas | HIFK | VH | 55 | 316 | 27 | 8,5 | 184 | 93 | 3 | 0 |
3. | Lofquist, Sam | SaiPa | VP | 58 | 295 | 10 | 3,4 | 158 | 97 | 5 | 0 |
4. | Masuhr, Adam | Kärpät | VP | 58 | 295 | 8 | 2,7 | 134 | 124 | 10 | 0 |
5. | Virtanen, Jesse | Lukko | P | 57 | 290 | 7 | 2,4 | 145 | 122 | 12 | 0 |
6. | Fagerudd, Marcus | Ilves | OP | 58 | 288 | 8 | 2,8 | 147 | 95 | 17 | 0 |
7. | Newton, Jacob | Sport | VP | 58 | 286 | 9 | 3,1 | 167 | 89 | 13 | 0 |
8. | Niskala, Janne | Lukko | VP | 56 | 286 | 10 | 3,5 | 124 | 115 | 21 | 0 |
9. | O Connor, Ryan | KooKoo | OP | 59 | 279 | 9 | 3,2 | 126 | 108 | 8 | 0 |
10. | Aalto, Teemu | Tappara | P | 50 | 267 | 4 | 1,5 | 144 | 87 | 3 | 0 |
11. | Saarela, Aleksi | Ässät | VH | 51 | 266 | 20 | 7,5 | 132 | 88 | 5 | 0 |
12. | Polak, Vojtech | SaiPa | VH | 58 | 264 | 14 | 5,3 | 157 | 84 | 2 | 0 |
13. | McIntyre, David | SaiPa | KH | 58 | 263 | 16 | 6,1 | 160 | 73 | 2 | 0 |
14. | Nenonen, Markus | JYP | VH | 58 | 257 | 18 | 7,0 | 136 | 98 | 6 | 0 |
15. | Lehtonen, Mikko | KooKoo | OP | 60 | 256 | 12 | 4,7 | 108 | 118 | 13 | 0 |
16. | Laine, Patrik * | Tappara | VH | 46 | 253 | 17 | 6,7 | 134 | 89 | 5 | 0 |
17. | Mankinen, Jesse | KalPa | OH | 60 | 242 | 11 | 4,5 | 135 | 81 | 16 | 0 |
18. | Vance, Troy | Ässät | OP | 59 | 238 | 3 | 1,3 | 134 | 74 | 26 | 0 |
19. | Bertrand, Charles | Sport | OH | 52 | 236 | 19 | 8,1 | 135 | 69 | 3 | 0 |
20. | Lukka, Santeri * | KalPa | OP | 57 | 230 | 6 | 2,6 | 119 | 83 | 9 | 0 |
21. | Gagnon, Aaron | Lukko | KH | 60 | 226 | 25 | 11,1 | 123 | 75 | 5 | 0 |
22. | Tavi, Janne | JYP | VH | 58 | 226 | 11 | 4,9 | 134 | 74 | 4 | 0 |
23. | Rau, Chad | SaiPa | VH | 60 | 225 | 28 | 12,4 | 123 | 63 | 5 | 0 |
24. | Nurmi, Teemu | Lukko | OH | 54 | 223 | 16 | 7,2 | 121 | 79 | 3 | 0 |
25. | Nutivaara, Markus + | Kärpät | VP | 50 | 223 | 6 | 2,7 | 99 | 101 | 6 | 0 |
26. | Ojamäki, Niko | Ässät | OH | 60 | 222 | 16 | 7,2 | 138 | 56 | 20 | 0 |
27. | Repo, Sebastian * | Pelicans | OH | 50 | 221 | 15 | 6,8 | 113 | 86 | 2 | 0 |
28. | Manninen, Sakari | Kärpät | VH | 61 | 220 | 11 | 5,0 | 116 | 78 | 8 | 0 |
29. | Luoma, Mikko | JYP | VP | 56 | 215 | 4 | 1,9 | 122 | 79 | 2 | 0 |
30. | Plastino, Nick | Tappara | OP | 55 | 215 | 8 | 3,7 | 107 | 78 | 5 | 0 |
31. | Leimu, Juha | Pelicans | VP | 51 | 214 | 16 | 7,5 | 84 | 86 | 1 | 0 |
32. | Kärki, Jarno | Ässät | VH | 55 | 213 | 17 | 8,0 | 107 | 71 | 16 | 0 |
33. | Taimi, Tommi | HIFK | OP | 43 | 210 | 7 | 3,3 | 98 | 74 | 8 | 0 |
34. | Sopanen, Vili | Pelicans | OH | 34 | 206 | 9 | 4,4 | 107 | 81 | 1 | 0 |
35. | Tikkanen, Harri | TPS | OP | 57 | 205 | 2 | 1,0 | 117 | 67 | 23 | 0 |
36. | Vahalahti, Ville | Lukko | VH | 55 | 205 | 14 | 6,8 | 104 | 81 | 4 | 0 |
37. | Keränen, Janne | KalPa | OH | 56 | 203 | 18 | 8,9 | 104 | 73 | 8 | 0 |
38. | Kalteva, Mikko | JYP | VP | 58 | 201 | 10 | 5,0 | 106 | 71 | 16 | 0 |
39. | Partanen, Mika | HIFK | VH | 52 | 201 | 16 | 8,0 | 124 | 56 | 1 | 0 |
40. | Suomela, Antti * | Blues | OH | 52 | 201 | 13 | 6,5 | 106 | 66 | 5 | 0 |
41. | Riikola, Juuso | KalPa | VP | 51 | 194 | 5 | 2,6 | 84 | 79 | 15 | 0 |
42. | Kemiläinen, Valtteri | JYP | OP | 43 | 193 | 8 | 4,1 | 99 | 78 | 5 | 0 |
43. | Gröndahl, Ari | Sport | VP | 58 | 192 | 7 | 3,6 | 105 | 63 | 14 | 0 |
44. | Puustinen, Juuso | HIFK | OH | 50 | 190 | 13 | 6,8 | 92 | 75 | 3 | 0 |
45. | # Rantakari, Otso | Blues | OP | 37 | 187 | 5 | 2,7 | 91 | 72 | 8 | 0 |
46. | Vänttinen, Tuomas | Sport | H | 57 | 186 | 18 | 9,7 | 93 | 65 | 37 | 0 |
47. | Luttinen, Arttu | HIFK | H | 56 | 185 | 17 | 9,2 | 111 | 52 | 8 | 0 |
48. | Jasu, Juhani | Tappara | KH | 62 | 184 | 11 | 6,0 | 104 | 60 | 17 | 0 |
49. | Pikkarainen, Ilkka | TPS | OH | 39 | 184 | 12 | 6,5 | 96 | 61 | 1 | 0 |
50. | Larsson, Johan | SaiPa | OP | 58 | 183 | 3 | 1,6 | 91 | 62 | 15 | 0 |
51. | Auvitu, Yohann | HIFK | VP | 48 | 182 | 6 | 3,3 | 110 | 51 | 4 | 0 |
52. | Koivisto, Toni | Lukko | OH | 58 | 182 | 17 | 9,3 | 106 | 52 | 2 | 0 |
53. | Koskiranta, Tero | Sport | H | 57 | 182 | 11 | 6,0 | 101 | 58 | 6 | 0 |
54. | Paajanen, Otto | HPK | KH | 60 | 180 | 20 | 11,1 | 102 | 51 | 8 | 0 |
55. | Aho, Sebastian | Kärpät | VH | 45 | 178 | 20 | 11,2 | 106 | 50 | 7 | 0 |
56. | Puljujärvi, Jesse | Kärpät | OH | 50 | 175 | 13 | 7,4 | 87 | 64 | 8 | 0 |
57. | Erkinjuntti, Antti | Pelicans | OH | 52 | 173 | 12 | 6,9 | 91 | 56 | 11 | 0 |
58. | Mahbod, Samson | Blues | OH | 57 | 173 | 8 | 4,6 | 104 | 55 | 5 | 0 |
59. | Kantola, Kai | Ilves | OH | 59 | 172 | 8 | 4,7 | 98 | 59 | 5 | 0 |
60. | Tallinder, Henrik | TPS | VP | 54 | 172 | 5 | 2,9 | 83 | 69 | 10 | 0 |
61. | Haataja, Juha-Pekka | KooKoo | OH | 49 | 171 | 14 | 8,2 | 81 | 66 | 3 | 0 |
62. | Järvinen, Matti | SaiPa | KH | 60 | 171 | 9 | 5,3 | 107 | 44 | 0 | 0 |
63. | Perrin, Éric | TPS | KH | 46 | 171 | 10 | 5,8 | 102 | 53 | 4 | 0 |
64. | Aaltonen, Miro | Kärpät | H | 58 | 170 | 15 | 8,8 | 93 | 55 | 13 | 0 |
65. | Tuppurainen, Jani | JYP | VH | 48 | 170 | 12 | 7,1 | 91 | 65 | 0 | 0 |
66. | Kokkala, Lassi | Sport | H | 58 | 168 | 12 | 7,1 | 96 | 54 | 16 | 0 |
67. | Vihko, Joonas | Ilves | OH | 58 | 168 | 10 | 6,0 | 83 | 65 | 5 | 0 |
68. | Somervuori, Eero | HPK | OH | 48 | 166 | 6 | 3,6 | 92 | 51 | 3 | 0 |
69. | Kuusela, Kristian | Tappara | VH | 56 | 165 | 20 | 12,1 | 86 | 49 | 5 | 0 |
70. | Lyytinen, Joonas | KalPa | VP | 47 | 165 | 2 | 1,2 | 73 | 71 | 3 | 0 |
71. | Nuutinen, Mikko * | KalPa | OH | 58 | 165 | 5 | 3,0 | 88 | 68 | 4 | 0 |
72. | Jokinen, Tommi | SaiPa | VH | 60 | 162 | 15 | 9,3 | 91 | 47 | 4 | 0 |
73. | Spina, Dave | TPS | OH | 52 | 162 | 16 | 9,9 | 103 | 39 | 1 | 0 |
74. | Kukkonen, Lasse | Kärpät | VP | 58 | 161 | 6 | 3,7 | 86 | 60 | 23 | 0 |
75. | Lähteenmäki, Sami | Lukko | VH | 60 | 161 | 6 | 3,7 | 97 | 54 | 7 | 0 |
76. | Flinck, Markku | Ilves | KH | 48 | 160 | 12 | 7,5 | 89 | 54 | 8 | 0 |
77. | Kaijomaa, Kalle | TPS | P | 58 | 159 | 2 | 1,3 | 84 | 57 | 7 | 0 |
78. | Makkonen, Jussi | TPS | KH | 54 | 159 | 9 | 5,7 | 95 | 51 | 4 | 0 |
79. | Vittasmäki, Veli-Matti | Ilves | VP | 60 | 159 | 5 | 3,1 | 77 | 67 | 5 | 0 |
80. | Löfman, Anssi | JYP | KH | 52 | 158 | 13 | 8,2 | 79 | 58 | 7 | 0 |
81. | Ruohomaa, Mikael | KalPa | KH | 59 | 158 | 12 | 7,6 | 78 | 58 | 5 | 0 |
82. | Ahonen, Rony | Lukko | OP | 60 | 156 | 6 | 3,8 | 70 | 70 | 13 | 0 |
83. | Hakanpää, Jani | Kärpät | OP | 60 | 156 | 1 | 0,6 | 81 | 56 | 14 | 0 |
84. | Ikonen, Jasse | HIFK | KH | 55 | 156 | 19 | 12,2 | 83 | 51 | 13 | 0 |
85. | Karjalainen, Jere | Tappara | OH | 58 | 155 | 18 | 11,6 | 87 | 47 | 12 | 0 |
86. | Salmela, Saku | Ilves | VP | 55 | 155 | 2 | 1,3 | 77 | 60 | 14 | 0 |
87. | Pietilä, Juha-Pekka | Pelicans | P | 53 | 154 | 2 | 1,3 | 75 | 62 | 10 | 0 |
88. | Laakso, Aleksi | Sport | OP | 51 | 152 | 2 | 1,3 | 77 | 55 | 9 | 0 |
89. | Viljanen, Valtteri | Ässät | OP | 49 | 152 | 7 | 4,6 | 78 | 43 | 20 | 0 |
90. | Lajunen, Jani | Tappara | KH | 58 | 151 | 16 | 10,6 | 86 | 43 | 5 | 0 |
91. | Potulny, Ryan | Pelicans | KH | 60 | 151 | 13 | 8,6 | 81 | 54 | 13 | 0 |
92. | Pyörälä, Mika | Kärpät | VH | 49 | 151 | 15 | 9,9 | 90 | 41 | 7 | 0 |
93. | Lahti, Janne | Lukko | VH | 39 | 150 | 8 | 5,3 | 96 | 42 | 4 | 0 |
94. | Riska, Filip | Lukko | KH | 59 | 150 | 6 | 4,0 | 82 | 56 | 5 | 0 |
95. | Peltola, Niko | Sport | VP | 56 | 149 | 2 | 1,3 | 74 | 60 | 15 | 0 |
96. | Davis, Patrick | KalPa | OH | 59 | 147 | 11 | 7,5 | 89 | 44 | 15 | 0 |
97. | Junttila, Julius | Kärpät | VH | 40 | 147 | 15 | 10,2 | 84 | 45 | 10 | 0 |
98. | Näppilä, Jarkko | Ilves | P | 48 | 147 | 0 | 0,0 | 78 | 58 | 12 | 0 |
99. | Huml, Ivan | Kärpät | KH | 55 | 146 | 9 | 6,2 | 67 | 64 | 2 | 0 |
100. | Kiilholma, Juha | Ässät | KH | 59 | 146 | 11 | 7,5 | 101 | 26 | 12 | 0 |
101. | Laatikainen, Arto | Kärpät | VP | 50 | 146 | 3 | 2,1 | 78 | 52 | 11 | 0 |
102. | Lappalainen, Lasse | SaiPa | VP | 55 | 146 | 7 | 4,8 | 66 | 59 | 2 | 0 |
103. | Da Costa, Teddy | Sport | OH | 47 | 144 | 6 | 4,2 | 76 | 52 | 5 | 0 |
104. | Forsberg, Henrik | HPK | VP | 53 | 144 | 3 | 2,1 | 75 | 51 | 11 | 0 |
105. | Mustonen, Aleksi | Ilves | KH | 55 | 144 | 10 | 6,9 | 92 | 36 | 2 | 0 |
106. | Savinainen, Veli-Matti | Tappara | VH | 44 | 144 | 7 | 4,9 | 79 | 52 | 6 | 0 |
107. | Peltola, Jukka | Tappara | OH | 59 | 143 | 17 | 11,9 | 74 | 44 | 27 | 0 |
108. | Green, Josh | KooKoo | KH | 58 | 142 | 19 | 13,4 | 88 | 33 | 18 | 0 |
109. | Ikonen, Juuso | Kärpät | KH | 55 | 142 | 9 | 6,3 | 75 | 50 | 4 | 0 |
110. | Nikkilä, Petteri | HPK | OP | 50 | 141 | 4 | 2,8 | 62 | 56 | 17 | 0 |
111. | Hakulinen, Anrei | KooKoo | VH | 49 | 138 | 5 | 3,6 | 89 | 35 | 3 | 0 |
112. | Ahtola, Jerry | TPS | KH | 60 | 137 | 9 | 6,6 | 89 | 37 | 8 | 0 |
113. | Carson, Brett | SaiPa | OP | 60 | 137 | 5 | 3,6 | 56 | 58 | 14 | 0 |
114. | Eklund, Oscar | KooKoo | OP | 36 | 135 | 1 | 0,7 | 56 | 68 | 6 | 0 |
115. | Kessel, Blake | Ilves | VP | 41 | 135 | 3 | 2,2 | 82 | 39 | 5 | 0 |
116. | # Talaja, Roope | Blues | OH | 27 | 135 | 5 | 3,7 | 81 | 41 | 8 | 0 |
117. | Blomqvist, Sami | Sport | VH | 44 | 134 | 8 | 6,0 | 79 | 42 | 2 | 0 |
118. | Nikko, Joni | KalPa | VH | 54 | 133 | 11 | 8,3 | 67 | 50 | 8 | 0 |
119. | Laakso, Tapio | Ilves | KH | 44 | 131 | 9 | 6,9 | 75 | 43 | 11 | 0 |
120. | Leivo, Tomi | SaiPa | VH | 57 | 131 | 8 | 6,1 | 81 | 35 | 3 | 0 |
121. | Ilomäki, Arttu | Tappara | KH | 50 | 130 | 15 | 11,5 | 63 | 44 | 1 | 0 |
122. | Leino, Robert | HIFK | KH | 54 | 130 | 10 | 7,7 | 73 | 37 | 5 | 0 |
123. | Liedes, Heikki | HPK | KH | 45 | 129 | 7 | 5,4 | 80 | 38 | 9 | 0 |
124. | Ramstedt, Teemu | HIFK | KH | 60 | 129 | 8 | 6,2 | 72 | 40 | 2 | 0 |
125. | Salonen, Aleksi | Tappara | OP | 48 | 129 | 2 | 1,6 | 59 | 55 | 7 | 0 |
126. | Pirnes, Esa | Kärpät | KH | 45 | 128 | 10 | 7,8 | 68 | 44 | 8 | 0 |
127. | Sailio, Jari | Kärpät | VH | 58 | 127 | 8 | 6,3 | 57 | 51 | 6 | 0 |
128. | Karevaara, Joona | HPK | OH | 51 | 126 | 3 | 2,4 | 92 | 26 | 8 | 0 |
129. | Koivisto, Juha | HPK | KH | 55 | 126 | 9 | 7,1 | 80 | 32 | 7 | 0 |
130. | Savilahti, Eero | Ilves | VH | 59 | 126 | 9 | 7,1 | 78 | 31 | 1 | 0 |
131. | Watkins, Matthew | KooKoo | VH | 58 | 125 | 2 | 1,6 | 67 | 41 | 5 | 0 |
132. | Maalahti, Kalle | SaiPa | VP | 38 | 124 | 1 | 0,8 | 69 | 40 | 4 | 0 |
133. | Hansen, Jake | Ässät | OH | 48 | 123 | 4 | 3,3 | 79 | 31 | 6 | 0 |
134. | Nättinen, Joonas | JYP | KH | 46 | 123 | 9 | 7,3 | 75 | 34 | 4 | 0 |
135. | Marjamäki, Masi | Ässät | H | 42 | 121 | 10 | 8,3 | 75 | 30 | 9 | 0 |
136. | Taipalus, Lauri | HIFK | VP | 58 | 121 | 1 | 0,8 | 48 | 56 | 11 | 0 |
137. | Lassen, Stefan | Pelicans | OP | 53 | 120 | 3 | 2,5 | 60 | 51 | 8 | 0 |
138. | Venäläinen, Sami | SaiPa | H | 59 | 120 | 10 | 8,3 | 78 | 28 | 3 | 0 |
139. | Bonsaksen, Alexander | Tappara | VP | 57 | 119 | 2 | 1,7 | 62 | 44 | 20 | 0 |
140. | Strömberg, Kim + | SaiPa | KH | 44 | 119 | 11 | 9,2 | 63 | 36 | 10 | 0 |
141. | Elkins, Corey | HIFK | H | 58 | 118 | 10 | 8,5 | 68 | 35 | 6 | 0 |
142. | Mullane, Pat | Ässät | KH | 56 | 118 | 10 | 8,5 | 66 | 39 | 8 | 0 |
143. | Asplund, Turo | Lukko | KH | 59 | 117 | 13 | 11,1 | 62 | 42 | 3 | 0 |
144. | Björninen, Hannes | Pelicans | KH | 53 | 117 | 6 | 5,1 | 67 | 40 | 7 | 0 |
145. | Latvala, Jan | Pelicans | P | 60 | 117 | 0 | 0,0 | 57 | 46 | 4 | 0 |
146. | Meskanen, Ville * | Ilves | OH | 39 | 117 | 6 | 5,1 | 63 | 41 | 5 | 0 |
147. | Piitulainen, Jesper | Lukko | OH | 60 | 117 | 9 | 7,7 | 57 | 43 | 6 | 0 |
148. | Vuorisalo, Teemu | Ässät | OP | 54 | 117 | 3 | 2,6 | 55 | 42 | 14 | 0 |
149. | Kumeliauskas, Tadas + | TPS | KH | 37 | 116 | 9 | 7,8 | 57 | 48 | 1 | 0 |
150. | Elorinne, Aleksi | Tappara | OP | 58 | 115 | 4 | 3,5 | 52 | 52 | 29 | 0 |
151. | Tallberg, Teemu | Sport | VH | 57 | 115 | 8 | 7,0 | 73 | 32 | 12 | 0 |
152. | Kerälä, Antti | Ässät | H | 51 | 114 | 7 | 6,1 | 65 | 35 | 21 | 0 |
153. | Juutilainen, Jan-Mikael | KooKoo | KH | 54 | 113 | 6 | 5,3 | 54 | 44 | 6 | 0 |
154. | Kanninen, Henri * | JYP | OH | 47 | 113 | 3 | 2,7 | 71 | 32 | 2 | 0 |
155. | Haapala, Henrik | Tappara | OH | 47 | 112 | 12 | 10,7 | 59 | 35 | 2 | 0 |
156. | Hubacek, Petr | JYP | H | 57 | 112 | 4 | 3,6 | 68 | 34 | 3 | 0 |
157. | Pitkänen, Ilmari | Blues | VH | 50 | 112 | 7 | 6,2 | 62 | 36 | 4 | 0 |
158. | Tyrväinen, Juhani | Pelicans | KH | 54 | 112 | 8 | 7,1 | 60 | 40 | 12 | 0 |
159. | Veistola, Jiri | Ilves | H | 58 | 112 | 4 | 3,6 | 72 | 31 | 13 | 0 |
160. | Riekkinen, Joonas | Ilves | H | 54 | 111 | 6 | 5,4 | 70 | 30 | 10 | 0 |
161. | Haaranen, Matias * | HPK | VP | 54 | 110 | 1 | 0,9 | 57 | 44 | 1 | 0 |
162. | Järvinen, Jan-Mikael | Tappara | KH | 59 | 110 | 11 | 10,0 | 48 | 48 | 1 | 0 |
163. | Salmio, Mikko | JYP | VH | 50 | 110 | 11 | 10,0 | 57 | 40 | 21 | 0 |
164. | Mikkola, Ilkka | Lukko | P | 43 | 109 | 3 | 2,8 | 55 | 41 | 4 | 0 |
165. | Auvinen, Henri | HPK | VP | 52 | 108 | 1 | 0,9 | 52 | 51 | 14 | 0 |
166. | Kiviranta, Joel | Sport | OH | 48 | 107 | 6 | 5,6 | 62 | 35 | 9 | 0 |
167. | Savilahti Nagander, Per | SaiPa | OP | 36 | 107 | 3 | 2,8 | 59 | 38 | 18 | 0 |
168. | Pöyhönen, Marko | Pelicans | H | 52 | 106 | 5 | 4,7 | 67 | 29 | 7 | 0 |
169. | Malinen, Jarkko | KooKoo | KH | 51 | 105 | 12 | 11,4 | 60 | 30 | 8 | 0 |
170. | Yonkman, Nolan | JYP | OP | 57 | 105 | 1 | 1,0 | 50 | 46 | 8 | 0 |
171. | Hirschovits, Kim | Kärpät | KH | 54 | 104 | 5 | 4,8 | 67 | 26 | 1 | 0 |
172. | Niemi, Mika | Kärpät | KH | 57 | 104 | 14 | 13,5 | 56 | 30 | 4 | 0 |
173. | Tuulola, Joni | HPK | VP | 53 | 104 | 2 | 1,9 | 52 | 41 | 8 | 0 |
174. | Vainiola, Ville-Vesa | TPS | KH | 57 | 104 | 3 | 2,9 | 69 | 25 | 16 | 0 |
175. | Kallela, Toni | Ässät | VH | 57 | 103 | 8 | 7,8 | 67 | 20 | 7 | 0 |
176. | Pelli, Arttu * | KooKoo | OP | 52 | 102 | 1 | 1,0 | 52 | 43 | 14 | 0 |
177. | Seppälä, Jere | Blues | OP | 50 | 101 | 5 | 5,0 | 46 | 44 | 12 | 0 |
178. | Järvinen, Joonas | HIFK | VP | 49 | 100 | 2 | 2,0 | 46 | 49 | 13 | 0 |
179. | Keränen, Juho | Kärpät | OH | 59 | 99 | 7 | 7,1 | 62 | 26 | 12 | 0 |
180. | Mäenalanen, Saku | Kärpät | OH | 46 | 99 | 6 | 6,1 | 65 | 26 | 11 | 0 |
181. | Nummelin, Petteri | TPS | P | 27 | 99 | 5 | 5,1 | 41 | 32 | 7 | 0 |
182. | Immonen, Jarkko | Sport | KH | 57 | 98 | 9 | 9,2 | 52 | 32 | 4 | 0 |
183. | Suomi, Eemeli * | Ilves | VH | 55 | 98 | 4 | 4,1 | 63 | 23 | 2 | 0 |
184. | Vähätalo, Julius | TPS | KH | 49 | 98 | 9 | 9,2 | 69 | 19 | 2 | 0 |
185. | Dixon, Stephen | Tappara | KH | 59 | 96 | 6 | 6,2 | 59 | 29 | 1 | 0 |
186. | Hintz, Roope | HIFK | KH | 33 | 96 | 8 | 8,3 | 57 | 28 | 1 | 0 |
187. | Kaksonen, Elmeri | SaiPa | VH | 58 | 96 | 4 | 4,2 | 56 | 26 | 10 | 0 |
188. | Rautiainen, Teemu + | Ilves | OH | 27 | 96 | 3 | 3,1 | 54 | 32 | 1 | 0 |
189. | Sipiläinen, Olli | Lukko | H | 59 | 96 | 3 | 3,1 | 60 | 29 | 8 | 0 |
190. | Backman, Simon | SaiPa | P | 59 | 95 | 1 | 1,1 | 52 | 30 | 14 | 0 |
191. | Hietanen, Valtteri | JYP | OP | 51 | 95 | 1 | 1,1 | 41 | 47 | 15 | 0 |
192. | Lauritzen, Sebastian | KalPa | VH | 41 | 95 | 5 | 5,3 | 49 | 32 | 4 | 0 |
193. | Lehtivuori, Joonas + | HPK | VP | 27 | 95 | 2 | 2,1 | 51 | 31 | 11 | 0 |
194. | Westermarck, Victor | Blues | VP | 50 | 95 | 1 | 1,1 | 43 | 41 | 8 | 0 |
195. | Jokela, Mikko | KalPa | OP | 56 | 94 | 2 | 2,1 | 47 | 35 | 7 | 0 |
196. | Kurki, Mikael | KooKoo | VP | 50 | 94 | 2 | 2,1 | 51 | 36 | 11 | 0 |
197. | LeBlanc, Peter | HPK | VH | 46 | 94 | 2 | 2,1 | 56 | 31 | 0 | 0 |
198. | Manninen, Oskari | Sport | VP | 44 | 92 | 2 | 2,2 | 56 | 31 | 5 | 0 |
199. | Miettinen, Antti | HPK | H | 34 | 92 | 7 | 7,6 | 46 | 31 | 1 | 0 |
200. | Saari, Santeri * | HPK | P | 45 | 92 | 3 | 3,3 | 48 | 36 | 6 | 0 |
201. | Ruotsalainen, Arttu * | Ässät | KH | 51 | 91 | 5 | 5,5 | 53 | 31 | 3 | 0 |
202. | Kangasmäki, Aki + | KooKoo | H | 44 | 90 | 5 | 5,6 | 54 | 26 | 9 | 0 |
203. | Vainio, Veeti * | Blues | VP | 30 | 90 | 0 | 0,0 | 48 | 36 | 4 | 0 |
204. | Alanne, Joonas | Pelicans | VH | 51 | 89 | 9 | 10,1 | 52 | 23 | 3 | 0 |
205. | Byers, Dane | Pelicans | OH | 47 | 89 | 10 | 11,2 | 48 | 30 | 4 | 0 |
206. | Niku, Sami *+ | JYP | VP | 38 | 89 | 4 | 4,5 | 46 | 29 | 5 | 0 |
207. | Riska, Erik | Sport | OH | 54 | 89 | 8 | 9,0 | 49 | 31 | 14 | 0 |
208. | Roine, Miika * | Pelicans | VH | 48 | 89 | 5 | 5,6 | 53 | 29 | 11 | 0 |
209. | Järveläinen, Ville | SaiPa | H | 37 | 88 | 2 | 2,3 | 49 | 29 | 6 | 0 |
210. | # Poukkula, Markus | Blues | H | 35 | 88 | 1 | 1,1 | 62 | 20 | 3 | 0 |
211. | Ritamäki, Janne | Pelicans | OH | 55 | 88 | 7 | 8,0 | 51 | 29 | 4 | 0 |
212. | Vuoti, Santeri * | HPK | OH | 47 | 88 | 3 | 3,4 | 57 | 26 | 6 | 0 |
213. | Koivisto, Henrik | Sport | KH | 53 | 87 | 5 | 5,7 | 50 | 25 | 3 | 0 |
214. | Grillfors, Daniel | HIFK | VP | 43 | 86 | 3 | 3,5 | 49 | 30 | 4 | 0 |
215. | # Korhonen, Ville | Blues | VH | 27 | 86 | 8 | 9,3 | 47 | 25 | 5 | 0 |
216. | Liivik, Siim | HIFK | KH | 53 | 86 | 5 | 5,8 | 57 | 20 | 7 | 0 |
217. | Bengtsson, Christopher | KalPa | KH | 59 | 85 | 3 | 3,5 | 51 | 27 | 9 | 0 |
218. | Siiki, Oskari | Blues | OH | 41 | 85 | 4 | 4,7 | 59 | 18 | 5 | 0 |
219. | Tiivola, Peter | Lukko | KH | 52 | 85 | 10 | 11,8 | 46 | 21 | 4 | 0 |
220. | Brookbank, Sheldon | Lukko | OP | 38 | 84 | 1 | 1,2 | 43 | 38 | 7 | 0 |
221. | Pare, Francis | TPS | KH | 18 | 84 | 10 | 11,9 | 48 | 19 | 0 | 0 |
222. | Marttinen, Jyri + | Ässät | OP | 21 | 83 | 1 | 1,2 | 32 | 43 | 5 | 0 |
223. | Sointu, Matias | Ilves | H | 47 | 83 | 3 | 3,6 | 53 | 25 | 2 | 0 |
224. | Hopponen, Waltteri * | HPK | VH | 52 | 82 | 5 | 6,1 | 54 | 17 | 4 | 0 |
225. | Manelius, Nico | Pelicans | OP | 43 | 82 | 0 | 0,0 | 34 | 42 | 8 | 0 |
226. | Kukkonen, Mikko | Blues | P | 60 | 81 | 1 | 1,2 | 41 | 29 | 13 | 0 |
227. | Lahti, Miika | JYP | KH | 47 | 81 | 5 | 6,2 | 57 | 18 | 15 | 0 |
228. | Saravo, Pekka | Tappara | P | 60 | 80 | 3 | 3,8 | 44 | 26 | 9 | 0 |
229. | Lammassaari, Petri | KooKoo | H | 36 | 79 | 4 | 5,1 | 50 | 23 | 3 | 0 |
230. | Tammela, Jonne | KalPa | VH | 37 | 79 | 5 | 6,3 | 46 | 25 | 4 | 0 |
231. | Kuronen, Mikael | SaiPa | VH | 52 | 78 | 8 | 10,3 | 42 | 26 | 12 | 0 |
232. | Pukka, Mikko | Sport | VP | 58 | 78 | 5 | 6,4 | 45 | 21 | 13 | 0 |
233. | Koho, Ville | SaiPa | KH | 50 | 77 | 12 | 15,6 | 39 | 22 | 16 | 0 |
234. | Mäkinen, Konsta | Ilves | OP | 51 | 77 | 2 | 2,6 | 46 | 21 | 8 | 0 |
235. | Brennan, Mike | Sport | OP | 46 | 76 | 2 | 2,6 | 44 | 25 | 6 | 0 |
236. | Jokinen, Markus | Ilves | OH | 45 | 76 | 6 | 7,9 | 47 | 19 | 9 | 0 |
237. | Nättinen, Topi | JYP | VH | 28 | 76 | 6 | 7,9 | 39 | 30 | 3 | 0 |
238. | Pihlman, Tuomas | JYP | H | 25 | 76 | 5 | 6,6 | 37 | 34 | 0 | 0 |
239. | Tukonen, Lauri + | TPS | OH | 18 | 76 | 9 | 11,8 | 42 | 24 | 1 | 0 |
240. | Uusitalo, Ville | Ässät | P | 54 | 76 | 1 | 1,3 | 39 | 27 | 12 | 0 |
241. | Blood, Ben | Pelicans | VP | 32 | 75 | 1 | 1,3 | 36 | 32 | 2 | 0 |
242. | Huhtanen, Tuomas | KooKoo | VH | 51 | 75 | 2 | 2,7 | 49 | 18 | 12 | 0 |
243. | Hotakainen, Valtteri | JYP | KH | 54 | 74 | 7 | 9,5 | 44 | 23 | 6 | 0 |
244. | Jaatinen, Antti | Lukko | OP | 53 | 74 | 1 | 1,4 | 32 | 31 | 8 | 0 |
245. | Kangasniemi, Iikka * | Blues | VH | 39 | 74 | 7 | 9,5 | 39 | 23 | 2 | 0 |
