
# | Nimi | Joukkue | PP | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | A | A% | Aika |
1. | Zaborsky, Tomas | Ässät | VH | 52 | 35 | 24 | 59 | 41 | 54 | 33 | 21 | 7 | 4 | 8 | 391 | 9,0 | - | - | - |
2. | Peltonen, Ville | HIFK | H | 49 | 24 | 24 | 48 | 36 | 49 | 22 | 27 | 6 | 2 | 2 | 204 | 11,8 | - | - | - |
3. | Salminen, Sakari | KalPa | VH | 54 | 24 | 23 | 47 | 16 | 41 | 24 | 17 | 7 | 0 | 4 | 218 | 11,0 | - | - | - |
4. | Haataja, Juha-Pekka | Kärpät | OH | 55 | 24 | 16 | 40 | 16 | 33 | 34 | -1 | 11 | 1 | 7 | 187 | 12,8 | - | - | - |
5. | Lasch, Ryan | Pelicans | OH | 59 | 24 | 38 | 62 | 26 | 42 | 29 | 13 | 7 | 0 | 4 | 202 | 11,9 | - | - | - |
6. | Somervuori, Eero | HIFK | OH | 59 | 23 | 18 | 41 | 14 | 45 | 37 | 8 | 9 | 0 | 6 | 254 | 9,1 | - | - | - |
7. | Sopanen, Vili | Pelicans | OH | 54 | 21 | 18 | 39 | 8 | 34 | 27 | 7 | 7 | 0 | 2 | 187 | 11,2 | - | - | - |
8. | Huml, Ivan | Kärpät | KH | 54 | 21 | 25 | 46 | 58 | 41 | 31 | 10 | 4 | 2 | 1 | 227 | 9,3 | - | - | - |
9. | Vahalahti, Ville | TPS | VH | 59 | 21 | 29 | 50 | 8 | 30 | 51 | -21 | 7 | 1 | 2 | 216 | 9,7 | - | - | - |
10. | Pesonen, Harri | JYP | H | 60 | 21 | 14 | 35 | 52 | 36 | 25 | 11 | 9 | 0 | 2 | 288 | 7,3 | - | - | - |
11. | Granlund, Mikael | HIFK | H | 45 | 20 | 31 | 51 | 18 | 43 | 23 | 20 | 4 | 2 | 3 | 148 | 13,5 | - | - | - |
12. | Hytönen, Juha-Pekka | JYP | KH | 57 | 19 | 22 | 41 | 44 | 31 | 22 | 9 | 5 | 4 | 3 | 200 | 9,5 | - | - | - |
13. | Smolenak, Radek | Pelicans | H | 57 | 19 | 18 | 37 | 30 | 40 | 37 | 3 | 3 | 3 | 3 | 289 | 6,6 | - | - | - |
14. | Perrin, Éric | JYP | KH | 58 | 19 | 40 | 59 | 20 | 41 | 31 | 10 | 6 | 0 | 5 | 243 | 7,8 | - | - | - |
15. | Lahti, Janne | Jokerit | VH | 43 | 18 | 12 | 30 | 32 | 28 | 16 | 12 | 6 | 0 | 3 | 260 | 6,9 | - | - | - |
16. | Armia, Joel | Ässät | H | 54 | 18 | 20 | 38 | 64 | 37 | 25 | 12 | 3 | 0 | 4 | 245 | 7,3 | - | - | - |
17. | Hentunen, Jukka | KalPa | H | 55 | 18 | 13 | 31 | 18 | 26 | 25 | 1 | 9 | 1 | 5 | 186 | 9,7 | - | - | - |
18. | Talaja, Roope | Blues | OH | 58 | 18 | 8 | 26 | 55 | 30 | 28 | 2 | 1 | 0 | 6 | 168 | 10,7 | - | - | - |
19. | Luttinen, Arttu | Pelicans | H | 59 | 18 | 17 | 35 | 106 | 35 | 36 | -1 | 10 | 0 | 5 | 195 | 9,2 | - | - | - |
20. | Tuppurainen, Jani | JYP | VH | 56 | 17 | 34 | 51 | 26 | 39 | 29 | 10 | 8 | 0 | 4 | 247 | 6,9 | - | - | - |
21. | Koskenkorva, Kimmo | Kärpät | H | 59 | 17 | 14 | 31 | 24 | 38 | 31 | 7 | 1 | 3 | 1 | 138 | 12,3 | - | - | - |
22. | Savinainen, Veli-Matti | Ässät | VH | 60 | 17 | 14 | 31 | 67 | 43 | 30 | 13 | 7 | 0 | 3 | 232 | 7,3 | - | - | - |
23. | Koskiranta, Jarno | SaiPa | KH | 60 | 17 | 22 | 39 | 26 | 33 | 30 | 3 | 6 | 0 | 2 | 260 | 6,5 | - | - | - |
24. | Rita, Jani | Jokerit | H | 60 | 17 | 14 | 31 | 20 | 37 | 30 | 7 | 4 | 2 | 3 | 279 | 6,1 | - | - | - |
25. | Rajala, Toni | Ilves | H | 51 | 16 | 13 | 29 | 24 | 26 | 34 | -8 | 5 | 0 | 1 | 288 | 5,6 | - | - | - |
26. | Hardt, Nichlas | Jokerit | KH | 53 | 16 | 25 | 41 | 26 | 32 | 31 | 1 | 7 | 0 | 3 | 178 | 9,0 | - | - | - |
27. | Seikola, Markus | Pelicans | P | 53 | 16 | 16 | 32 | 48 | 55 | 40 | 15 | 7 | 2 | 2 | 352 | 4,5 | - | - | - |
28. | Pulkkinen, Teemu | Jokerit | H | 56 | 16 | 21 | 37 | 16 | 30 | 30 | 0 | 4 | 0 | 3 | 234 | 6,8 | - | - | - |
29. | Plihal, Tomas | TPS | H | 59 | 16 | 20 | 36 | 66 | 29 | 38 | -9 | 9 | 2 | 2 | 170 | 9,4 | - | - | - |
30. | Mankinen, Jesse | SaiPa | OH | 59 | 16 | 13 | 29 | 6 | 26 | 27 | -1 | 9 | 0 | 2 | 203 | 7,9 | - | - | - |
31. | Kuusela, Kristian | Blues | VH | 60 | 16 | 17 | 33 | 14 | 35 | 37 | -2 | 4 | 0 | 0 | 252 | 6,3 | - | - | - |
32. | Granlund, Markus | HIFK | H | 47 | 15 | 19 | 34 | 18 | 36 | 17 | 19 | 4 | 0 | 1 | 155 | 9,7 | - | - | - |
33. | Kiiskinen, Tuomas | KalPa | VH | 59 | 15 | 32 | 47 | 14 | 50 | 25 | 25 | 5 | 0 | 1 | 171 | 8,8 | - | - | - |
34. | Beech, Kris | Lukko | H | 59 | 15 | 20 | 35 | 79 | 32 | 32 | 0 | 3 | 1 | 2 | 179 | 8,4 | - | - | - |
35. | Louhivaara, Ossi | JYP | OH | 59 | 15 | 12 | 27 | 8 | 32 | 21 | 11 | 9 | 0 | 2 | 239 | 6,3 | - | - | - |
36. | Bomersback, Mark | Lukko | H | 60 | 15 | 13 | 28 | 46 | 28 | 26 | 2 | 5 | 1 | 1 | 140 | 10,7 | - | - | - |
37. | Erkinjuntti, Antti | Tappara | OH | 41 | 14 | 13 | 27 | 12 | 19 | 27 | -8 | 5 | 0 | 3 | 106 | 13,2 | - | - | - |
38. | Santavuori, Tuomas | Ässät | H | 41 | 14 | 11 | 25 | 10 | 25 | 18 | 7 | 2 | 0 | 1 | 152 | 9,2 | - | - | - |
39. | Vatanen, Sami | JYP | P | 49 | 14 | 28 | 42 | 40 | 40 | 28 | 12 | 6 | 0 | 0 | 299 | 4,7 | - | - | - |
40. | Kuhta, Kimmo | HIFK | H | 50 | 14 | 26 | 40 | 26 | 38 | 25 | 13 | 3 | 0 | 5 | 257 | 5,4 | - | - | - |
41. | Wirtanen, Petteri | HIFK | KH | 55 | 14 | 20 | 34 | 67 | 47 | 28 | 19 | 3 | 3 | 2 | 147 | 9,5 | - | - | - |
42. | Luomala, Marko | HPK | H | 57 | 14 | 7 | 21 | 24 | 20 | 39 | -19 | 8 | 0 | 1 | 160 | 8,8 | - | - | - |
43. | Ruutu, Jarkko | Jokerit | H | 59 | 14 | 21 | 35 | 192 | 38 | 27 | 11 | 2 | 2 | 0 | 144 | 9,7 | - | - | - |
44. | Hodgman, Justin | Pelicans | H | 59 | 14 | 39 | 53 | 123 | 46 | 34 | 12 | 1 | 1 | 3 | 158 | 8,9 | - | - | - |
45. | Ahtola, Jerry | Tappara | KH | 59 | 14 | 7 | 21 | 18 | 29 | 43 | -14 | 2 | 1 | 1 | 186 | 7,5 | - | - | - |
46. | Anttila, Marko | TPS | OH | 59 | 14 | 22 | 36 | 36 | 24 | 44 | -20 | 8 | 0 | 4 | 293 | 4,8 | - | - | - |
47. | Dixon, Stephen | Ässät | KH | 60 | 14 | 39 | 53 | 59 | 53 | 35 | 18 | 3 | 0 | 2 | 191 | 7,3 | - | - | - |
48. | Tukonen, Lauri | Lukko | OH | 33 | 13 | 15 | 28 | 44 | 18 | 22 | -4 | 9 | 0 | 1 | 112 | 11,6 | - | - | - |
49. | Kapanen, Sami | KalPa | H | 35 | 13 | 12 | 25 | 33 | 19 | 19 | 0 | 4 | 3 | 3 | 119 | 10,9 | - | - | - |
50. | Pesonen, Janne | HIFK | KH | 38 | 13 | 15 | 28 | 18 | 31 | 20 | 11 | 2 | 1 | 1 | 175 | 7,4 | - | - | - |
51. | Eaves, Ben | Jokerit | H | 44 | 13 | 21 | 34 | 22 | 32 | 26 | 6 | 6 | 0 | 1 | 163 | 8,0 | - | - | - |
52. | Lindgren, Perttu | Lukko | H | 48 | 13 | 26 | 39 | 16 | 24 | 35 | -11 | 6 | 0 | 2 | 157 | 8,3 | - | - | - |
53. | Marjamäki, Masi | Ilves | H | 49 | 13 | 11 | 24 | 67 | 28 | 43 | -15 | 4 | 1 | 2 | 146 | 8,9 | - | - | - |
54. | Komulainen, Joonas | Kärpät | KH | 57 | 13 | 9 | 22 | 16 | 17 | 24 | -7 | 5 | 0 | 1 | 141 | 9,2 | - | - | - |
55. | Nieminen, Niko | HPK | H | 57 | 13 | 14 | 27 | 67 | 23 | 27 | -4 | 5 | 2 | 1 | 159 | 8,2 | - | - | - |
56. | Junttila, Julius | Kärpät | VH | 57 | 13 | 15 | 28 | 20 | 29 | 28 | 1 | 4 | 0 | 4 | 177 | 7,3 | - | - | - |
57. | Kähkönen, Toni | Blues | VH | 60 | 13 | 14 | 27 | 30 | 38 | 30 | 8 | 4 | 1 | 2 | 158 | 8,2 | - | - | - |
58. | Salomäki, Miikka | Kärpät | H | 40 | 12 | 9 | 21 | 56 | 22 | 13 | 9 | 2 | 0 | 2 | 130 | 9,2 | - | - | - |
59. | Eriksson, Joakim | Blues | H | 47 | 12 | 25 | 37 | 30 | 34 | 30 | 4 | 6 | 0 | 1 | 104 | 11,5 | - | - | - |
60. | Bertrand, Charles | Lukko | OH | 55 | 12 | 11 | 23 | 10 | 28 | 22 | 6 | 3 | 0 | 2 | 188 | 6,4 | - | - | - |
61. | Lee, Mark | Ilves | H | 55 | 12 | 19 | 31 | 77 | 35 | 24 | 11 | 4 | 0 | 3 | 209 | 5,7 | - | - | - |
62. | Ikonen, Jasse | KalPa | KH | 58 | 12 | 9 | 21 | 82 | 25 | 18 | 7 | 4 | 1 | 4 | 120 | 10,0 | - | - | - |
63. | Miettinen, Camilo | Blues | H | 58 | 12 | 17 | 29 | 12 | 28 | 33 | -5 | 3 | 0 | 1 | 137 | 8,8 | - | - | - |
64. | Koskinen, Petri | SaiPa | H | 58 | 12 | 6 | 18 | 26 | 25 | 22 | 3 | 5 | 0 | 1 | 142 | 8,5 | - | - | - |
65. | Kousa, Mikko | HIFK | OP | 58 | 12 | 22 | 34 | 46 | 58 | 38 | 20 | 6 | 0 | 3 | 219 | 5,5 | - | - | - |
66. | Saarinen, Jesse | SaiPa | VH | 59 | 12 | 31 | 43 | 10 | 32 | 29 | 3 | 4 | 0 | 1 | 258 | 4,7 | - | - | - |
67. | Sillanpää, Severi | Ässät | KH | 60 | 12 | 7 | 19 | 12 | 27 | 17 | 10 | 1 | 2 | 1 | 129 | 9,3 | - | - | - |
68. | Löfman, Anssi | SaiPa | KH | 33 | 11 | 5 | 16 | 8 | 14 | 16 | -2 | 4 | 0 | 3 | 88 | 12,5 | - | - | - |
69. | Teräväinen, Teuvo | Jokerit | H | 40 | 11 | 7 | 18 | 6 | 16 | 21 | -5 | 5 | 0 | 1 | 109 | 10,1 | - | - | - |
70. | Nurmi, Teemu | Lukko | OH | 47 | 11 | 12 | 23 | 32 | 25 | 28 | -3 | 1 | 2 | 0 | 144 | 7,6 | - | - | - |
71. | Keränen, Juho | Kärpät | OH | 48 | 11 | 11 | 22 | 49 | 23 | 20 | 3 | 2 | 0 | 2 | 126 | 8,7 | - | - | - |
72. | Kaksonen, Elmeri | SaiPa | VH | 50 | 11 | 14 | 25 | 18 | 25 | 23 | 2 | 2 | 1 | 0 | 191 | 5,8 | - | - | - |
73. | Paakkolanvaara, Tommi | Pelicans | H | 52 | 11 | 11 | 22 | 10 | 27 | 23 | 4 | 0 | 0 | 0 | 92 | 12,0 | - | - | - |
74. | Kolehmainen, Janne | HPK | VH | 54 | 11 | 4 | 15 | 20 | 15 | 25 | -10 | 3 | 0 | 1 | 136 | 8,1 | - | - | - |
75. | Kaijomaa, Kalle | Tappara | P | 54 | 11 | 11 | 22 | 93 | 39 | 42 | -3 | 5 | 0 | 2 | 219 | 5,0 | - | - | - |
76. | Huhtala, Tommi | Blues | H | 55 | 11 | 17 | 28 | 57 | 26 | 27 | -1 | 4 | 0 | 1 | 163 | 6,7 | - | - | - |
77. | Männikkö, Miikka | Tappara | H | 57 | 11 | 16 | 27 | 36 | 28 | 49 | -21 | 3 | 0 | 3 | 160 | 6,9 | - | - | - |
78. | Riekkinen, Joonas | KalPa | H | 58 | 11 | 12 | 23 | 24 | 27 | 23 | 4 | 2 | 0 | 3 | 88 | 12,5 | - | - | - |
79. | Keränen, Janne | Lukko | OH | 60 | 11 | 18 | 29 | 12 | 33 | 32 | 1 | 3 | 2 | 4 | 135 | 8,1 | - | - | - |
80. | Birner, Michal | TPS | H | 60 | 11 | 14 | 25 | 36 | 21 | 26 | -5 | 4 | 1 | 1 | 219 | 5,0 | - | - | - |
81. | Filppula, Ilari | Jokerit | KH | 44 | 10 | 21 | 31 | 10 | 30 | 23 | 7 | 1 | 0 | 0 | 164 | 6,1 | - | - | - |
82. | Piispanen, Arsi | HPK | H | 53 | 10 | 16 | 26 | 14 | 26 | 35 | -9 | 6 | 0 | 0 | 134 | 7,5 | - | - | - |
83. | Laakkonen, Janne | HPK | H | 53 | 10 | 19 | 29 | 30 | 28 | 48 | -20 | 0 | 0 | 0 | 142 | 7,0 | - | - | - |
84. | Pakarinen, Iiro | KalPa | VH | 54 | 10 | 3 | 13 | 47 | 22 | 25 | -3 | 0 | 1 | 1 | 171 | 5,8 | - | - | - |
85. | Kuparinen, Matti | KalPa | KH | 55 | 10 | 33 | 43 | 75 | 40 | 27 | 13 | 5 | 1 | 1 | 76 | 13,2 | - | - | - |
86. | Immonen, Jarkko | Pelicans | KH | 59 | 10 | 22 | 32 | 24 | 37 | 25 | 12 | 3 | 0 | 1 | 123 | 8,1 | - | - | - |
87. | Lahti, Miika | JYP | KH | 59 | 10 | 6 | 16 | 63 | 26 | 19 | 7 | 0 | 1 | 3 | 130 | 7,7 | - | - | - |
88. | Koskiranta, Tero | Pelicans | H | 59 | 10 | 32 | 42 | 30 | 36 | 34 | 2 | 5 | 1 | 1 | 188 | 5,3 | - | - | - |
89. | Porseland, Mathias | HPK | OP | 59 | 10 | 19 | 29 | 55 | 35 | 50 | -15 | 5 | 0 | 1 | 319 | 3,1 | - | - | - |
90. | Wärn, Max | Pelicans | H | 35 | 9 | 7 | 16 | 39 | 18 | 18 | 0 | 2 | 0 | 1 | 100 | 9,0 | - | - | - |
91. | Pesonen, Jussi | Lukko | H | 40 | 9 | 12 | 21 | 36 | 17 | 22 | -5 | 3 | 0 | 1 | 78 | 11,5 | - | - | - |
92. | Melin, Björn | Lukko | H | 42 | 9 | 15 | 24 | 6 | 22 | 23 | -1 | 2 | 0 | 1 | 120 | 7,5 | - | - | - |
93. | Hahl, Riku | Jokerit | H | 45 | 9 | 15 | 24 | 6 | 32 | 20 | 12 | 3 | 1 | 1 | 86 | 10,5 | - | - | - |
94. | Eronen, Teemu | Jokerit | VP | 46 | 9 | 18 | 27 | 12 | 32 | 31 | 1 | 2 | 1 | 1 | 120 | 7,5 | - | - | - |
95. | Jokipakka, Jyrki | Ilves | P | 52 | 9 | 8 | 17 | 18 | 39 | 44 | -5 | 4 | 0 | 0 | 140 | 6,4 | - | - | - |
96. | Hattunen, Jarkko | TPS | H | 54 | 9 | 11 | 20 | 30 | 18 | 30 | -12 | 1 | 0 | 1 | 124 | 7,3 | - | - | - |
97. | Koho, Ville | SaiPa | KH | 54 | 9 | 19 | 28 | 12 | 24 | 24 | 0 | 5 | 0 | 0 | 147 | 6,1 | - | - | - |
98. | Aalto, Teemu | Lukko | P | 54 | 9 | 21 | 30 | 54 | 33 | 39 | -6 | 7 | 0 | 1 | 241 | 3,7 | - | - | - |
99. | Masuhr, Adam | KalPa | VP | 54 | 9 | 9 | 18 | 14 | 37 | 39 | -2 | 1 | 0 | 2 | 247 | 3,6 | - | - | - |
100. | Korhonen, Ville | Ilves | VH | 55 | 9 | 5 | 14 | 12 | 22 | 27 | -5 | 1 | 0 | 2 | 134 | 6,7 | - | - | - |
101. | Kangasniemi, Antti | Ilves | KH | 59 | 9 | 11 | 20 | 38 | 28 | 21 | 7 | 1 | 0 | 1 | 123 | 7,3 | - | - | - |
102. | Kemppainen, Joonas | Kärpät | H | 60 | 9 | 14 | 23 | 43 | 38 | 30 | 8 | 3 | 0 | 1 | 151 | 6,0 | - | - | - |
103. | Kudroc, Kristian | Ässät | P | 60 | 9 | 18 | 27 | 58 | 60 | 49 | 11 | 6 | 0 | 0 | 393 | 2,3 | - | - | - |
104. | Myttynen, Matias | Ilves | KH | 47 | 8 | 7 | 15 | 22 | 15 | 38 | -23 | 3 | 0 | 2 | 102 | 7,8 | - | - | - |
105. | Rinkinen, Teemu | Pelicans | H | 47 | 8 | 10 | 18 | 12 | 25 | 19 | 6 | 0 | 1 | 1 | 110 | 7,3 | - | - | - |
106. | Peltola, Jukka | Tappara | OH | 47 | 8 | 16 | 24 | 18 | 28 | 34 | -6 | 2 | 2 | 0 | 127 | 6,3 | - | - | - |
107. | Leivo, Tomi | SaiPa | VH | 48 | 8 | 7 | 15 | 12 | 21 | 13 | 8 | 0 | 0 | 2 | 69 | 11,6 | - | - | - |
108. | Liivik, Siim | HIFK | KH | 51 | 8 | 10 | 18 | 149 | 26 | 20 | 6 | 0 | 1 | 1 | 89 | 9,0 | - | - | - |
109. | Tavi, Janne | Pelicans | VH | 51 | 8 | 8 | 16 | 4 | 27 | 24 | 3 | 1 | 0 | 1 | 113 | 7,1 | - | - | - |
110. | Donskoi, Joonas | Kärpät | H | 52 | 8 | 17 | 25 | 12 | 25 | 25 | 0 | 2 | 1 | 2 | 151 | 5,3 | - | - | - |
111. | Kerälä, Antti | Jokerit | H | 55 | 8 | 12 | 20 | 8 | 22 | 16 | 6 | 1 | 0 | 0 | 69 | 11,6 | - | - | - |
112. | Leavitt, Alex | HPK | H | 57 | 8 | 24 | 32 | 62 | 27 | 44 | -17 | 2 | 0 | 1 | 148 | 5,4 | - | - | - |
113. | Venäläinen, Sami | Tappara | H | 58 | 8 | 17 | 25 | 55 | 34 | 34 | 0 | 2 | 0 | 0 | 122 | 6,6 | - | - | - |
114. | Kiilholma, Juha | SaiPa | KH | 58 | 8 | 10 | 18 | 30 | 19 | 24 | -5 | 0 | 0 | 0 | 156 | 5,1 | - | - | - |
115. | Varakas, Ville | Blues | VP | 58 | 8 | 21 | 29 | 79 | 43 | 42 | 1 | 3 | 0 | 1 | 169 | 4,7 | - | - | - |
116. | Kauvosaari, Jarkko | Lukko | H | 59 | 8 | 6 | 14 | 14 | 25 | 23 | 2 | 0 | 1 | 2 | 115 | 7,0 | - | - | - |
117. | Mäki, Tomi | Jokerit | H | 60 | 8 | 13 | 21 | 32 | 28 | 21 | 7 | 1 | 1 | 2 | 121 | 6,6 | - | - | - |
118. | Jasu, Juhani | Lukko | KH | 60 | 8 | 8 | 16 | 42 | 28 | 28 | 0 | 0 | 1 | 1 | 132 | 6,1 | - | - | - |
119. | Söderholm, Toni | HIFK | P | 60 | 8 | 39 | 47 | 66 | 64 | 33 | 31 | 2 | 0 | 1 | 214 | 3,7 | - | - | - |
120. | Savilahti Nagander, Per | SaiPa | OP | 60 | 8 | 13 | 21 | 52 | 27 | 36 | -9 | 7 | 0 | 2 | 287 | 2,8 | - | - | - |
121. | Koistinen, Ville | Ilves | OP | 28 | 7 | 10 | 17 | 18 | 13 | 22 | -9 | 3 | 0 | 0 | 145 | 4,8 | - | - | - |
122. | Barkov, Aleksander | Tappara | H | 32 | 7 | 9 | 16 | 4 | 17 | 12 | 5 | 1 | 0 | 0 | 56 | 12,5 | - | - | - |
123. | Juutilainen, Jan-Mikael | HPK | KH | 36 | 7 | 2 | 9 | 8 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 67 | 10,4 | - | - | - |
124. | Kerman, Kalle | KalPa | H | 41 | 7 | 5 | 12 | 16 | 13 | 17 | -4 | 3 | 0 | 0 | 140 | 5,0 | - | - | - |
125. | Jormakka, Pekka | Pelicans | H | 42 | 7 | 14 | 21 | 10 | 30 | 21 | 9 | 1 | 0 | 2 | 109 | 6,4 | - | - | - |
126. | Jekimovs, Roberts | SaiPa | H | 43 | 7 | 13 | 20 | 33 | 15 | 18 | -3 | 1 | 0 | 1 | 116 | 6,0 | - | - | - |
127. | Brocklehurst, Aaron | Pelicans | P | 44 | 7 | 12 | 19 | 51 | 29 | 36 | -7 | 5 | 0 | 1 | 125 | 5,6 | - | - | - |
128. | Lintner, Richard | Lukko | P | 47 | 7 | 22 | 29 | 59 | 28 | 46 | -18 | 4 | 0 | 1 | 221 | 3,2 | - | - | - |
129. | Pellinen, Jaakko | Ilves | H | 55 | 7 | 7 | 14 | 14 | 14 | 22 | -8 | 0 | 0 | 0 | 88 | 8,0 | - | - | - |
130. | Näkyvä, Kristian | JYP | P | 55 | 7 | 16 | 23 | 20 | 30 | 25 | 5 | 2 | 0 | 3 | 190 | 3,7 | - | - | - |
131. | Laamanen, Jukka | HPK | P | 57 | 7 | 16 | 23 | 50 | 31 | 46 | -15 | 2 | 0 | 0 | 192 | 3,6 | - | - | - |
132. | Glenn, Ryan | Ilves | VP | 58 | 7 | 18 | 25 | 77 | 34 | 44 | -10 | 2 | 1 | 1 | 230 | 3,0 | - | - | - |
133. | Heino, Henri | Jokerit | KH | 60 | 7 | 5 | 12 | 10 | 21 | 18 | 3 | 0 | 1 | 2 | 69 | 10,1 | - | - | - |
134. | Latvala, Jan | Pelicans | P | 60 | 7 | 24 | 31 | 34 | 41 | 34 | 7 | 5 | 0 | 2 | 216 | 3,2 | - | - | - |
135. | Makkonen, Jussi | Tappara | KH | 60 | 7 | 26 | 33 | 42 | 34 | 37 | -3 | 1 | 1 | 3 | 232 | 3,0 | - | - | - |
136. | Pikkarainen, Ilkka | Pelicans | OH | 11 | 6 | 4 | 10 | 20 | 5 | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 59 | 10,2 | - | - | - |
137. | Lammassaari, Petri | Blues | H | 19 | 6 | 4 | 10 | 2 | 9 | 9 | 0 | 2 | 0 | 1 | 57 | 10,5 | - | - | - |
138. | Stone, Ryan | TPS | H | 25 | 6 | 4 | 10 | 99 | 6 | 20 | -14 | 3 | 0 | 0 | 57 | 10,5 | - | - | - |
139. | Redenbach, Tyler | HIFK | KH | 26 | 6 | 13 | 19 | 20 | 21 | 11 | 10 | 1 | 0 | 0 | 87 | 6,9 | - | - | - |
140. | Jaatinen, Antti | JYP | H | 30 | 6 | 1 | 7 | 12 | 12 | 7 | 5 | 0 | 0 | 2 | 98 | 6,1 | - | - | - |
141. | Loppi, Matias | Pelicans | H | 31 | 6 | 6 | 12 | 14 | 12 | 16 | -4 | 1 | 0 | 1 | 58 | 10,3 | - | - | - |
142. | Yetman, Patrick | Ässät | H | 36 | 6 | 6 | 12 | 18 | 18 | 17 | 1 | 1 | 0 | 2 | 100 | 6,0 | - | - | - |
143. | Laurila, Henri | KalPa | P | 37 | 6 | 10 | 16 | 51 | 26 | 17 | 9 | 2 | 0 | 2 | 155 | 3,9 | - | - | - |
144. | Lehtonen, Mikko | Kärpät | P | 37 | 6 | 8 | 14 | 14 | 25 | 24 | 1 | 3 | 0 | 2 | 179 | 3,4 | - | - | - |
145. | Junnila, Jyri | KalPa | OH | 40 | 6 | 12 | 18 | 10 | 18 | 15 | 3 | 2 | 0 | 0 | 104 | 5,8 | - | - | - |
146. | Aaltonen, Nico | HPK | H | 41 | 6 | 7 | 13 | 6 | 16 | 15 | 1 | 1 | 1 | 2 | 73 | 8,2 | - | - | - |
147. | Mutanen, Sami | Ässät | OH | 44 | 6 | 7 | 13 | 18 | 16 | 9 | 7 | 0 | 1 | 0 | 113 | 5,3 | - | - | - |
148. | Pihlman, Tuomas | JYP | H | 44 | 6 | 8 | 14 | 22 | 13 | 14 | -1 | 4 | 0 | 0 | 143 | 4,2 | - | - | - |
149. | Keränen, Michael | Ilves | VH | 44 | 6 | 5 | 11 | 20 | 19 | 30 | -11 | 2 | 0 | 0 | 169 | 3,6 | - | - | - |
150. | Sointu, Matias | Ilves | H | 46 | 6 | 10 | 16 | 22 | 23 | 29 | -6 | 0 | 0 | 0 | 106 | 5,7 | - | - | - |
151. | Virtala, Marko | TPS | H | 52 | 6 | 10 | 16 | 22 | 23 | 34 | -11 | 0 | 0 | 2 | 64 | 9,4 | - | - | - |
152. | Roppo, Antti | HPK | H | 54 | 6 | 5 | 11 | 8 | 18 | 30 | -12 | 0 | 0 | 1 | 105 | 5,7 | - | - | - |
153. | Uusikartano, Aki | Ässät | H | 59 | 6 | 20 | 26 | 36 | 41 | 33 | 8 | 2 | 0 | 0 | 146 | 4,1 | - | - | - |
154. | Mojzis, Tomas | TPS | VP | 59 | 6 | 26 | 32 | 40 | 30 | 46 | -16 | 5 | 0 | 0 | 261 | 2,3 | - | - | - |
155. | Uusitalo, Ville | Ässät | P | 60 | 6 | 26 | 32 | 50 | 62 | 39 | 23 | 1 | 1 | 0 | 140 | 4,3 | - | - | - |
156. | Tuulola, Marko | HPK | P | 60 | 6 | 14 | 20 | 60 | 35 | 52 | -17 | 4 | 0 | 1 | 159 | 3,8 | - | - | - |
157. | Mikus, Juraj | TPS | H | 17 | 5 | 5 | 10 | 0 | 7 | 12 | -5 | 2 | 0 | 1 | 79 | 6,3 | - | - | - |
158. | Hubacek, Petr | JYP | H | 30 | 5 | 9 | 14 | 6 | 13 | 13 | 0 | 3 | 0 | 0 | 72 | 6,9 | - | - | - |
159. | Koistinen, Matti | KalPa | P | 32 | 5 | 6 | 11 | 12 | 20 | 16 | 4 | 2 | 0 | 2 | 51 | 9,8 | - | - | - |
160. | Scalzo, Mario | TPS | P | 39 | 5 | 10 | 15 | 50 | 22 | 30 | -8 | 2 | 1 | 2 | 160 | 3,1 | - | - | - |
161. | Viinanen, Mika | TPS | H | 40 | 5 | 1 | 6 | 30 | 8 | 25 | -17 | 1 | 0 | 2 | 66 | 7,6 | - | - | - |
162. | Hakanpää, Jani | Blues | OP | 41 | 5 | 7 | 12 | 32 | 19 | 12 | 7 | 1 | 0 | 0 | 70 | 7,1 | - | - | - |
163. | Palola, Olli | Tappara | H | 45 | 5 | 8 | 13 | 22 | 17 | 27 | -10 | 0 | 0 | 0 | 103 | 4,9 | - | - | - |
164. | Niinimäki, Jesse | Ilves | H | 47 | 5 | 31 | 36 | 20 | 28 | 32 | -4 | 0 | 0 | 0 | 118 | 4,2 | - | - | - |
165. | Sallinen, Tomi | Blues | H | 47 | 5 | 10 | 15 | 8 | 20 | 25 | -5 | 2 | 0 | 0 | 136 | 3,7 | - | - | - |
166. | Laatikainen, Arto | JYP | VP | 47 | 5 | 17 | 22 | 46 | 28 | 30 | -2 | 2 | 0 | 1 | 151 | 3,3 | - | - | - |
167. | Vallin, Ari | Blues | VP | 48 | 5 | 6 | 11 | 26 | 31 | 22 | 9 | 1 | 0 | 1 | 70 | 7,1 | - | - | - |
168. | Rissanen, Jaakko | KalPa | KH | 49 | 5 | 11 | 16 | 16 | 23 | 20 | 3 | 0 | 0 | 2 | 70 | 7,1 | - | - | - |
169. | Viuhkola, Jari | Kärpät | H | 49 | 5 | 23 | 28 | 24 | 31 | 30 | 1 | 1 | 0 | 1 | 98 | 5,1 | - | - | - |
