
# | Nimi | Joukkue | PP | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | A | A% | Aika |
1. | Lasch, Ryan | Pelicans | OH | 17 | 5 | 11 | 16 | 29 | 15 | 11 | 4 | 2 | 0 | 0 | 62 | 8,1 | - | - | - |
2. | Tuppurainen, Jani | JYP | VH | 14 | 7 | 8 | 15 | 0 | 15 | 3 | 12 | 3 | 2 | 2 | 68 | 10,3 | - | - | - |
3. | Koskiranta, Tero | Pelicans | H | 17 | 5 | 9 | 14 | 10 | 15 | 11 | 4 | 1 | 0 | 0 | 66 | 7,6 | - | - | - |
4. | Perrin, Éric | JYP | KH | 14 | 4 | 10 | 14 | 6 | 11 | 4 | 7 | 1 | 0 | 3 | 68 | 5,9 | - | - | - |
5. | Latvala, Jan | Pelicans | P | 16 | 4 | 9 | 13 | 6 | 12 | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 79 | 5,1 | - | - | - |
6. | Hannula, Mika | Blues | H | 16 | 5 | 7 | 12 | 10 | 11 | 8 | 3 | 3 | 0 | 0 | 68 | 7,4 | - | - | - |
7. | Smolenak, Radek | Pelicans | H | 17 | 8 | 3 | 11 | 14 | 11 | 11 | 0 | 2 | 0 | 2 | 89 | 9,0 | - | - | - |
8. | Pesonen, Harri | JYP | H | 14 | 6 | 5 | 11 | 37 | 7 | 4 | 3 | 2 | 0 | 3 | 62 | 9,7 | - | - | - |
9. | Hodgman, Justin | Pelicans | H | 17 | 3 | 8 | 11 | 42 | 12 | 14 | -2 | 1 | 0 | 0 | 57 | 5,3 | - | - | - |
10. | Kuusela, Kristian | Blues | VH | 16 | 3 | 8 | 11 | 8 | 9 | 12 | -3 | 3 | 0 | 1 | 78 | 3,8 | - | - | - |
11. | Luttinen, Arttu | Pelicans | H | 17 | 8 | 2 | 10 | 6 | 13 | 11 | 2 | 3 | 0 | 5 | 73 | 11,0 | - | - | - |
12. | Eriksson, Joakim | Blues | H | 16 | 2 | 7 | 9 | 28 | 10 | 11 | -1 | 0 | 0 | 0 | 35 | 5,7 | - | - | - |
13. | Filppula, Ilari | Jokerit | KH | 10 | 4 | 4 | 8 | 2 | 7 | 3 | 4 | 1 | 0 | 1 | 56 | 7,1 | - | - | - |
14. | Hytönen, Juha-Pekka | JYP | KH | 14 | 4 | 4 | 8 | 6 | 9 | 5 | 4 | 0 | 2 | 1 | 67 | 6,0 | - | - | - |
15. | Kähkönen, Toni | Blues | VH | 16 | 3 | 4 | 7 | 10 | 8 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 44 | 6,8 | - | - | - |
16. | Stümpel, Jozef | Kärpät | H | 9 | 2 | 5 | 7 | 6 | 8 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 16 | 12,5 | - | - | - |
17. | Hubacek, Petr | JYP | H | 14 | 1 | 6 | 7 | 2 | 13 | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 47 | 2,1 | - | - | - |
18. | Salminen, Sakari | KalPa | VH | 7 | 1 | 6 | 7 | 0 | 5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 30 | 3,3 | - | - | - |
19. | Kiiskinen, Tuomas | KalPa | VH | 7 | 5 | 1 | 6 | 2 | 3 | 4 | -1 | 2 | 0 | 1 | 21 | 23,8 | - | - | - |
20. | Ikonen, Juuso | Blues | KH | 15 | 4 | 2 | 6 | 2 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 2 | 27 | 14,8 | - | - | - |
21. | Hardt, Nichlas | Jokerit | KH | 10 | 4 | 2 | 6 | 4 | 9 | 3 | 6 | 0 | 0 | 2 | 37 | 10,8 | - | - | - |
22. | Talaja, Roope | Blues | OH | 16 | 4 | 2 | 6 | 18 | 9 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 54 | 7,4 | - | - | - |
23. | Louhivaara, Ossi | JYP | OH | 13 | 4 | 2 | 6 | 0 | 7 | 6 | 1 | 2 | 0 | 1 | 56 | 7,1 | - | - | - |
24. | Haataja, Juha-Pekka | Kärpät | OH | 9 | 4 | 2 | 6 | 0 | 6 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 28 | 14,3 | - | - | - |
25. | Komulainen, Joonas | Kärpät | KH | 8 | 3 | 3 | 6 | 2 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 26 | 11,5 | - | - | - |
26. | Järvinen, Joonas | Pelicans | VP | 17 | 3 | 3 | 6 | 16 | 14 | 12 | 2 | 1 | 0 | 1 | 50 | 6,0 | - | - | - |
27. | Donskoi, Joonas | Kärpät | H | 6 | 3 | 3 | 6 | 0 | 5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 22 | 13,6 | - | - | - |
28. | Sopanen, Vili | Pelicans | OH | 10 | 3 | 3 | 6 | 6 | 4 | 5 | -1 | 2 | 0 | 0 | 31 | 9,7 | - | - | - |
29. | Boumedienne, Josef | Jokerit | P | 10 | 3 | 3 | 6 | 18 | 5 | 6 | -1 | 2 | 0 | 1 | 30 | 10,0 | - | - | - |
30. | Teräväinen, Teuvo | Jokerit | H | 9 | 2 | 4 | 6 | 0 | 9 | 3 | 6 | 0 | 0 | 1 | 37 | 5,4 | - | - | - |
31. | Pihlman, Tuomas | JYP | H | 14 | 2 | 4 | 6 | 10 | 3 | 6 | -3 | 1 | 0 | 1 | 48 | 4,2 | - | - | - |
32. | Eklund, Oscar | Kärpät | OP | 9 | 1 | 5 | 6 | 2 | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 36 | 2,8 | - | - | - |
33. | Hahl, Riku | Jokerit | H | 10 | 1 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 25 | 4,0 | - | - | - |
34. | Huml, Ivan | Kärpät | KH | 9 | 1 | 5 | 6 | 33 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 2,6 | - | - | - |
35. | Lahti, Janne | Jokerit | VH | 10 | 4 | 1 | 5 | 4 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 65 | 6,2 | - | - | - |
36. | Riska, Filip | JYP | KH | 14 | 3 | 2 | 5 | 12 | 6 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 32 | 9,4 | - | - | - |
37. | Viuhkola, Jari | Kärpät | H | 9 | 3 | 2 | 5 | 8 | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 16 | 18,8 | - | - | - |
38. | Nordlund, Markus | Jokerit | VP | 10 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 44 | 4,5 | - | - | - |
39. | Ramstedt, Teemu | Blues | KH | 16 | 2 | 3 | 5 | 25 | 7 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 25 | 8,0 | - | - | - |
40. | Vallin, Ari | Blues | VP | 13 | 2 | 3 | 5 | 22 | 7 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 33 | 6,1 | - | - | - |
41. | Brocklehurst, Aaron | Pelicans | P | 17 | 0 | 5 | 5 | 2 | 13 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0,0 | - | - | - |
42. | Varakas, Ville | Blues | VP | 16 | 0 | 5 | 5 | 16 | 18 | 12 | 6 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0,0 | - | - | - |
43. | Seikola, Markus | Pelicans | P | 16 | 0 | 5 | 5 | 18 | 13 | 14 | -1 | 0 | 0 | 0 | 117 | 0,0 | - | - | - |
44. | Huhtala, Tommi | Blues | H | 15 | 4 | 0 | 4 | 72 | 4 | 7 | -3 | 1 | 0 | 1 | 46 | 8,7 | - | - | - |
45. | Viitanen, Mikko | JYP | P | 14 | 3 | 1 | 4 | 18 | 14 | 7 | 7 | 0 | 0 | 1 | 27 | 11,1 | - | - | - |
46. | Rinkinen, Teemu | Pelicans | H | 16 | 3 | 1 | 4 | 8 | 5 | 6 | -1 | 1 | 0 | 0 | 50 | 6,0 | - | - | - |
47. | Lehtonen, Mikko | Kärpät | P | 7 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 36 | 5,6 | - | - | - |
48. | Miettinen, Tommi | KalPa | H | 7 | 2 | 2 | 4 | 6 | 5 | 6 | -1 | 0 | 0 | 1 | 19 | 10,5 | - | - | - |
49. | Pakarinen, Iiro | KalPa | VH | 7 | 2 | 2 | 4 | 0 | 4 | 6 | -2 | 0 | 0 | 0 | 21 | 9,5 | - | - | - |
50. | Kauppinen, Marko | KalPa | P | 7 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 7 | -3 | 1 | 0 | 1 | 29 | 6,9 | - | - | - |
51. | Pöyhönen, Marko | Pelicans | H | 16 | 2 | 2 | 4 | 2 | 5 | 8 | -3 | 0 | 0 | 0 | 34 | 5,9 | - | - | - |
52. | Töykkälä, Joni | Blues | H | 16 | 2 | 2 | 4 | 2 | 5 | 9 | -4 | 0 | 0 | 0 | 18 | 11,1 | - | - | - |
53. | Eronen, Teemu | Jokerit | VP | 10 | 1 | 3 | 4 | 2 | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 31 | 3,2 | - | - | - |
54. | Pikkarainen, Ilkka | Pelicans | OH | 16 | 1 | 3 | 4 | 38 | 5 | 7 | -2 | 1 | 0 | 0 | 55 | 1,8 | - | - | - |
55. | Lahti, Miika | JYP | KH | 14 | 1 | 3 | 4 | 54 | 5 | 7 | -2 | 0 | 1 | 0 | 28 | 3,6 | - | - | - |
56. | Korpikari, Oskari | Blues | P | 14 | 1 | 3 | 4 | 10 | 8 | 10 | -2 | 0 | 0 | 1 | 28 | 3,6 | - | - | - |
57. | Näkyvä, Kristian | JYP | P | 13 | 0 | 4 | 4 | 4 | 15 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0,0 | - | - | - |
58. | Koskinen, Kalle | JYP | P | 12 | 0 | 4 | 4 | 10 | 8 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0,0 | - | - | - |
59. | Lupaschuk, Ross | Jokerit | P | 6 | 0 | 4 | 4 | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0,0 | - | - | - |
60. | Paakkolanvaara, Tommi | Pelicans | H | 17 | 0 | 4 | 4 | 2 | 5 | 6 | -1 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0,0 | - | - | - |
61. | Jalvanti, Joonas | Pelicans | VP | 17 | 0 | 4 | 4 | 8 | 7 | 8 | -1 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0,0 | - | - | - |
62. | Laatikainen, Arto | JYP | VP | 14 | 0 | 4 | 4 | 4 | 5 | 9 | -4 | 0 | 0 | 0 | 76 | 0,0 | - | - | - |
63. | Melin, Björn | Lukko | H | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 10 | 30,0 | - | - | - |
64. | Koskenkorva, Kimmo | Kärpät | H | 9 | 2 | 1 | 3 | 8 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 20 | 10,0 | - | - | - |
65. | Malmivaara, Olli | JYP | P | 14 | 2 | 1 | 3 | 4 | 11 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 12 | 16,7 | - | - | - |
66. | Väänänen, Ossi | Jokerit | P | 10 | 1 | 2 | 3 | 8 | 9 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 19 | 5,3 | - | - | - |
67. | Jormakka, Pekka | Pelicans | H | 9 | 1 | 2 | 3 | 2 | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 26 | 3,8 | - | - | - |
68. | Ruutu, Jarkko | Jokerit | H | 10 | 1 | 2 | 3 | 33 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 30 | 3,3 | - | - | - |
69. | Mäki, Tomi | Jokerit | H | 10 | 1 | 2 | 3 | 0 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 14 | 7,1 | - | - | - |
70. | Ilvonen, Harri | JYP | P | 10 | 1 | 2 | 3 | 2 | 8 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 21 | 4,8 | - | - | - |
71. | Mäntymaa, Ville | Kärpät | P | 8 | 1 | 2 | 3 | 10 | 7 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 41 | 2,4 | - | - | - |
72. | Kurki, Mikael | Blues | VP | 16 | 1 | 2 | 3 | 4 | 8 | 9 | -1 | 0 | 0 | 0 | 27 | 3,7 | - | - | - |
73. | Virtanen, Jonne | JYP | KH | 12 | 1 | 2 | 3 | 31 | 3 | 5 | -2 | 0 | 0 | 0 | 16 | 6,2 | - | - | - |
74. | Mikkola, Ilkka | Kärpät | P | 9 | 0 | 3 | 3 | 10 | 11 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0,0 | - | - | - |
75. | Dehner, Jeremy | Jokerit | VP | 9 | 0 | 3 | 3 | 0 | 6 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0,0 | - | - | - |
76. | Eaves, Ben | Jokerit | H | 7 | 0 | 3 | 3 | 2 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0,0 | - | - | - |
77. | Pokka, Ville | Kärpät | P | 9 | 0 | 3 | 3 | 2 | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0,0 | - | - | - |
78. | Sallinen, Tomi | Blues | H | 10 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 6 | -3 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0,0 | - | - | - |
79. | Kousa, Mikko | HIFK | OP | 4 | 0 | 3 | 3 | 4 | 1 | 5 | -4 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0,0 | - | - | - |
80. | Vatanen, Sami | JYP | P | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 25 | 8,0 | - | - | - |
81. | Birner, Michal | TPS | H | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12 | 16,7 | - | - | - |
82. | Wärn, Max | Pelicans | H | 17 | 2 | 0 | 2 | 8 | 3 | 4 | -1 | 0 | 0 | 0 | 48 | 4,2 | - | - | - |
83. | Söderholm, Toni | HIFK | P | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 4 | -3 | 1 | 0 | 0 | 22 | 9,1 | - | - | - |
84. | Niemi, Mika | Ässät | KH | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9 | 11,1 | - | - | - |
85. | Santavuori, Tuomas | Ässät | H | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16 | 6,2 | - | - | - |
86. | Miettinen, Camilo | Blues | H | 7 | 1 | 1 | 2 | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 21 | 4,8 | - | - | - |
87. | Auvitu, Yohann | JYP | VP | 11 | 1 | 1 | 2 | 6 | 6 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 39 | 2,6 | - | - | - |
88. | Savinainen, Veli-Matti | Ässät | VH | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 5,0 | - | - | - |
89. | Dixon, Stephen | Ässät | KH | 4 | 1 | 1 | 2 | 27 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 7,1 | - | - | - |
90. | Clarke, Dale | Blues | P | 14 | 1 | 1 | 2 | 12 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 35 | 2,9 | - | - | - |
91. | Kukkonen, Mikko | KalPa | P | 7 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | -1 | 0 | 0 | 0 | 15 | 6,7 | - | - | - |
92. | Aaltonen, Miro | Blues | H | 10 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 5 | -1 | 0 | 0 | 0 | 11 | 9,1 | - | - | - |
93. | Hentunen, Jukka | KalPa | H | 6 | 1 | 1 | 2 | 25 | 2 | 4 | -2 | 1 | 0 | 0 | 29 | 3,4 | - | - | - |
94. | Junttila, Julius | Kärpät | VH | 9 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 6 | -2 | 0 | 0 | 1 | 35 | 2,9 | - | - | - |
95. | Jokinen, Tommi | KalPa | VH | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 5 | -3 | 0 | 0 | 0 | 8 | 12,5 | - | - | - |
96. | Alikoski, Mikko | Kärpät | H | 9 | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0,0 | - | - | - |
97. | Saarenheimo, Pekka | Kärpät | H | 9 | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0,0 | - | - | - |
98. | Saarinen, Ossi | KalPa | H | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0,0 | - | - | - |
99. | Rita, Jani | Jokerit | H | 10 | 0 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0,0 | - | - | - |
100. | Ikonen, Jasse | KalPa | KH | 6 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0,0 | - | - | - |
101. | Jaatinen, Antti | JYP | H | 5 | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0,0 | - | - | - |
102. | Sailio, Jari | Blues | VH | 10 | 0 | 2 | 2 | 16 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0,0 | - | - | - |
103. | Caldwell, Ryan | Ässät | P | 3 | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0,0 | - | - | - |
104. | Bomersback, Mark | Lukko | H | 3 | 0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | -1 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0,0 | - | - | - |
105. | Armia, Joel | Ässät | H | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 3 | -1 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0,0 | - | - | - |
106. | Immonen, Jarkko | Pelicans | KH | 17 | 0 | 2 | 2 | 6 | 3 | 4 | -1 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0,0 | - | - | - |
107. | Kuparinen, Matti | KalPa | KH | 7 | 0 | 2 | 2 | 4 | 4 | 5 | -1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0,0 | - | - | - |
108. | Plihal, Tomas | TPS | H | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 | -2 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0,0 | - | - | - |
109. | Granlund, Mikael | HIFK | H | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 | -2 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0,0 | - | - | - |
110. | Laurila, Henri | KalPa | P | 7 | 0 | 2 | 2 | 4 | 5 | 7 | -2 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0,0 | - | - | - |
111. | Salomäki, Miikka | Kärpät | H | 7 | 1 | 0 | 1 | 56 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 20 | 5,0 | - | - | - |
112. | Körkkö, Tomi | Kärpät | VH | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 11,1 | - | - | - |
113. | Kapanen, Sami | KalPa | H | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 25,0 | - | - | - |
114. | Palonen, Niko | Ässät | H | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 33,3 | - | - | - |
115. | Somervuori, Eero | HIFK | OH | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 16 | 6,2 | - | - | - |
116. | Jasu, Juhani | Lukko | KH | 3 | 1 | 0 | 1 | 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 20,0 | - | - | - |
117. | Järvinen, Matti | Blues | KH | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | -1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 25,0 | - | - | - |
118. | Kauvosaari, Jarkko | Lukko | H | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | -1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 12,5 | - | - | - |
119. | Melart, Ilari | HIFK | P | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | -2 | 1 | 0 | 0 | 10 | 10,0 | - | - | - |
120. | Jääskeläinen, Jari | JYP | H | 12 | 1 | 0 | 1 | 8 | 2 | 5 | -3 | 0 | 0 | 0 | 25 | 4,0 | - | - | - |
121. | Sipiläinen, Olli | JYP | H | 14 | 1 | 0 | 1 | 35 | 3 | 6 | -3 | 0 | 0 | 0 | 21 | 4,8 | - | - | - |
122. | Timonen, Jussi | KalPa | VP | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0,0 | - | - | - |
123. | Koponen, Ville-Matti | Kärpät | VH | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
124. | Henritius, Teemu | Jokerit | VH | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | - | - | - |
125. | Pettinen, Tomi | Lukko | P | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | - | - | - |
126. | Niemelä, Mikko | Kärpät | OP | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0,0 | - | - | - |
127. | Hovinen, Niko | Pelicans | MV | 9 | 0 | 1 | 1 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
128. | Masuhr, Adam | KalPa | VP | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0,0 | - | - | - |
129. | Malkamäki, Miko | Ässät | P | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0,0 | - | - | - |
130. | Mikus, Juraj | TPS | H | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0,0 | - | - | - |
131. | Kangasmäki, Aki | Lukko | H | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0,0 | - | - | - |
132. | Aalto, Teemu | Lukko | P | 3 | 0 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0,0 | - | - | - |
133. | Kudroc, Kristian | Ässät | P | 4 | 0 | 1 | 1 | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0,0 | - | - | - |
134. | Kuhta, Kimmo | HIFK | H | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0,0 | - | - | - |
135. | Keränen, Janne | Lukko | OH | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | -1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0,0 | - | - | - |
136. | Lindgren, Perttu | Lukko | H | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | -1 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0,0 | - | - | - |
137. | Marttinen, Jyri | Pelicans | OP | 17 | 0 | 1 | 1 | 30 | 7 | 8 | -1 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0,0 | - | - | - |
138. | Peltonen, Ville | HIFK | H | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0,0 | - | - | - |
139. | Junnila, Jyri | KalPa | OH | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0,0 | - | - | - |
140. | Anttila, Marko | TPS | OH | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 2 | -2 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0,0 | - | - | - |
141. | Pesonen, Janne | HIFK | KH | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | -2 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0,0 | - | - | - |
142. | Nurmi, Teemu | Lukko | OH | 3 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 | -2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0,0 | - | - | - |
143. | Lintner, Richard | Lukko | P | 3 | 0 | 1 | 1 | 14 | 1 | 3 | -2 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0,0 | - | - | - |
144. | Taimi, Tommi | Ässät | OP | 4 | 0 | 1 | 1 | 27 | 1 | 3 | -2 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0,0 | - | - | - |
145. | Riekkinen, Joonas | KalPa | H | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | -2 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0,0 | - | - | - |
146. | Pulkkinen, Teemu | Jokerit | H | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | -3 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0,0 | - | - | - |
147. | Elo, Eero | Lukko | OH | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0,0 | - | - | - |
148. | Niemi, Antti-Jussi | Jokerit | P | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,0 | - | - | - |
149. | Kerälä, Antti | Jokerit | H | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0,0 | - | - | - |
150. | Kemppainen, Joonas | Kärpät | H | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
151. | Kiviaho, Henri | KalPa | MV | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
152. | Mielonen, Juho | HIFK | P | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0,0 | - | - | - |
153. | Rajamäki, Erkki | HIFK | H | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
154. | Sindel, Jakub | Kärpät | H | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | - | - | - |
155. | Tavi, Janne | Pelicans | VH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | - | - | - |
156. | Tuohimaa, Frans | Jokerit | MV | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
157. | Tuomisto, Heikki | Pelicans | MV | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
158. | Huhtala, Santtu | TPS | H | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
159. | Huhtanen, Tuomas | Lukko | VH | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | - | - | - |
160. | Hurri, Joonas | Pelicans | P | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | - | - | - |
161. | Ortio, Joni | TPS | MV | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
162. | Salo, Timo | TPS | H | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0,0 | - | - | - |
163. | Schwarz, Marek | TPS | MV | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
164. | Nielsen, Simon | Lukko | MV | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
165. | Noronen, Mika | Lukko | MV | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
166. | Endras, Dennis | HIFK | MV | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
167. | Norja, Mika | Blues | MV | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
168. | Raanta, Antti | Ässät | MV | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
169. | Toivonen, Juha | KalPa | MV | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
170. | Juvonen, Janne | Pelicans | MV | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
171. | Backlund, Johan | Kärpät | MV | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
