
# | Nimi | Joukkue | PP | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | A | A% | Aika |
1. | Nurminen, Kai | TPS | H | 54 | 41 | 37 | 78 | 40 | 69 | 22 | 47 | 11 | 1 | 10 | 138 | 29,7 | - | - | - |
2. | Rintanen, Kimmo | TPS | H | 54 | 18 | 44 | 62 | 12 | 50 | 22 | 28 | 6 | 1 | 2 | 108 | 16,7 | - | - | - |
3. | Sahlstedt, Kalle | TPS | H | 54 | 30 | 23 | 53 | 12 | 49 | 27 | 22 | 11 | 1 | 5 | 108 | 27,8 | - | - | - |
4. | Kallio, Tomi | TPS | OH | 50 | 26 | 27 | 53 | 40 | 56 | 22 | 34 | 12 | 1 | 3 | 131 | 19,8 | - | - | - |
5. | Virta, Tony | TPS | H | 53 | 14 | 37 | 51 | 57 | 44 | 26 | 18 | 4 | 0 | 3 | 101 | 13,9 | - | - | - |
6. | Kiprusoff, Marko | TPS | P | 53 | 6 | 27 | 33 | 10 | 58 | 26 | 32 | 3 | 0 | 2 | 109 | 5,5 | - | - | - |
7. | Vahalahti, Ville | TPS | VH | 53 | 15 | 15 | 30 | 22 | 34 | 25 | 9 | 1 | 0 | 1 | 76 | 19,7 | - | - | - |
8. | Keskinen, Esa | TPS | H | 22 | 8 | 19 | 27 | 8 | 29 | 11 | 18 | 1 | 0 | 1 | 24 | 33,3 | - | - | - |
9. | Kiviharju, Jani | TPS | H | 51 | 9 | 12 | 21 | 44 | 30 | 14 | 16 | 0 | 1 | 2 | 33 | 27,3 | - | - | - |
10. | Loponen, Jouni | TPS | P | 50 | 5 | 16 | 21 | 18 | 49 | 30 | 19 | 2 | 0 | 3 | 61 | 8,2 | - | - | - |
11. | Tuokko, Marco | TPS | H | 54 | 10 | 10 | 20 | 73 | 30 | 20 | 10 | 0 | 1 | 0 | 66 | 15,2 | - | - | - |
12. | Harila, Kari | TPS | P | 52 | 5 | 14 | 19 | 28 | 43 | 19 | 24 | 1 | 0 | 0 | 66 | 7,6 | - | - | - |
13. | Lehtinen, Mika | TPS | P | 54 | 8 | 10 | 18 | 36 | 48 | 21 | 27 | 5 | 0 | 3 | 93 | 8,6 | - | - | - |
14. | Rautee, Mikko | TPS | H | 53 | 8 | 9 | 17 | 8 | 25 | 14 | 11 | 0 | 0 | 0 | 38 | 21,1 | - | - | - |
15. | Elomo, Teemu | TPS | H | 52 | 9 | 7 | 16 | 28 | 18 | 13 | 5 | 1 | 0 | 0 | 95 | 9,5 | - | - | - |
16. | Holmqvist, Mikael | TPS | H | 54 | 12 | 3 | 15 | 14 | 18 | 15 | 3 | 4 | 0 | 3 | 55 | 21,8 | - | - | - |
17. | Lius, Joni | TPS | H | 38 | 4 | 8 | 12 | 14 | 15 | 13 | 2 | 0 | 0 | 1 | 35 | 11,4 | - | - | - |
18. | Eronen, Kimmo | TPS | P | 53 | 0 | 9 | 9 | 10 | 43 | 22 | 21 | 0 | 0 | 0 | 58 | 0,0 | - | - | - |
19. | Rajamäki, Tommi | TPS | P | 53 | 2 | 6 | 8 | 51 | 40 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 37 | 5,4 | - | - | - |
20. | Mikkola, Ilkka | TPS | P | 54 | 2 | 6 | 8 | 48 | 36 | 22 | 14 | 1 | 0 | 0 | 51 | 3,9 | - | - | - |
21. | Forsell, Tero | TPS | H | 41 | 0 | 6 | 6 | 6 | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0,0 | - | - | - |
22. | Norrena, Fredrik | TPS | MV | 36 | 0 | 3 | 3 | 6 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | - | - | - |
23. | Väänänen, Jani | TPS | H | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | - | - | - |
24. | Hannus, Tommi | TPS | H | 13 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 4 | -3 | 0 | 0 | 1 | 14 | 7,1 | - | - | - |
25. | Lecklin, Kimmo | Yht. | MV | 28 | 0 | 1 | 1 | 2 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
Ässät | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | |||
TPS | 23 | 0 | 0 | 0 | 2 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | |||
26. | Tähtisalo, Petri | TPS | P | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
27. | Paukkunen, Markku | TPS | P | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
28. | Niittymäki, Antero | TPS | MV | 49 | 0 | 0 | 0 | 2 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
Jääkiekon SM-liiga Oy:n tilastojen käyttöön liittyy rajoituksia. Tutustuthan käyttöehtoihimme.