
Joukkue | KalPa |
---|---|
Pelipaikka | Maalivahti |
Syntynyt | 24.5.1997 |
Kansalaisuus | SVK |
Syntymäpaikka | Bratislava, SVK |
Ikä | 23 |
Pituus | 191 |
Paino | 83 |
Maila | L |
Runkosarja |
---|
Kausi | Joukkue | Sarja | PO | Aika | V | T | H | TO | PM | NP | KA | T% | M | S | P | R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020-2021 | KalPa | FIN | 4 | 240:00 | 3 | 0 | 1 | 87 | 6 | 1 | 1,50 | 93,55 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2020-2021 | SaiPa | FIN | 14 | 838:08 | 4 | 1 | 9 | 312 | 35 | 0 | 2,51 | 89,91 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Runkosarja |
---|
Kausi | Joukkue | Sarja | PO | Aika | V | T | H | TO | PM | NP | KA | T% | M | S | P | R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020-2021 | SaiPa | FIN | 14 | 838:08 | 4 | 1 | 9 | 312 | 35 | 0 | 2,51 | 89,91 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020-2021 | KalPa | FIN | 4 | 240:00 | 3 | 0 | 1 | 87 | 6 | 1 | 1,50 | 93,55 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Yhteensä | FIN | 18 | 1078:08 | 7 | 1 | 10 | 399 | 41 | 1 | 2,28 | 90,68 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Jääkiekon SM-liiga Oy:n tilastojen käyttöön liittyy rajoituksia. Tutustuthan käyttöehtoihimme.