
Joukkue | Kärpät |
---|---|
Pelipaikka | Maalivahti |
Syntynyt | 9.11.1993 |
Kansalaisuus | SVK |
Syntymäpaikka | Skalica, SVK |
Ikä | 27 |
Pituus | 190 |
Paino | 86 |
Maila | L |
Runkosarja |
---|
Kausi | Joukkue | Sarja | PO | Aika | V | T | H | TO | PM | NP | KA | T% | M | S | P | R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020-2021 | Kärpät | FIN | 10 | 594:56 | 3 | 1 | 6 | 200 | 26 | 0 | 2,62 | 88,50 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Runkosarja |
---|
Kausi | Joukkue | Sarja | PO | Aika | V | T | H | TO | PM | NP | KA | T% | M | S | P | R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019-2020 | Kärpät | FIN | 37 | 2143:06 | 21 | 9 | 5 | 792 | 65 | 4 | 1,82 | 92,42 | 0 | 4 | 4 | 29 |
2020-2021 | Kärpät | FIN | 10 | 594:56 | 3 | 1 | 6 | 200 | 26 | 0 | 2,62 | 88,50 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Yhteensä | FIN | 47 | 2738:02 | 24 | 10 | 11 | 992 | 91 | 4 | 1,99 | 91,60 | 0 | 4 | 4 | 31 |
Jääkiekon SM-liiga Oy:n tilastojen käyttöön liittyy rajoituksia. Tutustuthan käyttöehtoihimme.