
Joukkue | KooKoo |
---|---|
Pelipaikka | Vasen laitahyökkääjä |
Syntynyt | 17.2.2000 |
Kansalaisuus | FIN |
Syntymäpaikka | Benton City, WA, USA |
Ikä | 19 |
Pituus | 183 |
Paino | 83 |
Maila | R |
Runkosarja |
---|
Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | A | A% | Aika |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019-2020 | KooKoo | FIN | 25 | 2 | 4 | 6 | 2 | 6 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 65 | 3,1 | 0 | - | 14:20 |
Runkosarja |
---|
Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018-2019 | KooKoo | FIN | 20 | 5 | 6 | 11 | 8 | 12 | 9 | +3 | 1 | 0 | 1 | 26 | 19,2 |
2019-2020 | KooKoo | FIN | 25 | 2 | 4 | 6 | 2 | 6 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 65 | 3,1 |
Yhteensä | FIN | 45 | 7 | 10 | 17 | 10 | 18 | 15 | +3 | 2 | 0 | 2 | 91 | 7,7 |
Jääkiekon SM-liiga Oy:n tilastojen käyttöön liittyy rajoituksia. Tutustuthan käyttöehtoihimme.