
Joukkue | TPS |
---|---|
Pelipaikka | Keskushyökkääjä |
Syntynyt | 1.2.2001 |
Kansalaisuus | FIN |
Syntymäpaikka | Hämeenlinna, FIN |
Ikä | 19 |
Pituus | 190 |
Paino | 90 |
Maila | L |
Runkosarja |
---|
Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | A | A% | Aika |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020-2021 | TPS | FIN | 19 | 4 | 11 | 15 | 18 | 10 | 14 | -4 | 2 | 0 | 1 | 43 | 9,3 | 323 | 48,6 | 17:13 |
Runkosarja |
---|
Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018-2019 | TPS | FIN | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 14,3 |
2019-2020 | TPS | FIN | 31 | 5 | 7 | 12 | 4 | 14 | 20 | -6 | 2 | 1 | 1 | 41 | 12,2 |
2020-2021 | TPS | FIN | 19 | 4 | 11 | 15 | 18 | 10 | 14 | -4 | 2 | 0 | 1 | 43 | 9,3 |
Yhteensä | FIN | 57 | 10 | 18 | 28 | 22 | 25 | 34 | -9 | 4 | 1 | 2 | 91 | 11,0 |
Jääkiekon SM-liiga Oy:n tilastojen käyttöön liittyy rajoituksia. Tutustuthan käyttöehtoihimme.