
Joukkue | Tappara |
---|---|
Pelipaikka | Maalivahti |
Syntynyt | 1.7.2001 |
Kansalaisuus | FIN |
Syntymäpaikka | Helsinki, FIN |
Ikä | 19 |
Pituus | 186 |
Paino | 80 |
Maila | L |
Runkosarja |
---|
Kausi | Joukkue | Sarja | PO | Aika | V | T | H | TO | PM | NP | KA | T% | M | S | P | R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020-2021 | TPS | FIN | 1 | 37:01 | 0 | 0 | 0 | 17 | 1 | 0 | 1,62 | 94,44 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020-2021 | Tappara | FIN | 1 | 58:42 | 0 | 0 | 1 | 24 | 1 | 0 | 1,02 | 96,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Runkosarja |
---|
Kausi | Joukkue | Sarja | PO | Aika | V | T | H | TO | PM | NP | KA | T% | M | S | P | R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020-2021 | Tappara | FIN | 1 | 58:42 | 0 | 0 | 1 | 24 | 1 | 0 | 1,02 | 96,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020-2021 | TPS | FIN | 1 | 37:01 | 0 | 0 | 0 | 17 | 1 | 0 | 1,62 | 94,44 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yhteensä | FIN | 2 | 95:43 | 0 | 0 | 1 | 41 | 2 | 0 | 1,25 | 95,35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jääkiekon SM-liiga Oy:n tilastojen käyttöön liittyy rajoituksia. Tutustuthan käyttöehtoihimme.