
Joukkue | HPK |
---|---|
Pelipaikka | Oikea laitahyökkääjä |
Syntynyt | 28.3.2000 |
Kansalaisuus | FIN |
Syntymäpaikka | Kuressaari, EST |
Ikä | 20 |
Pituus | 187 |
Paino | 81 |
Maila | L |
Runkosarja |
---|
Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | A | A% | Aika |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020-2021 | HPK | FIN | 39 | 1 | 0 | 1 | 8 | 4 | 10 | -6 | 0 | 0 | 0 | 18 | 5,6 | 0 | - | 8:43 |
Runkosarja |
---|
Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018-2019 | HPK | FIN | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 |
2019-2020 | HPK | FIN | 10 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | -4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0,0 |
2020-2021 | HPK | FIN | 39 | 1 | 0 | 1 | 8 | 4 | 10 | -6 | 0 | 0 | 0 | 18 | 5,6 |
Yhteensä | FIN | 52 | 1 | 1 | 2 | 12 | 5 | 16 | -11 | 0 | 0 | 0 | 24 | 4,2 |
Jääkiekon SM-liiga Oy:n tilastojen käyttöön liittyy rajoituksia. Tutustuthan käyttöehtoihimme.