
Joukkue | KalPa |
---|---|
Pelipaikka | Keskushyökkääjä |
Syntynyt | 21.6.2000 |
Kansalaisuus | FIN |
Syntymäpaikka | Tuusniemi, FIN |
Ikä | 20 |
Pituus | 181 |
Paino | 81 |
Maila | L |
Runkosarja |
---|
Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | A | A% | Aika |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020-2021 | KalPa | FIN | 16 | 0 | 2 | 2 | 8 | 3 | 7 | -4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0,0 | 93 | 46,2 | 9:16 |
Runkosarja |
---|
Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018-2019 | KalPa | FIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
2019-2020 | KalPa | FIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
2020-2021 | KalPa | FIN | 16 | 0 | 2 | 2 | 8 | 3 | 7 | -4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0,0 |
Yhteensä | FIN | 16 | 0 | 2 | 2 | 8 | 3 | 7 | -4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0,0 |
Jääkiekon SM-liiga Oy:n tilastojen käyttöön liittyy rajoituksia. Tutustuthan käyttöehtoihimme.