
Joukkue | TPS |
---|---|
Pelipaikka | Vasen laitahyökkääjä |
Syntynyt | 17.12.2001 |
Kansalaisuus | FIN |
Syntymäpaikka | Turku, FIN |
Ikä | 19 |
Pituus | 182 |
Paino | 79 |
Maila | L |
Runkosarja |
---|
Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | A | A% | Aika |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020-2021 | TPS | FIN | 21 | 2 | 2 | 4 | 0 | 10 | 7 | +3 | 0 | 0 | 1 | 44 | 4,5 | 0 | - | 14:03 |
Runkosarja |
---|
Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019-2020 | TPS | FIN | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0,0 |
2020-2021 | TPS | FIN | 21 | 2 | 2 | 4 | 0 | 10 | 7 | +3 | 0 | 0 | 1 | 44 | 4,5 |
Yhteensä | FIN | 23 | 2 | 3 | 5 | 0 | 11 | 8 | +3 | 0 | 0 | 1 | 49 | 4,1 |
Jääkiekon SM-liiga Oy:n tilastojen käyttöön liittyy rajoituksia. Tutustuthan käyttöehtoihimme.