
Joukkue | Kärpät |
---|---|
Pelipaikka | Maalivahti |
Syntynyt | 10.1.2002 |
Kansalaisuus | FIN |
Syntymäpaikka | Pietarsaari, FIN |
Ikä | 19 |
Pituus | 186 |
Paino | 83 |
Maila | L |
Runkosarja |
---|
Kausi | Joukkue | Sarja | PO | Aika | V | T | H | TO | PM | NP | KA | T% | M | S | P | R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020-2021 | Kärpät | FIN | 2 | 120:00 | 2 | 0 | 0 | 32 | 3 | 0 | 1,50 | 91,43 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Runkosarja |
---|
Kausi | Joukkue | Sarja | PO | Aika | V | T | H | TO | PM | NP | KA | T% | M | S | P | R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019-2020 | Kärpät | FIN | 2 | 63:23 | 0 | 0 | 1 | 21 | 5 | 0 | 4,73 | 80,77 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020-2021 | Kärpät | FIN | 2 | 120:00 | 2 | 0 | 0 | 32 | 3 | 0 | 1,50 | 91,43 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yhteensä | FIN | 4 | 183:23 | 2 | 0 | 1 | 53 | 8 | 0 | 2,62 | 86,89 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jääkiekon SM-liiga Oy:n tilastojen käyttöön liittyy rajoituksia. Tutustuthan käyttöehtoihimme.