
Joukkue | HPK |
---|---|
Pelipaikka | Keskushyökkääjä |
Syntynyt | 17.1.2001 |
Kansalaisuus | FIN |
Syntymäpaikka | Tampere, FIN |
Ikä | 20 |
Pituus | 171 |
Paino | 78 |
Maila | L |
Runkosarja |
---|
Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | A | A% | Aika |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020-2021 | HPK | FIN | 19 | 3 | 1 | 4 | 4 | 6 | 3 | +3 | 0 | 0 | 0 | 9 | 33,3 | 1 | 100,0 | 9:00 |
Runkosarja |
---|
Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019-2020 | HPK | FIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
2020-2021 | HPK | FIN | 19 | 3 | 1 | 4 | 4 | 6 | 3 | +3 | 0 | 0 | 0 | 9 | 33,3 |
Yhteensä | FIN | 19 | 3 | 1 | 4 | 4 | 6 | 3 | +3 | 0 | 0 | 0 | 9 | 33,3 |
Jääkiekon SM-liiga Oy:n tilastojen käyttöön liittyy rajoituksia. Tutustuthan käyttöehtoihimme.