
Joukkue | Jukurit |
---|---|
Pelipaikka | Vasen puolustaja |
Syntynyt | 18.1.2001 |
Kansalaisuus | FIN |
Syntymäpaikka | Mikkeli, FIN |
Ikä | 20 |
Pituus | 181 |
Paino | 90 |
Maila | L |
Runkosarja |
---|
Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | A | A% | Aika |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020-2021 | Jukurit | FIN | 37 | 0 | 7 | 7 | 14 | 20 | 36 | -16 | 0 | 0 | 0 | 89 | 0,0 | 1 | 100,0 | 21:30 |
Runkosarja |
---|
Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016-2017 | Jukurit | FIN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
2017-2018 | Jukurit | FIN | 12 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 7 | -2 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0,0 |
2018-2019 | Jukurit | FIN | 56 | 3 | 16 | 19 | 20 | 23 | 39 | -16 | 1 | 0 | 0 | 157 | 1,9 |
2019-2020 | Jukurit | FIN | 39 | 3 | 7 | 10 | 10 | 19 | 25 | -6 | 0 | 0 | 2 | 113 | 2,7 |
2020-2021 | Jukurit | FIN | 37 | 0 | 7 | 7 | 14 | 20 | 36 | -16 | 0 | 0 | 0 | 89 | 0,0 |
Yhteensä | FIN | 145 | 6 | 30 | 36 | 48 | 67 | 108 | -41 | 1 | 0 | 2 | 371 | 1,6 |
Jääkiekon SM-liiga Oy:n tilastojen käyttöön liittyy rajoituksia. Tutustuthan käyttöehtoihimme.