
Joukkue | KalPa |
---|---|
Pelipaikka | Oikea puolustaja |
Syntynyt | 14.11.2000 |
Kansalaisuus | FIN |
Syntymäpaikka | Leppävirta, FIN |
Ikä | 20 |
Pituus | 175 |
Paino | 81 |
Maila | L |
Runkosarja |
---|
Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | A | A% | Aika |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020-2021 | KalPa | FIN | 23 | 4 | 6 | 10 | 8 | 20 | 12 | +8 | 1 | 0 | 0 | 84 | 4,8 | 0 | - | 20:16 |
Runkosarja |
---|
Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018-2019 | KalPa | FIN | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2 | -1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0,0 |
2019-2020 | KalPa | FIN | 51 | 6 | 13 | 19 | 26 | 33 | 40 | -7 | 0 | 0 | 0 | 173 | 3,5 |
2020-2021 | KalPa | FIN | 23 | 4 | 6 | 10 | 8 | 20 | 12 | +8 | 1 | 0 | 0 | 84 | 4,8 |
Yhteensä | FIN | 80 | 10 | 19 | 29 | 38 | 54 | 54 | 0 | 1 | 0 | 0 | 267 | 3,7 |
Jääkiekon SM-liiga Oy:n tilastojen käyttöön liittyy rajoituksia. Tutustuthan käyttöehtoihimme.