
Joukkue | KalPa |
---|---|
Pelipaikka | Vasen puolustaja |
Syntynyt | 5.3.1999 |
Kansalaisuus | FIN |
Syntymäpaikka | Kuopio, FIN |
Ikä | 21 |
Pituus | 180 |
Paino | 92 |
Maila | L |
Runkosarja |
---|
Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | A | A% | Aika |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020-2021 | KalPa | FIN | 14 | 1 | 5 | 6 | 4 | 11 | 4 | +7 | 0 | 0 | 0 | 20 | 5,0 | 0 | - | 12:21 |
Runkosarja |
---|
Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017-2018 | KalPa | FIN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
2018-2019 | KalPa | FIN | 13 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 6 | -4 | 0 | 0 | 0 | 21 | 4,8 |
2019-2020 | KalPa | FIN | 43 | 2 | 7 | 9 | 16 | 27 | 30 | -3 | 0 | 0 | 0 | 93 | 2,2 |
2020-2021 | KalPa | FIN | 14 | 1 | 5 | 6 | 4 | 11 | 4 | +7 | 0 | 0 | 0 | 20 | 5,0 |
Yhteensä | FIN | 71 | 4 | 12 | 16 | 20 | 40 | 42 | -2 | 0 | 0 | 0 | 134 | 3,0 |
Jääkiekon SM-liiga Oy:n tilastojen käyttöön liittyy rajoituksia. Tutustuthan käyttöehtoihimme.