
Joukkue | Sport |
---|---|
Pelipaikka | Oikea laitahyökkääjä |
Syntynyt | 10.2.2000 |
Kansalaisuus | FIN |
Syntymäpaikka | Vaasa, FIN |
Ikä | 21 |
Pituus | 174 |
Paino | 80 |
Maila | L |
Runkosarja |
---|
Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | A | A% | Aika |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020-2021 | Sport | FIN | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | -3 | 1 | 0 | 0 | 10 | 10,0 | 23 | 52,2 | 9:34 |
Runkosarja |
---|
Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018-2019 | Sport | FIN | 11 | 0 | 5 | 5 | 4 | 6 | 5 | +1 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0,0 |
2019-2020 | Sport | FIN | 24 | 6 | 1 | 7 | 0 | 7 | 5 | +2 | 2 | 0 | 1 | 70 | 8,6 |
2020-2021 | Sport | FIN | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | -3 | 1 | 0 | 0 | 10 | 10,0 |
Yhteensä | FIN | 42 | 7 | 6 | 13 | 4 | 13 | 13 | 0 | 3 | 0 | 1 | 101 | 6,9 |
Jääkiekon SM-liiga Oy:n tilastojen käyttöön liittyy rajoituksia. Tutustuthan käyttöehtoihimme.