
Joukkue | Jukurit |
---|---|
Pelipaikka | Oikea laitahyökkääjä |
Syntynyt | 25.9.1998 |
Kansalaisuus | FIN |
Syntymäpaikka | Helsinki, FIN |
Ikä | 22 |
Pituus | 180 |
Paino | 83 |
Maila | R |
Runkosarja |
---|
Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | A | A% | Aika |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020-2021 | Jukurit | FIN | 35 | 0 | 2 | 2 | 8 | 10 | 24 | -14 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0,0 | 1 | 0,0 | 12:54 |
Runkosarja |
---|
Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018-2019 | Jukurit | FIN | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | -3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0,0 |
2019-2020 | Jukurit | FIN | 26 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 9 | -8 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0,0 |
2020-2021 | Jukurit | FIN | 35 | 0 | 2 | 2 | 8 | 10 | 24 | -14 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0,0 |
Yhteensä | FIN | 68 | 0 | 4 | 4 | 10 | 12 | 37 | -25 | 0 | 0 | 0 | 72 | 0,0 |
Jääkiekon SM-liiga Oy:n tilastojen käyttöön liittyy rajoituksia. Tutustuthan käyttöehtoihimme.