
Joukkue | HIFK |
---|---|
Pelipaikka | Keskushyökkääjä |
Syntynyt | 15.11.1998 |
Kansalaisuus | FIN |
Syntymäpaikka | Joensuu, FIN |
Ikä | 22 |
Pituus | 181 |
Paino | 89 |
Maila | L |
Runkosarja |
---|
Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | A | A% | Aika |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020-2021 | HIFK | FIN | 33 | 4 | 7 | 11 | 24 | 14 | 13 | +1 | 1 | 0 | 1 | 46 | 8,7 | 369 | 49,6 | 13:06 |
Runkosarja |
---|
Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019-2020 | HIFK | FIN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 |
2020-2021 | HIFK | FIN | 33 | 4 | 7 | 11 | 24 | 14 | 13 | +1 | 1 | 0 | 1 | 46 | 8,7 |
Yhteensä | FIN | 34 | 4 | 7 | 11 | 24 | 14 | 13 | +1 | 1 | 0 | 1 | 48 | 8,3 |
Jääkiekon SM-liiga Oy:n tilastojen käyttöön liittyy rajoituksia. Tutustuthan käyttöehtoihimme.