
Joukkue | HPK |
---|---|
Pelipaikka | Oikea puolustaja |
Syntynyt | 14.7.1999 |
Kansalaisuus | FIN |
Syntymäpaikka | Alajärvi, FIN |
Ikä | 21 |
Pituus | 197 |
Paino | 92 |
Maila | R |
Runkosarja |
---|
Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | A | A% | Aika |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020-2021 | HPK | FIN | 42 | 1 | 5 | 6 | 65 | 13 | 21 | -8 | 0 | 0 | 0 | 79 | 1,3 | 0 | - | 16:02 |
Runkosarja |
---|
Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017-2018 | HPK | FIN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
2018-2019 | HPK | FIN | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | -1 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0,0 |
2019-2020 | HPK | FIN | 54 | 2 | 1 | 3 | 12 | 15 | 12 | +3 | 0 | 0 | 0 | 68 | 2,9 |
2020-2021 | HPK | FIN | 42 | 1 | 5 | 6 | 65 | 13 | 21 | -8 | 0 | 0 | 0 | 79 | 1,3 |
Yhteensä | FIN | 102 | 3 | 6 | 9 | 79 | 30 | 36 | -6 | 0 | 0 | 0 | 165 | 1,8 |
Jääkiekon SM-liiga Oy:n tilastojen käyttöön liittyy rajoituksia. Tutustuthan käyttöehtoihimme.