
Joukkue | HIFK |
---|---|
Pelipaikka | Vasen puolustaja |
Syntynyt | 2.10.1998 |
Kansalaisuus | FIN |
Syntymäpaikka | Helsinki, FIN |
Ikä | 22 |
Pituus | 190 |
Paino | 90 |
Maila | L |
Runkosarja |
---|
Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | A | A% | Aika |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020-2021 | HIFK | FIN | 36 | 1 | 6 | 7 | 8 | 21 | 16 | +5 | 0 | 0 | 1 | 81 | 1,2 | 0 | - | 14:01 |
Runkosarja |
---|
Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017-2018 | HIFK | FIN | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
2018-2019 | HIFK | FIN | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | -2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 |
2019-2020 | HIFK | FIN | 30 | 0 | 3 | 3 | 10 | 16 | 12 | +4 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0,0 |
2020-2021 | HIFK | FIN | 36 | 1 | 6 | 7 | 8 | 21 | 16 | +5 | 0 | 0 | 1 | 81 | 1,2 |
Yhteensä | FIN | 72 | 1 | 10 | 11 | 18 | 38 | 31 | +7 | 0 | 0 | 1 | 113 | 0,9 |
Jääkiekon SM-liiga Oy:n tilastojen käyttöön liittyy rajoituksia. Tutustuthan käyttöehtoihimme.