
Pelipaikka | Vasen laitahyökkääjä |
---|---|
Syntynyt | 19.4.1998 |
Kansalaisuus | - |
Syntymäpaikka | - |
Ikä | 22 |
Pituus | 194 |
Paino | 91 |
Maila | R |
Runkosarja |
---|
Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014-2015 | Tappara | FIN | 6 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
2015-2016 | Tappara | FIN | 46 | 17 | 16 | 33 | 6 | 27 | 21 | +6 | 9 | 0 | 4 | 253 | 6,7 | ||||||||||||||||||||||||||
Yhteensä | FIN | 52 | 17 | 17 | 34 | 8 | 28 | 22 | +6 | 9 | 0 | 4 | 263 | 6,5 | |||||||||||||||||||||||||||
Playoffs |
Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014-2015 | Tappara | FIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
2015-2016 | Tappara | FIN | 18 | 10 | 5 | 15 | 6 | 7 | 6 | +1 | 5 | 0 | 2 | 112 | 8,9 |
Yhteensä | FIN | 18 | 10 | 5 | 15 | 6 | 7 | 6 | +1 | 5 | 0 | 2 | 112 | 8,9 |
Jääkiekon SM-liiga Oy:n tilastojen käyttöön liittyy rajoituksia. Tutustuthan käyttöehtoihimme.