
Joukkue | Pelicans |
---|---|
Pelipaikka | Maalivahti |
Syntynyt | 1.7.2000 |
Kansalaisuus | FIN |
Syntymäpaikka | Lahti, FIN |
Ikä | 20 |
Pituus | 185 |
Paino | 80 |
Maila | L |
Runkosarja |
---|
Kausi | Joukkue | Sarja | PO | Aika | V | T | H | TO | PM | NP | KA | T% | M | S | P | R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020-2021 | Pelicans | FIN | 16 | 909:51 | 4 | 3 | 9 | 397 | 46 | 1 | 3,03 | 89,62 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Runkosarja |
---|
Kausi | Joukkue | Sarja | PO | Aika | V | T | H | TO | PM | NP | KA | T% | M | S | P | R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018-2019 | Pelicans | FIN | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019-2020 | Pelicans | FIN | 8 | 428:44 | 1 | 2 | 3 | 209 | 23 | 0 | 3,22 | 90,09 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2020-2021 | Pelicans | FIN | 16 | 909:51 | 4 | 3 | 9 | 397 | 46 | 1 | 3,03 | 89,62 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yhteensä | FIN | 24 | 1338:35 | 5 | 5 | 12 | 606 | 69 | 1 | 3,09 | 89,78 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Jääkiekon SM-liiga Oy:n tilastojen käyttöön liittyy rajoituksia. Tutustuthan käyttöehtoihimme.