
Joukkue | Sport |
---|---|
Pelipaikka | Vasen laitahyökkääjä |
Syntynyt | 25.3.2000 |
Kansalaisuus | FIN |
Syntymäpaikka | Mikkeli, FIN |
Ikä | 20 |
Pituus | 181 |
Paino | 80 |
Maila | R |
Runkosarja |
---|
Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | A | A% | Aika |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020-2021 | Sport | FIN | 18 | 1 | 1 | 2 | 6 | 6 | 10 | -4 | 0 | 0 | 0 | 49 | 2,0 | 0 | - | 12:44 |
Runkosarja |
---|
Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018-2019 | Sport | FIN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 |
2019-2020 | Sport | FIN | 39 | 2 | 6 | 8 | 6 | 11 | 21 | -10 | 1 | 0 | 0 | 117 | 1,7 |
2020-2021 | Sport | FIN | 18 | 1 | 1 | 2 | 6 | 6 | 10 | -4 | 0 | 0 | 0 | 49 | 2,0 |
Yhteensä | FIN | 58 | 3 | 7 | 10 | 12 | 17 | 31 | -14 | 1 | 0 | 0 | 167 | 1,8 |
Jääkiekon SM-liiga Oy:n tilastojen käyttöön liittyy rajoituksia. Tutustuthan käyttöehtoihimme.