
Joukkue | Pelicans |
---|---|
Pelipaikka | Oikea laitahyökkääjä |
Syntynyt | 6.7.1998 |
Kansalaisuus | FIN |
Syntymäpaikka | Tampere, FIN |
Ikä | 22 |
Pituus | 188 |
Paino | 89 |
Maila | R |
Runkosarja |
---|
Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | A | A% | Aika |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020-2021 | Pelicans | FIN | 41 | 6 | 11 | 17 | 45 | 27 | 21 | +6 | 0 | 0 | 0 | 92 | 6,5 | 1 | 0,0 | 15:25 |
Runkosarja |
---|
Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018-2019 | Pelicans | FIN | 9 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | -4 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0,0 |
2019-2020 | Pelicans | FIN | 48 | 7 | 11 | 18 | 16 | 18 | 21 | -3 | 2 | 0 | 0 | 86 | 8,1 |
2020-2021 | Pelicans | FIN | 41 | 6 | 11 | 17 | 45 | 27 | 21 | +6 | 0 | 0 | 0 | 92 | 6,5 |
Yhteensä | FIN | 98 | 13 | 23 | 36 | 61 | 46 | 47 | -1 | 2 | 0 | 0 | 191 | 6,8 |
Jääkiekon SM-liiga Oy:n tilastojen käyttöön liittyy rajoituksia. Tutustuthan käyttöehtoihimme.