
Joukkue | Pelicans |
---|---|
Pelipaikka | Vasen puolustaja |
Syntynyt | 11.5.1998 |
Kansalaisuus | FIN |
Syntymäpaikka | Espoo, FIN |
Ikä | 22 |
Pituus | 187 |
Paino | 81 |
Maila | L |
Runkosarja |
---|
Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | A | A% | Aika |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020-2021 | Pelicans | FIN | 11 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 7 | -3 | 0 | 0 | 1 | 20 | 5,0 | 0 | - | 18:35 |
2020-2021 | HPK | FIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - |
Runkosarja |
---|
Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016-2017 | HPK | FIN | 24 | 3 | 2 | 5 | 10 | 11 | 6 | +5 | 0 | 0 | 0 | 41 | 7,3 | ||||||||||||||||||||||||||
2017-2018 | HPK | FIN | 41 | 4 | 4 | 8 | 6 | 23 | 20 | +3 | 0 | 0 | 0 | 106 | 3,8 | ||||||||||||||||||||||||||
2018-2019 | HPK | FIN | 42 | 1 | 4 | 5 | 6 | 14 | 18 | -4 | 1 | 0 | 0 | 84 | 1,2 | ||||||||||||||||||||||||||
2020-2021 | HPK | FIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||||||||||||||||||||||||||
2020-2021 | Pelicans | FIN | 11 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 7 | -3 | 0 | 0 | 1 | 20 | 5,0 | ||||||||||||||||||||||||||
Yhteensä | FIN | 118 | 9 | 10 | 19 | 24 | 52 | 51 | +1 | 1 | 0 | 1 | 251 | 3,6 | |||||||||||||||||||||||||||
Playoffs |
Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018-2019 | HPK | FIN | 18 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0,0 |
Yhteensä | FIN | 18 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0,0 |
Jääkiekon SM-liiga Oy:n tilastojen käyttöön liittyy rajoituksia. Tutustuthan käyttöehtoihimme.