
Joukkue | Sport |
---|---|
Pelipaikka | Keskushyökkääjä |
Syntynyt | 5.6.1998 |
Kansalaisuus | FIN |
Syntymäpaikka | Juuka, FIN |
Ikä | 22 |
Pituus | 185 |
Paino | 86 |
Maila | L |
Runkosarja |
---|
Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | A | A% | Aika |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020-2021 | Sport | FIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - |
Runkosarja |
---|
Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016-2017 | Kärpät | FIN | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | -3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0,0 |
2017-2018 | Kärpät | FIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
2018-2019 | Kärpät | FIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
2019-2020 | Sport | FIN | 51 | 4 | 2 | 6 | 14 | 13 | 23 | -10 | 0 | 0 | 1 | 62 | 6,5 |
2020-2021 | Sport | FIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Yhteensä | FIN | 55 | 4 | 2 | 6 | 16 | 13 | 26 | -13 | 0 | 0 | 1 | 67 | 6,0 |
Jääkiekon SM-liiga Oy:n tilastojen käyttöön liittyy rajoituksia. Tutustuthan käyttöehtoihimme.