
Joukkue | Ässät |
---|---|
Pelipaikka | Vasen puolustaja |
Syntynyt | 3.7.1996 |
Kansalaisuus | FIN |
Syntymäpaikka | Tampere, FIN |
Ikä | 24 |
Pituus | 195 |
Paino | 106 |
Maila | L |
Runkosarja |
---|
Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | A | A% | Aika |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020-2021 | Ässät | FIN | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0,0 | 0 | - | 8:50 |
Runkosarja |
---|
Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015-2016 | Ässät | FIN | 43 | 0 | 1 | 1 | 12 | 17 | 10 | +7 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
2016-2017 | Ässät | FIN | 25 | 0 | 0 | 0 | 18 | 8 | 6 | +2 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
2017-2018 | Ässät | FIN | 23 | 0 | 1 | 1 | 12 | 5 | 9 | -4 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
2020-2021 | Ässät | FIN | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
Yhteensä | FIN | 95 | 0 | 2 | 2 | 42 | 30 | 26 | +4 | 0 | 0 | 0 | 135 | 0,0 | |||||||||||||||||||||||||||
Playoffs |
Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016-2017 | Ässät | FIN | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0,0 |
Yhteensä | FIN | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0,0 |
Jääkiekon SM-liiga Oy:n tilastojen käyttöön liittyy rajoituksia. Tutustuthan käyttöehtoihimme.