
Joukkue | HIFK |
---|---|
Pelipaikka | Oikea puolustaja |
Syntynyt | 8.3.1999 |
Kansalaisuus | FIN |
Syntymäpaikka | Helsinki, FIN |
Ikä | 22 |
Pituus | 181 |
Paino | 78 |
Maila | L |
Runkosarja |
---|
Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | A | A% | Aika |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020-2021 | HIFK | FIN | 35 | 0 | 9 | 9 | 18 | 15 | 12 | +3 | 0 | 0 | 0 | 125 | 0,0 | 0 | - | 14:23 |
2020-2021 | Pelicans | FIN | 4 | 1 | 2 | 3 | 2 | 4 | 0 | +4 | 0 | 0 | 0 | 15 | 6,7 | 0 | - | 21:48 |
Runkosarja |
---|
Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019-2020 | HIFK | FIN | 8 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | +2 | 0 | 0 | 0 | 32 | 3,1 |
2020-2021 | Pelicans | FIN | 4 | 1 | 2 | 3 | 2 | 4 | 0 | +4 | 0 | 0 | 0 | 15 | 6,7 |
2020-2021 | HIFK | FIN | 35 | 0 | 9 | 9 | 18 | 15 | 12 | +3 | 0 | 0 | 0 | 125 | 0,0 |
Yhteensä | FIN | 47 | 2 | 12 | 14 | 20 | 22 | 13 | +9 | 0 | 0 | 0 | 172 | 1,2 |
Jääkiekon SM-liiga Oy:n tilastojen käyttöön liittyy rajoituksia. Tutustuthan käyttöehtoihimme.