
Joukkue | Pelicans |
---|---|
Pelipaikka | Vasen puolustaja |
Syntynyt | 8.3.1999 |
Kansalaisuus | FIN |
Syntymäpaikka | Helsinki, FIN |
Ikä | 21 |
Pituus | 181 |
Paino | 78 |
Maila | L |
Runkosarja |
---|
Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | A | A% | Aika |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020-2021 | HIFK | FIN | 15 | 0 | 6 | 6 | 8 | 6 | 5 | +1 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0,0 | 0 | - | 13:33 |
2020-2021 | Pelicans | FIN | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | +3 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10,0 | 0 | - | 18:48 |
Runkosarja |
---|
Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019-2020 | HIFK | FIN | 8 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | +2 | 0 | 0 | 0 | 32 | 3,1 |
2020-2021 | HIFK | FIN | 15 | 0 | 6 | 6 | 8 | 6 | 5 | +1 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0,0 |
2020-2021 | Pelicans | FIN | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | +3 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10,0 |
Yhteensä | FIN | 25 | 2 | 9 | 11 | 8 | 12 | 6 | +6 | 0 | 0 | 0 | 90 | 2,2 |
Jääkiekon SM-liiga Oy:n tilastojen käyttöön liittyy rajoituksia. Tutustuthan käyttöehtoihimme.