
Joukkue | JYP |
---|---|
Pelipaikka | Oikea puolustaja |
Syntynyt | 5.10.2000 |
Kansalaisuus | FIN |
Syntymäpaikka | Jyväskylä, FIN |
Ikä | 20 |
Pituus | 178 |
Paino | 80 |
Maila | R |
Runkosarja |
---|
Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | A | A% | Aika |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020-2021 | JYP | FIN | 41 | 2 | 17 | 19 | 14 | 23 | 39 | -16 | 1 | 0 | 0 | 146 | 1,4 | 0 | - | 17:09 |
Runkosarja |
---|
Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017-2018 | JYP | FIN | 20 | 2 | 7 | 9 | 2 | 15 | 4 | +11 | 0 | 0 | 0 | 40 | 5,0 |
2018-2019 | JYP | FIN | 16 | 1 | 3 | 4 | 6 | 5 | 12 | -7 | 0 | 0 | 0 | 29 | 3,4 |
2018-2019 | Jukurit | FIN | 11 | 2 | 2 | 4 | 6 | 5 | 12 | -7 | 1 | 0 | 0 | 37 | 5,4 |
2019-2020 | JYP | FIN | 43 | 3 | 16 | 19 | 8 | 32 | 26 | +6 | 0 | 0 | 0 | 151 | 2,0 |
2020-2021 | JYP | FIN | 41 | 2 | 17 | 19 | 14 | 23 | 39 | -16 | 1 | 0 | 0 | 146 | 1,4 |
Yhteensä | FIN | 131 | 10 | 45 | 55 | 36 | 80 | 93 | -13 | 2 | 0 | 0 | 403 | 2,5 |
Jääkiekon SM-liiga Oy:n tilastojen käyttöön liittyy rajoituksia. Tutustuthan käyttöehtoihimme.