
Joukkue | Jukurit |
---|---|
Pelipaikka | Oikea puolustaja |
Syntynyt | 5.10.2000 |
Kansalaisuus | FIN |
Syntymäpaikka | Jyväskylä, FIN |
Ikä | 18 |
Pituus | 178 |
Paino | 79 |
Maila | R |
Runkosarja |
---|
Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | A | A% | Aika |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018-2019 | Jukurit | FIN | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 4 | -3 | 0 | 0 | 0 | 8 | 12,5 | 0 | - | 19:36 |
JYP | FIN | 16 | 1 | 3 | 4 | 6 | 5 | 12 | -7 | 0 | 0 | 0 | 29 | 3,4 | 0 | - | 13:52 |
Runkosarja |
---|
Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017-2018 | JYP | FIN | 20 | 2 | 7 | 9 | 2 | 15 | 4 | +11 | 0 | 0 | 0 | 40 | 5,0 |
2018-2019 | Jukurit | FIN | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 4 | -3 | 0 | 0 | 0 | 8 | 12,5 |
JYP | FIN | 16 | 1 | 3 | 4 | 6 | 5 | 12 | -7 | 0 | 0 | 0 | 29 | 3,4 | |
Yhteensä | FIN | 38 | 4 | 11 | 15 | 12 | 21 | 20 | +1 | 0 | 0 | 0 | 77 | 5,2 |
Jääkiekon SM-liiga Oy:n tilastojen käyttöön liittyy rajoituksia. Tutustuthan käyttöehtoihimme.