
Joukkue | KooKoo |
---|---|
Pelipaikka | Vasen puolustaja |
Syntynyt | 25.5.1997 |
Kansalaisuus | FIN |
Syntymäpaikka | Mäntsälä, FIN |
Ikä | 23 |
Pituus | 183 |
Paino | 84 |
Maila | L |
Runkosarja |
---|
Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | A | A% | Aika |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020-2021 | KooKoo | FIN | 36 | 0 | 5 | 5 | 6 | 15 | 7 | +8 | 0 | 0 | 0 | 58 | 0,0 | 0 | - | 14:32 |
Runkosarja |
---|
Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018-2019 | Tappara | FIN | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 10 | -3 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0,0 |
2018-2019 | KooKoo | FIN | 9 | 1 | 2 | 3 | 2 | 6 | 4 | +2 | 1 | 0 | 0 | 16 | 6,2 |
2019-2020 | KooKoo | FIN | 48 | 2 | 2 | 4 | 24 | 12 | 25 | -13 | 0 | 0 | 0 | 101 | 2,0 |
2020-2021 | KooKoo | FIN | 36 | 0 | 5 | 5 | 6 | 15 | 7 | +8 | 0 | 0 | 0 | 58 | 0,0 |
Yhteensä | FIN | 110 | 3 | 9 | 12 | 32 | 40 | 46 | -6 | 1 | 0 | 0 | 197 | 1,5 |
Jääkiekon SM-liiga Oy:n tilastojen käyttöön liittyy rajoituksia. Tutustuthan käyttöehtoihimme.