
Joukkue | SaiPa |
---|---|
Pelipaikka | Maalivahti |
Syntynyt | 13.8.1997 |
Kansalaisuus | FIN |
Syntymäpaikka | Helsinki, FIN |
Ikä | 23 |
Pituus | 193 |
Paino | 90 |
Maila | L |
Runkosarja |
---|
Kausi | Joukkue | Sarja | PO | Aika | V | T | H | TO | PM | NP | KA | T% | M | S | P | R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020-2021 | SaiPa | FIN | 29 | 1745:33 | 8 | 6 | 15 | 643 | 67 | 1 | 2,30 | 90,56 | 0 | 2 | 2 | 2 |
Runkosarja |
---|
Kausi | Joukkue | Sarja | PO | Aika | V | T | H | TO | PM | NP | KA | T% | M | S | P | R | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016-2017 | SaiPa | FIN | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
2017-2018 | SaiPa | FIN | 4 | 223:02 | 0 | 1 | 2 | 106 | 12 | 0 | 3,23 | 89,83 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
2018-2019 | SaiPa | FIN | 15 | 737:26 | 5 | 1 | 6 | 332 | 34 | 2 | 2,27 | 90,71 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
2019-2020 | SaiPa | FIN | 40 | 2300:11 | 10 | 6 | 23 | 916 | 106 | 5 | 2,76 | 89,63 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
2020-2021 | SaiPa | FIN | 29 | 1745:33 | 8 | 6 | 15 | 643 | 67 | 1 | 2,30 | 90,56 | 0 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
Yhteensä | FIN | 88 | 5006:12 | 23 | 14 | 46 | 1997 | 219 | 8 | 2,62 | 90,12 | 0 | 2 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
Playoffs |
Kausi | Joukkue | Sarja | PO | Aika | V | T | H | TO | PM | NP | KA | T% | M | S | P | R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017-2018 | SaiPa | FIN | 1 | 0:06 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018-2019 | SaiPa | FIN | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yhteensä | FIN | 1 | 0:06 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jääkiekon SM-liiga Oy:n tilastojen käyttöön liittyy rajoituksia. Tutustuthan käyttöehtoihimme.