
Joukkue | Tappara |
---|---|
Pelipaikka | Oikea laitahyökkääjä |
Syntynyt | 28.11.1995 |
Kansalaisuus | FIN |
Syntymäpaikka | Varkaus, FIN |
Ikä | 25 |
Pituus | 182 |
Paino | 84 |
Maila | L |
Runkosarja |
---|
Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | A | A% | Aika |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020-2021 | Tappara | FIN | 49 | 16 | 29 | 45 | 20 | 37 | 28 | +9 | 4 | 0 | 3 | 98 | 16,3 | 160 | 48,1 | 17:19 |
Runkosarja |
---|
Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015-2016 | Tappara | FIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||||||||||||||||||||||||||
2016-2017 | Tappara | FIN | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
2017-2018 | Tappara | FIN | 17 | 0 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
2018-2019 | Tappara | FIN | 59 | 4 | 19 | 23 | 18 | 32 | 20 | +12 | 1 | 0 | 1 | 85 | 4,7 | ||||||||||||||||||||||||||
2019-2020 | Tappara | FIN | 59 | 13 | 33 | 46 | 20 | 42 | 28 | +14 | 4 | 0 | 3 | 123 | 10,6 | ||||||||||||||||||||||||||
2020-2021 | Tappara | FIN | 49 | 16 | 29 | 45 | 20 | 37 | 28 | +9 | 4 | 0 | 3 | 98 | 16,3 | ||||||||||||||||||||||||||
Yhteensä | FIN | 197 | 33 | 82 | 115 | 62 | 113 | 79 | +34 | 9 | 0 | 7 | 330 | 10,0 | |||||||||||||||||||||||||||
Playoffs |
Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018-2019 | Tappara | FIN | 11 | 2 | 1 | 3 | 18 | 4 | 2 | +2 | 0 | 0 | 0 | 14 | 14,3 |
Yhteensä | FIN | 11 | 2 | 1 | 3 | 18 | 4 | 2 | +2 | 0 | 0 | 0 | 14 | 14,3 |
Jääkiekon SM-liiga Oy:n tilastojen käyttöön liittyy rajoituksia. Tutustuthan käyttöehtoihimme.