
Joukkue | TPS |
---|---|
Pelipaikka | Vasen laitahyökkääjä |
Syntynyt | 2.2.1995 |
Kansalaisuus | FIN |
Syntymäpaikka | Espoo, FIN |
Ikä | 26 |
Pituus | 183 |
Paino | 83 |
Maila | L |
Runkosarja |
---|
Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | A | A% | Aika |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020-2021 | TPS | FIN | 45 | 8 | 8 | 16 | 12 | 15 | 17 | -2 | 4 | 1 | 0 | 57 | 14,0 | 3 | 66,7 | 13:23 |
Runkosarja |
---|
Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019-2020 | Lukko | FIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
2019-2020 | TPS | FIN | 35 | 9 | 5 | 14 | 6 | 16 | 18 | -2 | 3 | 1 | 1 | 59 | 15,3 |
2020-2021 | TPS | FIN | 45 | 8 | 8 | 16 | 12 | 15 | 17 | -2 | 4 | 1 | 0 | 57 | 14,0 |
Yhteensä | FIN | 80 | 17 | 13 | 30 | 18 | 31 | 35 | -4 | 7 | 2 | 1 | 116 | 14,7 |
Jääkiekon SM-liiga Oy:n tilastojen käyttöön liittyy rajoituksia. Tutustuthan käyttöehtoihimme.