
Joukkue | Lukko |
---|---|
Pelipaikka | Maalivahti |
Syntynyt | 25.2.1999 |
Kansalaisuus | FIN |
Syntymäpaikka | Lahti, FIN |
Ikä | 22 |
Pituus | 183 |
Paino | 76 |
Maila | L |
Runkosarja |
---|
Kausi | Joukkue | Sarja | PO | Aika | V | T | H | TO | PM | NP | KA | T% | M | S | P | R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020-2021 | Lukko | FIN | 23 | 1362:09 | 15 | 3 | 5 | 495 | 29 | 5 | 1,28 | 94,47 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Runkosarja |
---|
Kausi | Joukkue | Sarja | PO | Aika | V | T | H | TO | PM | NP | KA | T% | M | S | P | R | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016-2017 | Lukko | FIN | 1 | 38:16 | 0 | 0 | 0 | 17 | 2 | 0 | 3,14 | 89,47 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
2017-2018 | Lukko | FIN | 4 | 229:19 | 0 | 1 | 2 | 73 | 13 | 0 | 3,40 | 84,88 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
2018-2019 | Lukko | FIN | 38 | 2132:26 | 16 | 9 | 9 | 780 | 84 | 2 | 2,21 | 90,28 | 1 | 1 | 2 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
2019-2020 | Lukko | FIN | 29 | 1646:39 | 15 | 8 | 4 | 593 | 50 | 3 | 1,82 | 92,22 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
2020-2021 | Lukko | FIN | 23 | 1362:09 | 15 | 3 | 5 | 495 | 29 | 5 | 1,28 | 94,47 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
Yhteensä | FIN | 95 | 5408:49 | 46 | 21 | 20 | 1958 | 178 | 10 | 1,97 | 91,67 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
Playoffs |
Kausi | Joukkue | Sarja | PO | Aika | V | T | H | TO | PM | NP | KA | T% | M | S | P | R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017-2018 | Lukko | FIN | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018-2019 | Lukko | FIN | 6 | 311:23 | 2 | 0 | 4 | 100 | 13 | 0 | 2,17 | 88,50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yhteensä | FIN | 6 | 311:23 | 2 | 0 | 4 | 100 | 13 | 0 | 2,50 | 88,50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jääkiekon SM-liiga Oy:n tilastojen käyttöön liittyy rajoituksia. Tutustuthan käyttöehtoihimme.