
Joukkue | Ässät |
---|---|
Pelipaikka | Keskushyökkääjä |
Syntynyt | 27.4.1996 |
Kansalaisuus | FIN |
Syntymäpaikka | Vantaa, FIN |
Ikä | 24 |
Pituus | 180 |
Paino | 85 |
Maila | L |
Runkosarja |
---|
Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | A | A% | Aika |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020-2021 | Ässät | FIN | 28 | 3 | 1 | 4 | 12 | 7 | 9 | -2 | 0 | 0 | 0 | 35 | 8,6 | 175 | 40,0 | 12:19 |
Runkosarja |
---|
Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019-2020 | Ässät | FIN | 45 | 2 | 5 | 7 | 12 | 15 | 17 | -2 | 0 | 0 | 1 | 57 | 3,5 |
2020-2021 | Ässät | FIN | 28 | 3 | 1 | 4 | 12 | 7 | 9 | -2 | 0 | 0 | 0 | 35 | 8,6 |
Yhteensä | FIN | 73 | 5 | 6 | 11 | 24 | 22 | 26 | -4 | 0 | 0 | 1 | 92 | 5,4 |
Jääkiekon SM-liiga Oy:n tilastojen käyttöön liittyy rajoituksia. Tutustuthan käyttöehtoihimme.