
Joukkue | KalPa |
---|---|
Pelipaikka | Oikea laitahyökkääjä |
Syntynyt | 17.2.1999 |
Kansalaisuus | FIN |
Syntymäpaikka | Kuhmo, FIN |
Ikä | 22 |
Pituus | 171 |
Paino | 72 |
Maila | L |
Runkosarja |
---|
Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | A | A% | Aika |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020-2021 | KalPa | FIN | 33 | 8 | 12 | 20 | 22 | 25 | 9 | +16 | 0 | 0 | 2 | 87 | 9,2 | 1 | 0,0 | 15:54 |
Runkosarja |
---|
Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017-2018 | KalPa | FIN | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | +1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 |
2018-2019 | KalPa | FIN | 56 | 6 | 11 | 17 | 8 | 18 | 33 | -15 | 2 | 0 | 0 | 81 | 7,4 |
2019-2020 | KalPa | FIN | 59 | 13 | 18 | 31 | 18 | 40 | 28 | +12 | 3 | 0 | 1 | 85 | 15,3 |
2020-2021 | KalPa | FIN | 33 | 8 | 12 | 20 | 22 | 25 | 9 | +16 | 0 | 0 | 2 | 87 | 9,2 |
Yhteensä | FIN | 152 | 27 | 42 | 69 | 48 | 85 | 71 | +14 | 5 | 0 | 3 | 255 | 10,6 |
Jääkiekon SM-liiga Oy:n tilastojen käyttöön liittyy rajoituksia. Tutustuthan käyttöehtoihimme.