
Pelipaikka | Maalivahti |
---|---|
Syntynyt | 26.2.1994 |
Kansalaisuus | FIN |
Syntymäpaikka | Lappeenranta, FIN |
Ikä | 27 |
Pituus | 192 |
Paino | 90 |
Maila | L |
Runkosarja |
---|
Kausi | Joukkue | Sarja | PO | Aika | V | T | H | TO | PM | NP | KA | T% | M | S | P | R | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2012-2013 | Ässät | FIN | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
2015-2016 | Ilves | FIN | 19 | 1001:23 | 3 | 2 | 10 | 430 | 46 | 0 | 2,76 | 90,34 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
2017-2018 | Ässät | FIN | 15 | 668:20 | 2 | 1 | 6 | 300 | 40 | 0 | 3,59 | 88,24 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
2018-2019 | Ässät | FIN | 22 | 994:25 | 1 | 6 | 9 | 420 | 57 | 0 | 2,59 | 88,05 | 0 | 0 | 0 | 12 | |||||||||||||||||||||||||
2019-2020 | KalPa | FIN | 2 | 78:17 | 0 | 0 | 2 | 30 | 4 | 0 | 3,07 | 88,24 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
Yhteensä | FIN | 58 | 2742:25 | 6 | 9 | 27 | 1180 | 147 | 0 | 3,22 | 88,92 | 0 | 0 | 0 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||
Playoffs |
Kausi | Joukkue | Sarja | PO | Aika | V | T | H | TO | PM | NP | KA | T% | M | S | P | R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017-2018 | Ässät | FIN | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jääkiekon SM-liiga Oy:n tilastojen käyttöön liittyy rajoituksia. Tutustuthan käyttöehtoihimme.