
Pelipaikka | Maalivahti |
---|---|
Syntynyt | 27.4.1992 |
Kansalaisuus | FIN |
Syntymäpaikka | Vaasa, FIN |
Ikä | 27 |
Pituus | 186 |
Paino | 80 |
Maila | L |
Runkosarja |
---|
Kausi | Joukkue | Sarja | PO | Aika | V | T | H | TO | PM | NP | KA | T% | M | S | P | R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017-2018 | Sport | FIN | 16 | 917:06 | 1 | 5 | 10 | 394 | 50 | 0 | 3,27 | 88,74 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018-2019 | KalPa | FIN | 9 | 413:41 | 2 | 0 | 4 | 163 | 22 | 0 | 2,44 | 88,11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yhteensä | FIN | 25 | 1330:47 | 3 | 5 | 14 | 557 | 72 | 0 | 3,25 | 88,55 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jääkiekon SM-liiga Oy:n tilastojen käyttöön liittyy rajoituksia. Tutustuthan käyttöehtoihimme.