
Joukkue | HPK |
---|---|
Pelipaikka | Oikea laitahyökkääjä |
Syntynyt | 17.3.1998 |
Kansalaisuus | FI |
Syntymäpaikka | Hämeenlinna, FIN |
Ikä | 21 |
Pituus | 190 |
Paino | 98 |
Maila | R |
Runkosarja |
---|
Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | A | A% | Aika |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019-2020 | HPK | FIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - |
Runkosarja |
---|
Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015-2016 | HPK | FIN | 10 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 7 | -6 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
2017-2018 | HPK | FIN | 51 | 16 | 10 | 26 | 34 | 21 | 33 | -12 | 9 | 0 | 3 | 130 | 12,3 | ||||||||||||||||||||||||||
2018-2019 | HPK | FIN | 60 | 13 | 23 | 36 | 44 | 31 | 36 | -5 | 6 | 0 | 4 | 211 | 6,2 | ||||||||||||||||||||||||||
2019-2020 | HPK | FIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||||||||||||||||||||||||||
Yhteensä | FIN | 121 | 29 | 34 | 63 | 78 | 53 | 76 | -23 | 15 | 0 | 7 | 352 | 8,2 | |||||||||||||||||||||||||||
Playoffs |
Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018-2019 | HPK | FIN | 18 | 3 | 3 | 6 | 8 | 6 | 7 | -1 | 1 | 0 | 0 | 36 | 8,3 |
Yhteensä | FIN | 18 | 3 | 3 | 6 | 8 | 6 | 7 | -1 | 1 | 0 | 0 | 36 | 8,3 |
Jääkiekon SM-liiga Oy:n tilastojen käyttöön liittyy rajoituksia. Tutustuthan käyttöehtoihimme.