
Joukkue | KalPa |
---|---|
Pelipaikka | Oikea laitahyökkääjä |
Syntynyt | 8.5.1996 |
Kansalaisuus | FIN |
Syntymäpaikka | Oulu, FIN |
Ikä | 24 |
Pituus | 178 |
Paino | 80 |
Maila | R |
Runkosarja |
---|
Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | A | A% | Aika |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020-2021 | KalPa | FIN | 24 | 4 | 6 | 10 | 8 | 9 | 16 | -7 | 2 | 0 | 1 | 62 | 6,5 | 0 | - | 15:28 |
Runkosarja |
---|
Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016-2017 | Kärpät | FIN | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | -3 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0,0 |
2017-2018 | Kärpät | FIN | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | -3 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0,0 |
2017-2018 | Jukurit | FIN | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0,0 |
2019-2020 | KalPa | FIN | 53 | 7 | 7 | 14 | 14 | 20 | 26 | -6 | 1 | 0 | 0 | 122 | 5,7 |
2020-2021 | KalPa | FIN | 24 | 4 | 6 | 10 | 8 | 9 | 16 | -7 | 2 | 0 | 1 | 62 | 6,5 |
Yhteensä | FIN | 107 | 11 | 13 | 24 | 22 | 30 | 49 | -19 | 3 | 0 | 1 | 234 | 4,7 |
Jääkiekon SM-liiga Oy:n tilastojen käyttöön liittyy rajoituksia. Tutustuthan käyttöehtoihimme.