
Joukkue | JYP |
---|---|
Pelipaikka | Vasen puolustaja |
Syntynyt | 23.9.1995 |
Kansalaisuus | FIN |
Syntymäpaikka | Helsinki, FIN |
Ikä | 25 |
Pituus | 192 |
Paino | 105 |
Maila | L |
Runkosarja |
---|
Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | A | A% | Aika |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020-2021 | JYP | FIN | 11 | 1 | 3 | 4 | 6 | 8 | 7 | +1 | 0 | 0 | 0 | 40 | 2,5 | 0 | - | 23:04 |
Runkosarja |
---|
Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019-2020 | Pelicans | FIN | 24 | 2 | 4 | 6 | 28 | 13 | 19 | -6 | 0 | 0 | 0 | 77 | 2,6 |
2019-2020 | JYP | FIN | 9 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | 7 | -5 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0,0 |
2020-2021 | JYP | FIN | 11 | 1 | 3 | 4 | 6 | 8 | 7 | +1 | 0 | 0 | 0 | 40 | 2,5 |
Yhteensä | FIN | 44 | 3 | 7 | 10 | 42 | 23 | 33 | -10 | 0 | 0 | 0 | 142 | 2,1 |
Jääkiekon SM-liiga Oy:n tilastojen käyttöön liittyy rajoituksia. Tutustuthan käyttöehtoihimme.