
Joukkue | Ässät |
---|---|
Pelipaikka | Vasen laitahyökkääjä |
Syntynyt | 20.5.1997 |
Kansalaisuus | FIN |
Syntymäpaikka | Vantaa, FIN |
Ikä | 23 |
Pituus | 190 |
Paino | 95 |
Maila | L |
Runkosarja |
---|
Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | A | A% | Aika |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020-2021 | Ässät | FIN | 27 | 2 | 3 | 5 | 14 | 7 | 9 | -2 | 0 | 0 | 1 | 32 | 6,2 | 0 | - | 10:13 |
Runkosarja |
---|
Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018-2019 | Ässät | FIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
2019-2020 | Ässät | FIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
2020-2021 | Ässät | FIN | 27 | 2 | 3 | 5 | 14 | 7 | 9 | -2 | 0 | 0 | 1 | 32 | 6,2 |
Yhteensä | FIN | 27 | 2 | 3 | 5 | 14 | 7 | 9 | -2 | 0 | 0 | 1 | 32 | 6,2 |
Jääkiekon SM-liiga Oy:n tilastojen käyttöön liittyy rajoituksia. Tutustuthan käyttöehtoihimme.