
Joukkue | TPS |
---|---|
Pelipaikka | Oikea puolustaja |
Syntynyt | 8.3.1988 |
Kansalaisuus | FIN |
Syntymäpaikka | Helsinki, FIN |
Ikä | 32 |
Pituus | 184 |
Paino | 84 |
Maila | R |
Runkosarja |
---|
Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | A | A% | Aika |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020-2021 | TPS | FIN | 36 | 6 | 15 | 21 | 14 | 24 | 23 | +1 | 1 | 0 | 1 | 160 | 3,8 | 1 | 100,0 | 21:16 |
Runkosarja |
---|
Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2006-2007 | Blues | FIN | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
2007-2008 | Blues | FIN | 19 | 1 | 11 | 12 | 31 | 6 | 3 | +3 | 1 | 0 | 0 | 61 | 1,6 | ||||||||||||||||||||||||||
2008-2009 | Blues | FIN | 45 | 8 | 11 | 19 | 20 | 17 | 17 | 0 | 7 | 0 | 1 | 180 | 4,4 | ||||||||||||||||||||||||||
2009-2010 | Blues | FIN | 58 | 5 | 33 | 38 | 44 | 38 | 38 | 0 | 3 | 0 | 0 | 361 | 1,4 | ||||||||||||||||||||||||||
2010-2011 | Blues | FIN | 60 | 7 | 17 | 24 | 69 | 30 | 32 | -2 | 3 | 0 | 1 | 286 | 2,4 | ||||||||||||||||||||||||||
2011-2012 | Blues | FIN | 22 | 2 | 10 | 12 | 8 | 15 | 17 | -2 | 2 | 0 | 0 | 109 | 1,8 | ||||||||||||||||||||||||||
2020-2021 | TPS | FIN | 36 | 6 | 15 | 21 | 14 | 24 | 23 | +1 | 1 | 0 | 1 | 160 | 3,8 | ||||||||||||||||||||||||||
Yhteensä | FIN | 243 | 29 | 97 | 126 | 186 | 130 | 130 | 0 | 17 | 0 | 3 | 1158 | 2,5 | |||||||||||||||||||||||||||
Playoffs |
Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2007-2008 | Blues | FIN | 9 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | -1 | 1 | 0 | 1 | 20 | 5,0 |
2008-2009 | Blues | FIN | 10 | 0 | 2 | 2 | 0 | 6 | 2 | +4 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0,0 |
2010-2011 | Blues | FIN | 18 | 3 | 7 | 10 | 20 | 10 | 16 | -6 | 1 | 0 | 0 | 118 | 2,5 |
Yhteensä | FIN | 37 | 4 | 9 | 13 | 26 | 16 | 19 | -3 | 2 | 0 | 1 | 163 | 2,5 |
Jääkiekon SM-liiga Oy:n tilastojen käyttöön liittyy rajoituksia. Tutustuthan käyttöehtoihimme.