
Pelipaikka | Vasen laitahyökkääjä |
---|---|
Syntynyt | 7.10.1986 |
Kansalaisuus | FIN |
Syntymäpaikka | Kuopio, FIN |
Ikä | 34 |
Pituus | 174 |
Paino | 78 |
Maila | L |
Runkosarja |
---|
Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2005-2006 | KalPa | FIN | 25 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 10 | -7 | 0 | 0 | 0 | 31 | 3,2 | ||||||||||||||||||||||||||
2006-2007 | KalPa | FIN | 49 | 10 | 12 | 22 | 24 | 16 | 36 | -20 | 6 | 0 | 1 | 104 | 9,6 | ||||||||||||||||||||||||||
2007-2008 | KalPa | FIN | 55 | 12 | 26 | 38 | 12 | 27 | 36 | -9 | 7 | 0 | 4 | 145 | 8,3 | ||||||||||||||||||||||||||
2008-2009 | KalPa | FIN | 52 | 11 | 28 | 39 | 18 | 35 | 23 | +12 | 4 | 0 | 3 | 149 | 7,4 | ||||||||||||||||||||||||||
2009-2010 | KalPa | FIN | 50 | 13 | 30 | 43 | 10 | 31 | 22 | +9 | 8 | 0 | 2 | 166 | 7,8 | ||||||||||||||||||||||||||
2010-2011 | KalPa | FIN | 55 | 16 | 26 | 42 | 4 | 30 | 30 | 0 | 5 | 0 | 3 | 144 | 11,1 | ||||||||||||||||||||||||||
2011-2012 | KalPa | FIN | 59 | 15 | 32 | 47 | 14 | 50 | 25 | +25 | 5 | 0 | 1 | 171 | 8,8 | ||||||||||||||||||||||||||
2019-2020 | SaiPa | FIN | 11 | 2 | 5 | 7 | 2 | 7 | 9 | -2 | 1 | 0 | 0 | 19 | 10,5 | ||||||||||||||||||||||||||
Yhteensä | FIN | 356 | 80 | 161 | 241 | 86 | 199 | 191 | +8 | 36 | 0 | 14 | 929 | 8,6 | |||||||||||||||||||||||||||
Playoffs |
Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2008-2009 | KalPa | FIN | 12 | 1 | 3 | 4 | 2 | 3 | 8 | -5 | 0 | 0 | 0 | 34 | 2,9 |
2009-2010 | KalPa | FIN | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 7,7 |
2010-2011 | KalPa | FIN | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | -1 | 0 | 0 | 0 | 11 | 9,1 |
2011-2012 | KalPa | FIN | 7 | 5 | 1 | 6 | 2 | 3 | 4 | -1 | 2 | 0 | 1 | 21 | 23,8 |
Yhteensä | FIN | 26 | 8 | 6 | 14 | 4 | 9 | 16 | -7 | 2 | 0 | 1 | 79 | 10,1 |
Jääkiekon SM-liiga Oy:n tilastojen käyttöön liittyy rajoituksia. Tutustuthan käyttöehtoihimme.